2018年関西大学リーグの日程を発表します。
関西大学Aリーグの開幕は9月24日(月・祝)、12:00キックオフで大阪府・ヤンマーフィールド(長居第2)。
最終節は11月24日(土)の京都府・西京極競技場と25日(日)の大阪府・鶴見緑地球技場です。
Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | セブンズリーグ | 東海リーグ |
D1リーグ | D2リーグ | D3リーグ | D4リーグ | ジュニアリーグ |
2018ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 日程
節 | 日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 24日(月・祝) | 12:00 | 大阪体育大学 | 12-48 | 関西学院大学 | キンチョウ |
1 | 9月 | 24日(月・祝) | 14:00 | 天理大学 | 116-7 | 関西大学 | キンチョウ |
1 | 10月 | 7日(日) (9/30代替) | 12:00 | 立命館大学 | 38-19 | 近畿大学 | 布引 |
1 | 10月 | 7日(日) (9/30代替) | 14:00 | 同志社大学 | 26-28 | 京都産業大学 | 布引 |
2 | 10月 | 14日(日) | 12:00 | 関西学院大学 | 55-19 | 近畿大学 | 鶴見緑地 |
2 | 10月 | 14日(日) | 14:00 | 大阪体育大学 | 12-71 | 立命館大学 | 鶴見緑地 |
2 | 10月 | 14日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 38-15 | 関西大学 | 天理親里 |
2 | 10月 | 14日(日) | 14:00 | 天理大学 | 59-0 | 同志社大学 | 天理親里 |
3 | 10月 | 28日(日) | 12:00 | 同志社大学 | 33-40 | 関西学院大学 | 宝が池 |
3 | 10月 | 28日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 34-10 | 関西大学 | 宝が池 |
3 | 10月 | 28日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 76-15 | 大阪体育大学 | 花園Ⅰ |
3 | 10月 | 28日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 0-50 | 天理大学 | 花園Ⅰ |
4 | 11月 | 3日(土) | 12:00 | 近畿大学 | 29-48 | 京都産業大学 | 花園Ⅱ |
4 | 11月 | 3日(土) | 14:00 | 大阪体育大学 | 19-61 | 天理大学 | 花園Ⅱ |
4 | 11月 | 4日(日) | 12:00 | 関西学院大学 | 17-10 | 関西大学 | ヤンマーフィールド (長居第2) |
4 | 11月 | 4日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 10-24 | 同志社大学 | ヤンマーフィールド (長居第2) |
5 | 11月 | 10日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 19-24 | 立命館大学 | 天理親里 |
5 | 11月 | 10日(土) | 14:00 | 天理大学 | 73-7 | 関西学院大学 | 天理親里 |
5 | 11月 | 11日(日) | 12:00 | 近畿大学 | 26-47 | 同志社大学 | 鶴見緑地 |
5 | 11月 | 11日(日) | 14:00 | 関西大学 | 14-17 | 大阪体育大学 | 鶴見緑地 |
6 | 11月 | 18日(日) | 12:00 | 関西大学 | 22-36 | 近畿大学 | キンチョウ |
6 | 11月 | 18日(日) | 14:00 | 天理大学 | 48-19 | 立命館大学 | キンチョウ |
6 | 11月 | 18日(日) | 12:00 | 同志社大学 | 31-24 | 大阪体育大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 18日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 0-52 | 京都産業大学 | 神戸ユニバー |
7 | 11月 | 24日(土) | 12:00 | 立命館大学 | 45-24 | 関西学院大学 | 西京極 |
7 | 11月 | 24日(土) | 14:05 | 京都産業大学 | 12-70 | 天理大学 | 西京極 |
7 | 11月 | 25日(日) | 12:00 | 近畿大学 | 36-7 | 大阪体育大学 | 鶴見緑地 |
7 | 11月 | 25日(日) | 14:00 | 関西大学 | 33-38 | 同志社大学 | 鶴見緑地 |
2018ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 星取表
順
位 |
天理 |
京産 |
立命 |
関学 |
関大 |
同志 |
近畿 |
大体 |
勝 | 負 | 分 | |
1 | 天理 大学天 |
* | 70○12 ⑦ |
48○19 ⑥ |
73○7 ⑤ |
116○7 ① |
59○0 ② |
50○0 ③ |
61○19 ④ |
7 | 0 | 0 |
3 | 京都産業 大学産 |
12●70 ⑦ |
* | 19●24 ⑤ |
52○0 ⑥ |
38○15 ② |
28○26 ① |
48○29 ④ |
76○15 ③ |
5 | 2 | 0 |
2 | 立命館 大学立 |
19●48 ⑥ |
24○19 ⑤ |
* | 45○24 ⑦ |
34○10 ③ |
10●24 ④ |
38○19 ① |
71○12 ② |
5 | 2 | 0 |
4 | 関西学院 大学院 |
7●73 ⑤ |
0●52 ⑥ |
24●45 ⑦ |
* | 17○10 ④ |
40○33 ③ |
55○19 ② |
48○12 ① |
4 | 3 | 0 |
8 | 関西 大学西 |
7●116 ① |
15●38 ② |
10●34 ③ |
10●17 ④ |
* | 33●38 ⑦ |
22●36 ⑥ |
14●17 ⑤ |
0 | 7 | 0 |
5 | 同志社 大学同 |
0●59 ② |
26●28 ① |
24○10 ④ |
33●40 ③ |
38○33 ⑦ |
* | 47○26 ⑤ |
31○24 ⑥ |
4 | 3 | 0 |
6 | 近畿 大学近 |
0●50 ③ |
29●48 ④ |
19●38 ① |
19●55 ② |
36○22 ⑥ |
26●47 ⑤ |
* | 36○7 ⑦ |
2 | 5 | 0 |
7 | 大阪体育 大学体 |
19●61 ④ |
15●76 ③ |
12●71 ② |
12●48 ① |
17○14 ⑤ |
24●31 ⑥ |
7●36 ⑦ |
* | 1 | 6 | 0 |
*数字は節の番号です。
大学Bリーグ 日程
節 | 日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 16日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 26-33 | 京都大学 | 追手門学院大学 |
1 | 9月 | 16日(日) | 12:50 | 花園大学 | ○-x 棄権 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
1 | 9月 | 16日(日) | 14:40 | 大阪産業大学 | 62-7 | 神戸大学 | 追手門学院大学 |
1 | 9月 | 16日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 66-19 | 大阪教育大学 | 摂南大学 |
1 | 9月 | 16日(日) | 13:50 | 龍谷大学 | 95-7 | 大阪経済大学 | 摂南大学 |
2 | 9月 | 23日(日) | 12:00 | 大阪経済大学 | 0-125 | 摂南大学 | 摂南大学 |
2 | 9月 | 23日(日) | 13:00 | 大阪教育大学 | 28-14 | 大阪産業大学 | 同志社大学 |
2 | 9月 | 23日(日) | 14:45 | 神戸大学 | 10-64 | 追手門学院大学 | 同志社大学 |
2 | 9月 | 23日(日) | 12:00 | 大阪学院大学 | x-○ 棄権 | 龍谷大学 | 京都大学 |
2 | 9月 | 23日(日) | 13:50 | 京都大学 | 22-19 | 花園大学 | 京都大学 |
3 | 10月 | 6日(土) | 15:00 | 大阪産業大学 | 7-22 | 京都大学 | 西京極補助 |
3 | 10月 | 6日(土) | 11:00 | 花園大学 | 76-0 | 大阪経済大学 | 西京極補助 |
3 | 10月 | 7日(日) | 14:00 | 摂南大学 | 110-10 | 神戸大学 | 淀川河川公園太間 |
4 | 10月 | 13日(土) | 11:00 | 大阪学院大学 | 5-68 | 大阪産業大学 | 万博記念競技場 |
4 | 10月 | 13日(土) | 12:50 | 追手門学院大学 | 15-34 | 花園大学 | 万博記念競技場 |
4 | 10月 | 13日(土) | 14:40 | 神戸大学 | 0-88 | 龍谷大学 | 万博記念競技場 |
4 | 10月 | 14日(日) | 12:00 | 京都大学 | 10-108 | 摂南大学 | 摂南大学 |
4 | 10月 | 14日(日) | 13:50 | 大阪教育大学 | 62-24 | 大阪経済大学 | 摂南大学 |
5 | 10月 | 21日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 123-10 | 追手門学院大学 | 摂南大学 |
5 | 10月 | 21日(日) | 13:50 | 大阪教育大学 | 40-19 | 大阪学院大学 | 摂南大学 |
5 | 10月 | 21日(日) | 13:00 | 花園大学 | 71-14 | 神戸大学 | 宝が池 |
5 | 10月 | 21日(日) | 14:50 | 龍谷大学 | 87-14 | 京都大学 | 宝が池 |
5 | 10月 | 21日(日) | 11:00 | 大阪産業大学 | 50-5 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
6 | 10月 | 27日(土) | 12:00 | 大阪学院大学 | 5-149 | 摂南大学 | 摂南大学 |
6 | 10月 | 27日(土) | 13:50 | 神戸大学 | 33-22 | 大阪経済大学 | 摂南大学 |
6 | 10月 | 28日(日) | 12:00 | 京都大学 | 23-20 | 大阪教育大学 | 京都大学 |
6 | 10月 | 28日(日) | 13:50 | 龍谷大学 | 66-19 | 花園大学 | 京都大学 |
6 | 10月 | 28日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 34-31 | 大阪産業大学 | 大阪大学 |
3 | 11月 | 3日(土) | 14:00 | 龍谷大学 | 73-10 | 大阪教育大学 | 龍谷大学 |
7 | 11月 | 11日(日) | 11:00 | 大阪経済大学 | 17-33 | 京都大学 | 大阪経済大学 |
7 | 11月 | 11日(日) | 12:50 | 龍谷大学 | 31-50 | 追手門学院大学 | 大阪経済大学 |
7 | 11月 | 11日(日) | 14:40 | 大阪学院大学 | 34-51 | 神戸大学 | 大阪経済大学 |
7 | 11月 | 11日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 104-5 | 大阪産業大学 | 摂南大学 |
7 | 11月 | 11日(日) | 13:50 | 大阪教育大学 | 29-38 | 花園大学 | 摂南大学 |
8 | 11月 | 18日(日) | 11:00 | 大阪経済大学 | 14-100 | 追手門学院大学 | 大阪経済大学 |
8 | 11月 | 18日(日) | 12:50 | 京都大学 | 55-24 | 大阪学院大学 | 大阪経済大学 |
8 | 11月 | 18日(日) | 14:40 | 神戸大学 | 25-40 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 |
8 | 11月 | 18日(日) | 12:00 | 花園大学 | 0-98 | 摂南大学 | 摂南大学 |
8 | 11月 | 18日(日) | 13:50 | 大阪産業大学 | 14-59 | 龍谷大学 | 摂南大学 |
9 | 11月 | 25日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 46-14 | 大阪教育大学 | 追手門学院大学 |
9 | 11月 | 25日(日) | 12:50 | 花園大学 | 26-33 | 大阪産業大学 | 追手門学院大学 |
9 | 11月 | 25日(日) | 14:40 | 摂南大学 | 26-20 | 龍谷大学 | 追手門学院大学 |
9 | 11月 | 25日(日) | 12:00 | 大阪経済大学 | 35-29 | 大阪学院大学 | 大阪経済大学 |
9 | 11月 | 25日(日) | 13:50 | 神戸大学 | 17-59 | 京都大学 | 大阪経済大学 |
3 | 12月 | 2日(日) | 13:30 | 追手門学院大学 | 81-7 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
関西大学Bリーグ 2018年星取表
順
位 |
摂南 | 龍谷 | 花園 | 大産 | 追大 | 大教 | 大経 | 大院 | 神大 | 京大 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | 摂南 大学摂 |
* | 26○20 ⑨ |
98○0 ⑧ |
104○5 ⑦ |
123○10 ⑤ |
66○19 ① |
125○0 ② |
149○5 ⑥ |
110○10 ③ |
108○10 ④ |
9 | 0 | 0 |
2 | 龍谷 大学龍 |
20●26 ⑨ |
* | 66○19 ⑥ |
59○14 ⑧ |
31●50 ⑦ |
73○10 ③ |
95○7 ① |
不戦勝 ② |
88○0 ④ |
87○14 ⑤ |
7 | 2 | 0 |
5 | 花園 大学花 |
0●98 ⑧ |
19●66 ⑥ |
* | 26●33 ⑨ |
34○15 ④ |
38○29 ⑦ |
76○0 ③ |
不戦勝 ① |
71○14 ⑤ |
19●22 ② |
5 | 4 | 0 |
7 | 大阪産業 大学産 |
5●104 ⑦ |
14●59 ⑧ |
33○26 ⑨ |
* | 31●34 ⑥ |
14●28 ② |
50○5 ⑤ |
68○5 ④ |
62○7 ① |
7●22 ③ |
4 | 5 | 0 |
4 | 追手門学院 大学追 |
10●123 ⑤ |
50○31 ⑦ |
15●34 ④ |
34○31 ⑥ |
* | 46○14 ⑨ |
100○14 ⑧ |
81○7 ③ |
64○10 ② |
26●33 ① |
6 | 3 | 0 |
6 | 大阪教育 大学教 |
19●66 ① |
10●73 ③ |
29●38 ⑦ |
28○14 ② |
14●46 ⑨ |
* | 62○24 ④ |
40○19 ⑤ |
40○25 ⑧ |
20●23 ⑥ |
4 | 5 | 0 |
9 | 大阪経済 大学経 |
0●125 ② |
7●95 ① |
0●76 ③ |
5●50 ⑤ |
14●100 |
24●62 ④ |
* | 40○25 ⑨ |
22●33 ⑥ |
17●33 ⑦ |
1 | 8 | 0 |
10 | 大阪学院 大学学 |
5●149 ⑥ |
棄権 ② |
棄権 ① |
5●68 ④ |
7●81 ③ |
19●40 ⑤ |
29●35 ⑨ |
* | 34●51 ⑦ |
24●55 ⑧ |
0 | 9 | 0 |
8 | 神戸 大学神 |
10●110 ③ |
0●88 ④ |
14●71 ⑤ |
7●62 ① |
10●64 ② |
25●40 ⑧ |
33○22 ⑥ |
51○34 ⑦ |
* | 17●59 ⑨ |
2 | 7 | 0 |
3 | 京都 大学京 |
10●108 ④ |
14●87 ⑤ |
22○19 ② |
22○7 ③ |
33○26 ① |
23○20 ⑥ |
33○17 ⑦ |
55○24 ⑧ |
59○17 ⑨ |
* | 7 | 2 | 0 |
○数字は節です。
大学Cリーグ 日程
節 | 日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 16日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 7-110 | 大阪市立大学 | 大阪大学 | |
9月 | 16日(日) | 15:00 | 大阪大学 | 34-15 | 関西外国語大学 | 大阪大学 | |
9月 | 16日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 78-0 | 大阪府立大学 | 大阪国際大学 | |
9月 | 16日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 56-21 | 大阪工業大学 | 大阪国際大学 | |
9月 | 16日(日) | 15:00 | 甲南大学 | ○-x 棄権 | 佛教大学 | 大阪国際大学 | |
9月 | 23日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 12-54 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 | |
9月 | 23日(日) | 15:00 | 大阪府立大学 | 0-56 | 大阪市立大学 | 大阪国際大学 | |
9月 | 23日(日) | 11:00 | 流通科学大学 | 7-126 | 甲南大学 | 甲南大学 | |
9月 | 23日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | 19-54 | 帝塚山大学 | 甲南大学 | |
9月 | 23日(日) | 15:00 | 佛教大学 | x-○ 棄権 | 大阪大学 | 甲南大学 | |
9月 | 30日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | ○-x 棄権 | 佛教大学 | 大阪大学 | |
9月 | 30日(日) | 大阪国際大学 | ○-x 棄権 | 流通科学大学 | 甲南大学 | ||
10月 | 14日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 34-38 | 甲南大学 | 大阪大学 | |
10月 | 14日(日) | 15:00 | 大阪府立大学 | 21-67 | 大阪大学 | 大阪大学 | |
10月 | 14日(日) | 11:00 | 佛教大学 | 0-103 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 | |
10月 | 14日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 54-26 | 関西外国語大学 | 大阪国際大学 | |
10月 | 14日(日) | 15:00 | 流通科学大学 | 7-98 | 帝塚山大学 | 大阪国際大学 | |
10月 | 21日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 22-22 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | |
10月 | 21日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | ○-x 棄権 | 佛教大学 | 大阪市立大学 | |
10月 | 21日(日) | 11:00 | 大阪府立大学 | 0-99 | 甲南大学 | 甲南大学 | |
10月 | 21日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 45-19 | 関西外国語大学 | 甲南大学 | |
10月 | 21日(日) | 15:00 | 大阪大学 | 45-7 | 流通科学大学 | 甲南大学 | |
10月 | 28日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | 38-41 | 大阪府立大学 | 大阪大学 | |
10月 | 28日(日) | 15:00 | 甲南大学 | 22-17 | 大阪大学 | 大阪大学 | |
10月 | 28日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 29-32 | 大阪市立大学 | 大阪国際大学 | |
10月 | 28日(日) | 13:00 | 佛教大学 | x-○ 棄権 | 帝塚山大学 | 大阪国際大学 | |
10月 | 28日(日) | 15:00 | 流通科学大学 | 12-67 | 大阪工業大学 | 大阪国際大学 | |
11月 | 4日(日) | 11:00 | 甲南大学 | 40-19 | 関西外国語大学 | 甲南大学 | |
11月 | 4日(日) | 13:00 | 大阪大学 | 33-14 | 大阪工業大学 | 甲南大学 | |
11月 | 4日(日) | 15:00 | 帝塚山大学 | 75-15 | 大阪府立大学 | 甲南大学 | |
11月 | 11日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 0-51 | 甲南大学 | 甲南大学 | |
11月 | 11日(日) | 15:00 | 関西外国語大学 | ○-x 棄権 | 流通科学大学 | 甲南大学 | |
11月 | 11日(日) | 11:00 | 帝塚山大学 | 14‐38 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 | |
11月 | 11日(日) | 13:00 | 大阪大学 | 26-23 | 大阪市立大学 | 大阪国際大学 | |
11月 | 11日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 19-38 | 大阪府立大学 | 大阪国際大学 | |
11月 | 18日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 17-59 | 大阪工業大学 | 大阪大学 | |
11月 | 18日(日) | 15:00 | 大阪大学 | 17-34 | 大阪国際大学 | 大阪大学 | |
11月 | 18日(日) | 11:00 | 甲南大学 | 24‐31 | 帝塚山大学 | 甲南大学 | |
11月 | 18日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 66-22 | 関西外国語大学 | 甲南大学 | |
11月 | 18日(日) | 15:00 | 流通科学大学 | ○-x 棄権 | 佛教大学 | 甲南大学 | |
11月 | 25日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | 58-0 | 佛教大学 | 大阪大学 | |
11月 | 25日(日) | 15:00 | 帝塚山大学 | 35-21 | 大阪大学 | 大阪大学 | |
11月 | 25日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 29-21 | 甲南大学 | 大阪国際大学 | |
11月 | 25日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 34-44 | 大阪工業大学 | 大阪国際大学 | |
11月 | 25日(日) | 15:00 | 大阪府立大学 | 31-26 | 流通科学大学 | 大阪国際大学 |
関西大学Cリーグ 2018年星取表
順
位 |
阪大 | 帝塚 | 甲南 | 国際 | 市大 | 大工 | 関外 | 佛教 | 府大 | 流科 | 勝 | 負 | 分 | |
4 | 大阪 大学阪 |
* | 21●35 ⑨ |
17●22 ⑥ |
17●34 ⑧ |
26○23 ⑦ |
33○14 ③ |
34○15 ① |
不戦勝 ② |
67○21 ④ |
45○7 ⑤ |
6 | 3 | 0 |
2 | 帝塚 大学帝 |
35○21 ⑨ |
* | 31○24 ⑧ |
14●38 ⑦ |
22△22 ⑤ |
56○21 ① |
54○19 ② |
不戦勝 ⑥ |
75○15 ③ |
98○7 ④ |
7 | 1 | 1 |
3 | 甲南 大学甲 |
22○17 ⑥ |
24●31 ⑧ |
* | 21●29 ⑨ |
38○34 ④ |
51○0 ⑦ |
40○19 ③ |
不戦勝 ① |
99○0 ⑤ |
126○7 ② |
7 | 2 | 0 |
1 | 大阪国際 大学国 |
34○17 ⑧ |
38○14 ⑦ |
29○21 ⑨ |
* | 29●32 ⑥ |
54○12 ② |
45○19 ⑤ |
103○0 ④ |
78○0 ① |
不戦勝 ③ |
8 | 1 | 0 |
5 | 大阪市立 大学市 |
23●26 ⑦ |
22△22 ⑤ |
34●38 ④ |
32○29 ⑥ |
* | 34●44 ⑨ |
66○22 ⑧ |
不戦勝 ③ |
56○0 ② |
110○7 ① |
5 | 3 | 1 |
6 | 大阪工業 大学工 |
14●33 ③ |
21●56 ① |
0●51 ⑦ |
12●54 ② |
44○34 ⑨ |
* | 54○26 ④ |
不戦勝 ⑤ |
59○17 ⑧ |
67○12 ⑥ |
5 | 4 | 0 |
8 | 関西外国語 大学外 |
15●34 ① |
19●54 ② |
19●40 ③ |
19●45 ⑤ |
22●66 ⑧ |
26●54 ④ |
* | 58○0 ⑨ |
38●41 ⑥ |
不戦勝 ⑦ |
2 | 7 | 0 |
10 | 佛教大学 大学佛 |
棄権 ② |
棄権 ⑥ |
棄権 ① |
0●103 ④ |
棄権 ③ |
棄権 ⑤ |
0●58 ⑨ |
* | 19●38 ⑦ |
棄権 ⑧ |
0 | 9 | 0 |
7 | 大阪府立 大学府 |
21●67 ④ |
15●75 ③ |
0●99 ⑤ |
0●78 ① |
0●56 ② |
17●59 ⑧ |
41○38 ⑥ |
38○19 ⑦ |
* | 31○26 ⑨ |
3 | 6 | 0 |
9 | 流通科学 大学流 |
7●45 ⑤ |
7●98 ④ |
7●126 ② |
棄権 ③ |
7●110 ① |
12●67 ⑥ |
棄権 ⑦ |
不戦勝 ⑧ |
26●31 ⑨ |
* | 1 | 8 | 0 |
○数字は節番号です。
大学D1リーグ 日程
節 | 日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 21日(日) (9/30代替) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 54-5 | 大阪商業大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 21日(日) (9/30代替) | 13:00 | 兵庫県立大学 | 29-21 | 京都工芸繊維大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 7日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 31-5 | 京都工芸繊維大学 | 京都工芸繊維大学 | |
10月 | 7日(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | 14-36 | 兵庫県立大学 | 京都工芸繊維大学 | |
10月 | 14日(日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | 17-25 | 神戸市外国語大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 14日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | 40-39 | 大阪商業大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 21日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 54-5 | 大阪商業大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 21日(日) | 13:00 | 兵庫県立大学 | 29-21 | 京都工芸繊維大学 | 神戸市外国語大学 |
大学D2リーグ 日程
節 | 日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 23日(日) | 11:00 | 和歌山大学 | 69-14 | 奈良県立医科大学 | 和歌山大学 | |
9月 | 23日(日) | 13:00 | 桃山学院大学 | 98-0 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山大学 | |
10月 | 7日(日) | 11:00 | 和歌山県立医科大学 | 5-76 | 和歌山大学 | 和歌山大学 | |
10月 | 7日(日) | 13:00 | 桃山学院大学 | ○-x 棄権 | 奈良県立医科大学 | 和歌山大学 | |
10月 | 14日(日) | 13:00 | 和歌山大学 | 19-59 | 桃山学院大学 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 14日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | x-○ 棄権 | 和歌山県立医科大学 | 京都薬科大学 |
大学D3リーグ 日程
節 | 日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 23日(日) | 11:00 | 神戸学院大学 | 122-10 | 大阪薬科大学 | 大阪大学 外国語学部 |
|
9月 | 23日(日) | 13:00 | 兵庫教育大学 | 40-7 | 大阪大学外国語学部 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 7日(日) | 11:00 | 大阪薬科大学 | x-○ 棄権 | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 | |
10月 | 7日(日) | 13:00 | 神戸学院大学 | 59-7 | 大阪大学外国語学部 | 兵庫教育大学 | |
10月 | 14日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 60-19 | 大阪薬科大学 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 14日(日) | 15:00 | 兵庫教育大学 | x-○ 棄権 | 神戸学院大学 | 神戸市外国語大学 |
大学D4リーグ 日程
節 | 日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 23日(日) | 11:00 | 滋賀大学 | 90-5 | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 | |
9月 | 23日(日) | 13:00 | 神戸大学医学部 | 8-14 | 奈良教育大学 | 京都薬科大学 | |
10月 | 7日(日) | 11:00 | 滋賀大学 | 49-5 | 奈良教育大学 | 滋賀大学 | |
10月 | 7日(日) | 15:00 | 京都薬科大学 | 5-56 | 神戸大学医学部 | 京都工芸繊維大学 | |
10月 | 14日(日) | 11:00 | 奈良教育大学 | 91-12 | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 | |
10月 | 14日(日) | 15:00 | 神戸大学医学部 | 10-33 | 滋賀大学 | 京都薬科大学 |
大学Dリーグ順位決定戦 日程
日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上位 1回戦 | |||||||
① | 10月 | 28日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 D1リーグ1位 | 17-10 | 和歌山大学 D2リーグ2位 | 神戸市外国語大学 |
② | 10月 | 28日(日) | 13:00 | 桃山学院大学 D2リーグ1位 | 110−0 | 兵庫県立大学 D1リーグ2位 | 神戸市外国語大学 |
③ | 10月 | 28日(日) | 13:00 | 神戸学院大学 D3リーグ1位 | 41−3 | 奈良教育大学 D4リーグ2位 | 滋賀大学 |
④ | 10月 | 28日(日) | 11:00 | 滋賀大学 D4リーグ1位 | 52-17 | 兵庫教育大学 D3リーグ2位 | 滋賀大学 |
下位 1回戦 | |||||||
⑤ | 10月 | 28日(日) | 11:00 | 京都工芸繊維大学 D1リーグ3位 | ●-○ 棄権 | 奈良県立医科大学 D2リーグ4位 | 京都薬科大学 |
⑥ | 10月 | 28日(日) | 15:00 | 和歌山県立医科大学 D2リーグ3位 | 14-79 | 大阪商業大学 D1リーグ4位 | 京都薬科大学 |
⑦ | 10月 | 28日(日) | 13:00 | 大阪大学外国語学部 D3リーグ3位 | 43−17 | 京都薬科大学 D4リーグ4位 | 京都薬科大学 |
⑧ | 10月 | 28日(日) | 未定 | 神戸大学医学部 D4リーグ3位 | ○-● 棄権 | 大阪薬科大学 D3リーグ4位 | 未定 |
上位 2回戦 | |||||||
⑨ | 11月 | 11日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 ①の勝者 | 16-31 | 桃山学院大学 ②の勝者 | 神戸市外国語大学 |
⑩ | 11月 | 11日(日) | 13:00 | 和歌山大学 ①の敗者 | 35-10 | 兵庫県立大学 ②の敗者 | 滋賀大学 |
⑪ | 11月 | 11日(日) | 11:00 | 神戸学院大学 ③の勝者 | 36-43 | 滋賀大学 ④の勝者 | 滋賀大学 |
⑫ | 11月 | 11日(日) | 13:00 | 奈良教育大学 ③の敗者 | 40-38 | 兵庫教育大学 ④の敗者 | 神戸市外国語大学 |
下位 2回戦 | |||||||
⑬ | 11月 | 11日(日) | 11:00 | 奈良県立医科大学 ⑤の勝者 | 21-59 | 大阪商業大学 ⑥の勝者 | 京都薬科大学 |
⑭ | 11月 | 11日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 ⑤の敗者 | ○-● 棄権 | 和歌山県立医科大学 ⑥の敗者 | 京都薬科大学 |
⑮ | 11月 | 11日(日) | 15:00 | 大阪大学外国語学部 ⑦の勝者 | 24-21 | 神戸大学医学部 ⑧の勝者 | 神戸市外国語大学 |
⑯ | 11月 | 11日(日) | 未定 | 京都薬科大学 ⑦の敗者 | ○-● 棄権 | 大阪薬科大学 ⑧の敗者 | 未定 |
上位 3回戦 | |||||||
⑰ | 11月 | 25日(日) | 12:00 | 桃山学院大学 ⑨の勝者 | 43-5 | 滋賀大学 ⑪の勝者 | 滋賀大学 |
⑱ | 11月 | 25日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 ⑨の敗者 | 17-34 | 神戸学院大学 ⑪の敗者 | 神戸市外国語大学 |
⑲ | 11月 | 25日(日) | 15:00 | 和歌山大学 ⑩の勝者 | 26-43 | 奈良教育大学 ⑫の勝者 | 大阪大学外国語学部 |
⑳ | 11月 | 25日(日) | 13:00 | 兵庫県立大学 ⑩の敗者 | 28-18 | 兵庫教育大学 ⑫の敗者 | 神戸市外国語大学 |
下位 3回戦 | |||||||
