2017年の日程はこちら。
東海学生Aリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 16日(日) | 12:00 | 中京大学 | 54-33 | 中部大学 | 中京大学 |
9月 | 16日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 97-7 | 日本福祉大学 | |
9月 | 16日(日) | 12:00 | 名城大学 | 40-42 | 愛知学院大学 | 名城大学 |
9月 | 16日(日) | 14:00 | 愛知工業大学 | 5-47 | 名古屋学院大学 | |
9月 | 23日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 90-26 | 中部大学 | 長良川球技メドウ |
9月 | 23日(日) | 14:00 | 中京大学 | 83-7 | 日本福祉大学 | |
9月 | 23日(日) | 12:00 | 名城大学 | 56-35 | 名古屋学院大学 | 名城大学 |
9月 | 23日(日) | 14:00 | 愛知工業大学 | 31-64 | 愛知学院大学 | |
10月 | 7日(日) (9/30代替) | 12:00 | 朝日大学 | 87-21 | 愛知学院大学 | 朝日大学 |
10月 | 7日(日) (9/30代替) | 12:00 | 中京大学 | 62-24 | 名古屋学院大学 | 中京大学 |
10月 | 7日(日) (9/30代替) | 12:00 | 名城大学 | 66-17 | 日本福祉大学 | 名城大学 |
10月 | 7日(日) (9/30代替) | 14:00 | 愛知工業大学 | 35-73 | 中部大学 | |
10月 | 14日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 105-5 | 名古屋学院大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 14日(日) | 14:00 | 名城大学 | 38-43 | 中部大学 | |
10月 | 14日(日) | 12:00 | 中京大学 | 43-28 | 愛知学院大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
10月 | 14日(日) | 14:00 | 愛知工業大学 | 57-21 | 日本福祉大学 | |
10月 | 21日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 103-21 | 愛知工業大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 21日(日) | 12:00 | 愛知学院大学 | 49-56 | 中部大学 | 豊田運動公園 |
10月 | 21日(日) | 12:00 | 中京大学 | 26-27 | 名城大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
10月 | 21日(日) | 14:00 | 名古屋学院大学 | 39-31 | 日本福祉大学 | |
10月 | 28日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 113-0 | 名城大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
10月 | 28日(日) | 14:00 | 名古屋学院大学 | 10-61 | 中部大学 | |
10月 | 28日(日) | 12:00 | 中京大学 | 47-14 | 愛知工業大学 | 豊田運動公園 |
10月 | 28日(日) | 14:00 | 愛知学院大学 | 79-21 | 日本福祉大学 | |
11月 | 4日(日) | 12:00 | 名城大学 | 45-7 | 愛知工業大学 | パロマ 瑞穂ラグビー場 |
11月 | 4日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 40-8 | 中京大学 | |
11月 | 4日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | 17-34 | 愛知学院大学 | 豊田運動公園 |
11月 | 4日(日) | 14:00 | 中部大学 | 52-14 | 日本福祉大学 |
最終順位
1位 朝日大学(7勝0敗)
2位 中京大学(5勝2敗)
3位 中部大学(5勝2敗)
4位 愛知学院大学(4勝3敗)
5位 名城大学(4勝3敗)
6位 名古屋学院大学(2勝5敗)
7位 愛知工業大学(1勝6敗)
8位 日本福祉大学(0勝7敗)
東海学生Bリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 16日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 131-7 | 名古屋市立大学 | 名古屋経済大学 |
9月 | 16日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 29-28 | 静岡大学 | |
9月 | 16日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 66-5 | 三重大学 | 三重大学 |
9月 | 16日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 21-17 | 愛知教育大学 | |
9月 | 23日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 106-7 | 三重大学 | 名古屋経済大学 |
9月 | 23日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 50-7 | 静岡大学 | |
9月 | 23日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 50-14 | 名古屋市立大学 | 名古屋大学 |
9月 | 23日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 10-19 | 愛知教育大学 | |
10月 | 7日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | ◯-x 棄権 | 静岡大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 7日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 40-29 | 三重大学 | |
10月 | 7日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 26-13 | 愛知教育大学 | 愛知教育大学 |
10月 | 7日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 68-0 | 名古屋市立大学 | |
10月 | 14日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 116-0 | 愛知教育大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 14日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 122-0 | 名古屋市立大学 | 中京大学 |
10月 | 14日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | ◯-x 棄権 | 静岡大学 | 名古屋大学 |
10月 | 14日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 12-20 | 三重大学 | |
10月 | 21日(日) | 12:00 | 愛知教育大学 | 38-17 | 三重大学 | 愛知教育大学 |
10月 | 21日(日) | 14:00 | 名古屋経済大学 | 68-17 | 名古屋工業大学 | 豊田運動公園 |
10月 | 21日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 35-14 | 金沢学院大学 | 名古屋大学 |
10月 | 21日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 33-26 | 名古屋市立大学 | |
10月 | 28日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 100-7 | 金沢学院大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 28日(日) | 12:00 | 名古屋大学 | 47-12 | 名古屋工業大学 | 名古屋大学 |
10月 | 28日(日) | 14:00 | 静岡大学 | 40-17 | 三重大学 | |
10月 | 28日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 | 28-0 | 名古屋市立大学 | 豊橋技術科学大学 |
11月 | 4日(日) | 12:00 | 名古屋経済大学 | 57-14 | 名古屋大学 | 名古屋経済大学 |
11月 | 4日(日) | 14:00 | 金沢学院大学 | 64-3 | 名古屋工業大学 | |
11月 | 4日(日) | 12:00 | 静岡大学 | 14-33 | 愛知教育大学 | 愛知教育大学 |
11月 | 4日(日) | 14:00 | 三重大学 | 33-36 | 名古屋市立大学 |
最終順位
1位 名古屋経済大学(7勝0敗)
2位 名古屋大学(6勝1敗)
3位 金沢学院大学(5勝2敗)
4位 愛知教育大学(4勝3敗)
5位 名古屋工業大学(2勝5敗)
6位 名古屋市立大学(1勝6敗)
7位 三重大学(1勝6敗)
8位 静岡大学(3勝4敗)※2試合棄権のため最下位
東海学生Cリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 16日(日) | 12:00 | 愛知大学 | 57-20 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
9月 | 16日(日) | 14:00 | 南山大学 | ○-x 棄権 | 豊橋技術科学大学 | |
9月 | 16日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | 7-39 | 岐阜大学 | 東海学園大学 |
9月 | 16日(日) | 14:00 | 藤田保健衛生大学 | 136-5 | 静岡県立大学 | |
9月 | 23日(日) | 12:00 | 藤田保健衛生大学 | ○-x 棄権 | 愛知学院大学歯学部 | 藤田保健衛生大学 |
9月 | 23日(日) | 14:00 | 愛知淑徳大学 | 120-0 | 岐阜大学 | |
9月 | 23日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | ○-x 棄権 | 豊橋技術科学大学 | 東海学園大学 |
9月 | 23日(日) | 14:00 | 愛知大学 | 155-0 | 静岡県立大学 | |
9月 | 30日(日) | 14:00 | 愛知淑徳大学 | vs | 静岡県立大学 | |
9月 | 30日(日) | 14:00 | 南山大学 | vs | 岐阜大学 | 朝日大学 |
9月 | 30日(日) | 14:00 | 愛知学院大学歯学部 | vs | 豊橋技術科学大学 | 名古屋経済大学 |
10月 | 7日(日) | 12:00 | 愛知淑徳大学 | ◯-x 棄権 | 豊橋技術科学大学 | 東海学園大学 |
10月 | 7日(日) | 14:00 | 南山大学 | 59-7 | 藤田保健衛生大学 | |
10月 | 7日(日) | 12:00 | 愛知学院大学歯学部 | x-x 両チーム棄権 | 静岡県立大学 | 愛知学院大学 |
10月 | 7日(日) | 14:00 | 愛知大学 | 29-12 | 岐阜大学 | |
10月 | 14日(日) | 12:00 | 愛知淑徳大学 | ○-x | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
10月 | 14日(日) | 14:00 | 南山大学 | ○-x | 静岡県立大学 | |
10月 | 14日(日) | 12:00 | 愛知大学 | 26-40 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
10月 | 14日(日) | 14:00 | 藤田保健衛生大学 | 45-26 | 岐阜大学 | |
10月 | 21日(日) | 12:00 | 愛知淑徳大学 | 78-14 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
10月 | 21日(日) | 14:00 | 愛知大学 | ○-x | 豊橋技術科学大学 | |
10月 | 21日(日) | 14:00 | 南山大学 | ○-x | 愛知学院大学歯学部 | 愛知教育大学 |
10月 | 21日(日) | 14:00 | 静岡県立大学 | x-○ | 岐阜大学 | 長良川球技メドウ |
10月 | 28日(日) | 12:00 | 南山大学 | 59-14 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
10月 | 28日(日) | 14:00 | 愛知淑徳大学 | 89-7 | 愛知大学 | |
10月 | 28日(日) | 12:00 | 藤田保健衛生大学 | ○-x | 豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学 |
10月 | 28日(日) | 14:00 | 愛知学院大学歯学部 | ○-x | 岐阜大学 | 長良川球技メドウ |
11月 | 4日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | ○-x 棄権 | 静岡県立大学 | 東海学園大学 |
11月 | 4日(日) | 14:00 | 愛知淑徳大学 | 72-0 | 藤田保健衛生大学 | |
11月 | 4日(日) | 12:00 | 豊橋技術科学大学 | x-○ 棄権 | 岐阜大学 | 豊橋技術科学大学 |
11月 | 4日(日) | 14:00 | 南山大学 | 12-7 | 愛知大学 | |
11月 | 11日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | ○-x 棄権 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知学院大学 |
11月 | 11日(日) | 14:00 | 愛知淑徳大学 | 101-0 | 南山大学 | |
11月 | 11日(日) | 12:00 | 藤田保健衛生大学 | 36-27 | 愛知大学 | 藤田保健衛生大学 |
11月 | 11日(日) | 14:00 | 静岡県立大学 | x-x 両チーム棄権 | 豊橋技術科学大学 | |
11月 | 18日(日) | 12:00 | 藤田保健衛生大学 | 26-24 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
ABリーグ入替戦
愛知工業大学 85-12 名古屋大学
前半 43-7
日本福祉大学 21-33 名古屋経済大学
前半 7-19
A残留:愛知工業大学
A昇格:名古屋経済大学
B降格:日本福祉大学
B残留:名古屋大学
BCリーグ入替戦
三重大学 34-12 南山大学
前半 3-5
静岡大学 19-43 淑徳大学
前半 7-12
B残留:三重大学
B昇格:淑徳大学
C降格:静岡大学
C残留:南山大学