2017年関西大学リーグの日程を発表します。
関西大学Aリーグの開幕は9月30日(土)、12:00キックオフで京都・宝が池球技場と大阪・鶴見緑地球技場です。
最終節は11月25日(土)の京都・西京極競技場と26日(日)の大阪・ヤンマーフィールド(長居第2)です。
| Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | セブンズリーグ | 東海リーグ | 
| D1リーグ | D2リーグ | D3リーグ | D4リーグ | ジュニアリーグ | 
2017ムロオ関西大学Aリーグ 日程

| 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 30日(土) | 12:00 | 同志社大学 | 14-21 | 関西学院大学 | 宝が池 | 
| 9月 | 30日(土) | 14:00 | 立命館大学 | 8-49 | 天理大学 | 宝が池 | 
| 9月 | 30日(土) | 12:00 | 関西大学 | 33-17 | 近畿大学 | 鶴見緑地 | 
| 9月 | 30日(土) | 14:00 | 摂南大学 | 26-52 | 京都産業大学 | 鶴見緑地 | 
| 10月 | 8日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 19-53 | 近畿大学 | 宝が池 | 
| 10月 | 8日(日) | 14:00 | 天理大学 | 47-0 | 関西学院大学 | 宝が池 | 
| 10月 | 14日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 40-21 | 関西大学 | 宝が池 | 
| 10月 | 14日(土) | 14:00 | 立命館大学 | 33-64 | 同志社大学 | 宝が池 | 
| 10月 | 15日(日) | 12:00 | 関西学院大学 | 19-24 | 近畿大学 | 鶴見緑地 | 
| 10月 | 15日(日) | 14:00 | 摂南大学 | 0-52 | 天理大学 | 鶴見緑地 | 
| 10月 | 22日(日) | 12:00 | 立命館大学 | 7-17 | 京都産業大学 | 皇子山 | 
| 10月 | 22日(日) | 14:20 | 関西大学 | 14-5 | 同志社大学 | 皇子山 | 
| 10月 | 28日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 35-33 | 関西学院大学 | 宝が池 | 
| 10月 | 28日(土) | 14:00 | 同志社大学 | 47-14 | 摂南大学 | 宝が池 | 
| 10月 | 29日(日) | 12:00 | 近畿大学 | 7-22 | 立命館大学 | 天理親里 | 
| 10月 | 29日(日) | 14:00 | 天理大学 | 40-0 | 関西大学 | 天理親里 | 
| 11月 | 4日(土) | 12:00 | 関西学院大学 | 50-12 | 摂南大学 | 神戸ユニバー | 
| 11月 | 4日(土) | 14:20 | 関西大学 | 12-34 | 立命館大学 | 神戸ユニバー | 
| 11月 | 5日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 73-19 | 同志社大学 | 鶴見緑地 | 
| 11月 | 5日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 27-42 | 天理大学 | 鶴見緑地 | 
| 11月 | 19日(日) | 12:00 | 関西大学 | 26-29 | 関西学院大学 | 鶴見緑地 | 
| 11月 | 19日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 19-41 | 同志社大学 | 鶴見緑地 | 
| 11月 | 19日(日) | 12:00 | 立命館大学 | 54-33 | 摂南大学 | 皇子山 | 
| 11月 | 19日(日) | 14:20 | 天理大学 | 45-7 | 京都産業大学 | 皇子山 | 
| 11月 | 25日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 31-27 | 近畿大学 | 西京極 | 
| 11月 | 25日(土) | 14:05 | 同志社大学 | 12−31 | 天理大学 | 西京極 | 
| 11月 | 26日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 19-66 | 関西大学 | ヤンマーフィールド | 
| 11月 | 26日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 19-22 | 立命館大学 | ヤンマーフィールド | 
関西大学Aリーグ 2017年星取表
| 順 位 | 天理  | 同志  | 京産  | 近畿  | 立命  | 関学  | 摂南  | 関大  | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 天理 大学天 | * | 31○12 ⑦ | 45○7 ⑥ | 42○27 ⑤ | 49○8 ① | 47○0 ② | 52○0 ③ | 40○0 ④ | 7 | 0 | 0 | 
| 6 | 同志社 大学同 | 12●31 ⑦ | * | 19●72 ⑤ | 41○19 ⑥ | 64○33 ② | 14●21 ① | 47○14 ④ | 5●14 ③ | 3 | 4 | 0 | 
| 2 | 京都産業 大学産 | 7●45 ⑥ | 72○19 ⑤ | * | 31○27 ⑦ | 17○7 ③ | 35○33 ④ | 52○26 ① | 40○21 ② | 6 | 1 | 0 | 
| 7 | 近畿 大学近 | 27●42 ⑤ | 19●41 ⑥ | 27●31 ⑦ | * | 7●22 ④ | 24○19 ③ | 53○19 ② | 17●33 ① | 2 | 5 | 0 | 
| 3 | 立命館 大学立 | 8●49 ① | 33●64 ② | 7●17 ③ | 22○7 ④ | * | 22○19 ⑦ | 54○33 ⑥ | 34○12 ⑤ | 4 | 3 | 0 | 
| 4 | 関西学院 大学院 | 0●47 ② | 21○14 ① | 33●35 ④ | 19●24 ③ | 19●22 ⑦ | * | 50○12 ⑤ | 29○26 ⑥ | 3 | 4 | 0 | 
| 8 | 摂南 大学摂 | 0●52 ③ | 14●47 ④ | 26●52 ① | 19●53 ② | 33●54 ⑥ | 12●50 ⑤ | * | 19●66 ⑦ | 0 | 7 | 0 | 
| 5 | 関西 大学西 | 0●40 ④ | 14○5 ③ | 21●40 ② | 33○17 ① | 12●34 ⑤ | 26●29 ⑥ | 66○19 ⑦ | * | 3 | 4 | 0 | 
*数字は節の番号です。
大学Bリーグ 日程
| 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会 場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 24日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 31-18 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 | 
| 9月 | 24日(日) | 12:50 | 大阪学院大学 | 15-57 | 花園大学 | 大阪体育大学 | 
| 9月 | 24日(日) | 14:40 | 大阪大学 | 7-58 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | 
| 9月 | 24日(日) | 12:00 | 大阪経済大学 | 5-77 | 龍谷大学 | 大阪経済大学 | 
| 9月 | 24日(日) | 13:50 | 神戸大学 | 18-31 | 大阪産業大学 | 大阪経済大学 | 
| 10月 | 1日(日) | 11:00 | 龍谷大学 | 115-10 | 神戸大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 10月 | 1日(日) | 12:50 | 大阪体育大学 | 24-27 | 追手門学院大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 10月 | 1日(日) | 14:40 | 花園大学 | 45-27 | 大阪大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 10月 | 1日(日) | 12:00 | 大阪教育大学 | 31-17 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 | 
| 10月 | 1日(日) | 13:50 | 大阪産業大学 | 40-33 | 大阪学院大学 | 大阪経済大学 | 
| 10月 | 8日(日) | 13:15 | 大阪産業大学 | 19-19 | 追手門学院大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 10月 | 8日(日) | 15:00 | 龍谷大学 | 56-10 | 大阪大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 10月 | 8日(日) | 11:30 | 花園大学 | 22-29 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 | 
| 10月 | 9日(月・祝) | 12:00 | 大阪教育大学 | 62-5 | 大阪学院大学 | 大阪体育大学 | 
| 10月 | 9日(月・祝) | 13:50 | 大阪体育大学 | 86-0 | 神戸大学 | 大阪体育大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 11:00 | 大阪大学 | 21-17 | 神戸大学 | 大阪体育大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 12:50 | 追手門学院大学 | 16-33 | 龍谷大学 | 大阪体育大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 14:40 | 大阪学院大学 | 0-83 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 12:00 | 大阪経済大学 | 19-29 | 大阪産業大学 | 大阪経済大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 13:50 | 大阪教育大学 | 5-31 | 花園大学 | 大阪経済大学 | 
| 10月 | 22日(日) | 11:00 | 花園大学 | 36-3 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 | 
| 10月 | 28日(土) | 12:00 | 龍谷大学 | 67-26 | 花園大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 10月 | 28日(土) | 13:50 | 追手門学院大学 | 48-13 | 大阪大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 10月 | 29日(日) | 11:00 | 大阪学院大学 | 28-26 | 神戸大学 | 大阪体育大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 12:50 | 大阪教育大学 | 19-20 | 大阪産業大学 | 大阪体育大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 14:40 | 大阪経済大学 | 0-67 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | 
| 11月 | 4日(土) | 14:00 | 龍谷大学 | 68-14 | 大阪学院大学 | 龍谷大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 36-38 | 大阪経済大学 | 大阪体育大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 12:50 | 大阪産業大学 | 45-33 | 大阪大学 | 大阪体育大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 14:40 | 大阪体育大学 | 63-12 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 5-60 | 花園大学 | 大阪体育大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 12:50 | 龍谷大学 | 75-26 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 14:40 | 大阪体育大学 | 78-3 | 大阪産業大学 | 大阪体育大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 12:00 | 大阪経済大学 | 17-28 | 追手門学院大学 | 大阪経済大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 13:50 | 大阪大学 | 24-29 | 大阪学院大学 | 大阪経済大学 | 
| 11月 | 19日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | ✕−○ 棄権 | 神戸大学 | 追手門学院大学 | 
| 11月 | 19日(日) | 12:50 | 花園大学 | 7-56 | 大阪体育大学 | 追手門学院大学 | 
| 11月 | 19日(日) | 14:40 | 大阪学院大学 | 24-40 | 大阪経済大学 | 追手門学院大学 | 
| 11月 | 19日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 31-33 | 龍谷大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 11月 | 19日(日) | 13:50 | 大阪大学 | 17-22 | 大阪教育大学 | 大阪大学 吹田キャンパス | 
| 11月 | 26日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | ✕−○ 棄権 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 | 
| 11月 | 26日(日) | 12:50 | 神戸大学 | 19-33 | 大阪教育大学 | 追手門学院大学 | 
| 11月 | 26日(日) | 14:40 | 花園大学 | 39-21 | 大阪産業大学 | 追手門学院大学 | 
| 11月 | 26日(日) | 12:00 | 大阪大学 | 35-19 | 大阪経済大学 | 大阪体育大学 | 
| 11月 | 26日(日) | 13:50 | 大阪体育大学 | 28-7 | 龍谷大学 | 大阪体育大学 | 
関西大学Bリーグ 2017年星取表
| 順 位 | 体大 | 龍谷 | 花園 | 大産 | 大教 | 神大 | 阪大 | 大経 | 大院 | 追大 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 大阪体育 大学体 | * | 28○7 ⑨ | 56○7 ⑧ | 78○3 ⑦ | 63○12 ⑤ | 86○0 ① | 58○7 ② | 67○0 ⑥ | 83○0 ④ | 24●27 ③ | 8 | 1 | 0 | 
| 2 | 龍谷 大学龍 | 7●28 ⑨ | * | 67○26 ⑥ | 33○31 ⑧ | 75○26 ⑦ | 115○10 ③ | 56○10 ① | 77○5 ② | 68○14 ⑤ | 33○16 ④ | 8 | 1 | 0 | 
| 3 | 花園 大学花 | 7●56 ⑧ | 26●67 ⑥ | * | 39○21 ⑨ | 35○5 ④ | 60○5 ⑦ | 45○27 ③ | 22●29 ① | 57○15 ② | 36○3 ⑤ | 6 | 3 | 0 | 
| 4 | 大阪産業 大学産 | 3●78 ⑦ | 31●33 ⑧ | 21●39 ⑨ | * | 20○19 ⑥ | 31○18 ② | 45○33 ⑤ | 29○19 ④ | 40○33 ③ | 19▲19 ① | 5 | 3 | 1 | 
| 6 | 大阪教育 大学教 | 12●63 ⑤ | 26●75 ⑦ | 5●31 ④ | 19●20 ⑥ | * | 33○19 ⑨ | 22○17 ⑧ | 31○17 ③ | 62○5 ① | 18●31 ② | 4 | 5 | 0 | 
| 10 | 神戸 大学神 | 0●86 ① | 10●115 ③ | 5●60 ⑦ | 18●31 ② | 19●33 ⑨ | * | 17●21 ④ | 36●38 ⑤ | 26●28 ⑥ | 不戦勝 ⑧ | 1 | 8 | 0 | 
| 9 | 大阪 大学阪 | 7●58 ② | 10●56 ① | 27●45 ③ | 33●45 ⑤ | 17●22 ⑧ | 21○17 ④ | * | 35○19 ⑨ | 24●29 ⑦ | 13●48 ⑥ | 2 | 7 | 0 | 
| 7 | 大阪経済 大学経 | 0●67 ⑥ | 5●77 ② | 29○22 ① | 19●29 ④ | 17●31 ③ | 38○36 ⑤ | 19●35 ⑨ | * | 40○24 ⑧ | 17●28 ⑦ | 3 | 6 | 0 | 
| 8 | 大阪学院 大学院 | 0●83 ④ | 14●68 ⑤ | 15●57 ② | 33●40 ③ | 5●62 ① | 28○26 ⑥ | 29○24 ⑦ | 24●40 ⑧ | * | 不戦勝 ⑨ | 3 | 6 | 0 | 
| 5 | 追手門学院 大学追 | 27○24 ③ | 16●33 ④ | 3●36 ⑤ | 19▲19 ① | 31○18 ② | 棄権 ⑧ | 48○13 ⑥ | 28○17 ⑦ | 棄権 ⑨ | * | 4 | 4 | 1 | 
大学Cリーグ 日程
| 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会 場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 24日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | 27-45 | 甲南大学 | 甲南大学 | 
| 9月 | 24日(日) | 15:00 | 流通科学大学 | 21-63 | 大阪工業大学 | 甲南大学 | 
| 9月 | 24日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 19-24 | 京都大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 9月 | 24日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 50-17 | 大阪府立大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 9月 | 24日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 7-50 | 帝塚山大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 1日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 7−42 | 京都大学 | 京都大学 | 
| 10月 | 1日(日) | 15:00 | 甲南大学 | 62-7 | 佛教大学 | 京都大学 | 
| 10月 | 1日(日) | 11:00 | 帝塚山大学 | 17-28 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 1日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 40-0 | 関西外国語大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 1日(日) | 15:00 | 大阪府立大学 | 36-22 | 流通科学大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 8日(日) | 11:00 | 甲南大学 | 22-20 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 
| 10月 | 8日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 41−47 | 佛教大学 | 大阪市立大学 | 
| 10月 | 8日(日) | 15:00 | 帝塚山大学 | 73-7 | 流通科学大学 | 大阪市立大学 | 
| 10月 | 8日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 24-22 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 8日(日) | 15:00 | 京都大学 | 40-5 | 関西外国語大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 15日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 12-55 | 甲南大学 | 甲南大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 15:00 | 関西外国語大学 | 5-26 | 大阪市立大学 | 甲南大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 63-0 | 大阪府立大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 15日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 40-14 | 大阪工業大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 15日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 5-53 | 京都大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 22日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 19-24 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 22日(日) | 13:00 | 京都大学 | 73-0 | 流通科学大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 10月 | 29日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 15-26 | 甲南大学 | 甲南大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | (延期12/3) | 大阪市立大学 | 甲南大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 15:00 | 帝塚山大学 | (延期12/3) | 大阪府立大学 | 甲南大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 13:00 | 京都大学 | 40-7 | 大阪工業大学 | 京都大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 15:00 | 佛教大学 | (延期12/3) | 関西外国語大学 | 京都大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 11:00 | 甲南大学 | 27-33 | 帝塚山大学 | 帝塚山大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 12-44 | 関西外国語大学 | 帝塚山大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 43-15 | 佛教大学 | 帝塚山大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 13:00 | 京都大学 | 29-34 | 帝塚山大学 | 京都大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 15:00 | 大阪市立大学 | 44-41 | 大阪工業大学 | 京都大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 11:00 | 甲南大学 | 87-33 | 大阪府立大学 | 甲南大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | 38-14 | 流通科学大学 | 甲南大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 15:00 | 大阪国際大学 | 77-7 | 佛教大学 | 甲南大学 | 
| 11月 | 19日(日) | 11:00 | 流通科学大学 | 0-75 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 11月 | 19日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | ✕-○ 棄権 | 帝塚山大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 11月 | 19日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 19-56 | 甲南大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 11月 | 19日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 0-72 | 京都大学 | 京都大学 | 
| 11月 | 19日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 12-58 | 大阪市立大学 | 京都大学 | 
| 11月 | 26日(日) | 11:00 | 関西外国語大学 | 17-47 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 11月 | 26日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 17-45 | 帝塚山大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 11月 | 26日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | ○-✕ 棄権 | 大阪府立大学 | 大阪国際大学 松下町校地 | 
| 11月 | 26日(日) | 13:00 | 甲南大学 | 7-39 | 京都大学 | 京都大学 | 
| 11月 | 26日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 33-24 | 流通科学大学 | 京都大学 | 
| 12月 | 3日(日) | 11:00 | 流通科学大学 | 7-69 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 
| 12月 | 3日(日) | 13:00 | 佛教大学 | 12-43 | 関西外国語大学 | 大阪市立大学 | 
| 12月 | 3日(日) | 15:00 | 帝塚山大学 | ○-✕ 棄権 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 
関西大学Cリーグ 2017年星取表
| 順 位 | 京大 | 甲南 | 大工 | 府大 | 帝塚 | 市大 | 関外 | 国際 | 佛教 | 流科 | 勝 | 負 | 分 | |
| 2 | 京都 大学京 | * | 39○7 | 40○7 | 72○0 | 29●34 | 42○7 | 40○5 | 24○19 | 53○5 | 73○0 | 8 | 1 | 0 | 
| 3 | 甲南 大学甲 | 7●39 | * | 56○19 | 87○33 | 27●33 | 22○20 | 45○27 | 26○15 | 62○7 | 55○12 | 7 | 2 | 0 | 
| 6 | 大阪工業 大学工 | 7●40 | 19●56 | * | 不戦勝 | 14●40 | 41●44 | 40○0 | 24○22 | 43○15 | 63○21 | 5 | 4 | 0 | 
| 9 | 大阪府立 大学府 | 0●72 | 33●87 | 棄権 | * | 棄権 | 17●50 | 12●44 | 0●63 | 41●47 | 36○22 | 1 | 7 | 0 | 
| 1 | 帝塚山 大学帝 | 34○29 | 33○27 | 40○14 | 不戦勝 | * | 45○17 | 不戦勝 | 17●28 | 50○7 | 73○7 | 8 | 1 | 0 | 
| 5 | 大阪市立 大学市 | 7●42 | 20●22 | 44○41 | 50○17 | 17●45 | * | 26○5 | 19●24 | 58○12 | 69○7 | 5 | 4 | 0 | 
| 7 | 関西外国語 大学外 | 5●40 | 27●45 | 0●40 | 44○12 | 棄権 | 5●26 | * | 17●47 | 43○12 | 38○14 | 3 | 6 | 0 | 
| 4 | 大阪国際 大学国 | 19●24 | 15●26 | 22●24 | 63○0 | 28○17 | 24○19 | 47○17 | * | 77○7 | 75○0 | 6 | 3 | 0 | 
| 8 | 佛教 大学佛 | 5●53 | 7●62 | 15●43 | 47○41 | 7●50 | 12●58 | 12●43 | 7●77 | * | 33○24 | 2 | 7 | 0 | 
| 10 | 流通科学 大学流 | 0●73 | 12●55 | 21●63 | 22●36 | 7●73 | 7●69 | 14●38 | 0●75 | 24●33 | * | 0 | 9 | 0 | 
大学D1リーグ 日程
| 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会 場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 24日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 (不戦勝) | ○-✗ | 滋賀医科大学 (棄権) | 京都薬科大学 | 
| 10月 | 1日(日) | 13:00 | 京都教育大学 | 7-50 | 神戸市外国語大学 | 神戸市外国語大学 | 
| 10月 | 1日(日) | 11:00 | 滋賀医科大学 | 22-27 | 京都工芸繊維大学 | 滋賀医科大学 | 
| 10月 | 8日(日) | 15:00 | 神戸大学医学部 | 15-7 | 京都教育大学 | 大阪大学外国語学部 | 
| 10月 | 15日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | 7-58 | 神戸市外国語大学 | 和歌山大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 13:00 | 滋賀医科大学 | 12-14 | 神戸大学医学部 | 滋賀大学 | 
| 10月 | 22日(日) | 12:00 | 京都教育大学 | 10-26 | 滋賀医科大学 | 滋賀大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 13:00 | 神戸大学医学部 | 中止 | 京都工芸繊維大学 | 和歌山大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 15:00 | 京都工芸繊維大学 | 17-32 | 京都教育大学 | 兵庫教育大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 48-7 | 神戸大学医学部 | 神戸市外国語大学 | 
関西大学D1リーグ 2017年星取表
| 順 位 | 京教 | 神外 | 京繊 | 神医 | 滋医 | 勝 | 負 | 分 | |
| 京都教育 大学教 | * | 7●50 | 17●32 | 7●15 | 10●26 | 0 | 4 | 0 | |
| 神戸市 外国語大学外 | 50○7 | * | 58○7 | 48○7 | 不戦勝 | 4 | 0 | 0 | |
| 京都工芸 繊維大学繊 | 32○17 | 7●58 | * | 中止 | 27○22 | 2 | 1 | 0 | |
| 神戸大学 医学部神 | 15○7 | 7●48 | 中止 | * | 14○12 | 2 | 1 | 0 | |
| 滋賀医科 大学滋 | 26○10 | 棄権 | 22●27 | 12●14 | * | 1 | 3 | 0 | 
大学D2リーグ 日程
| 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1日(日) | 13:00 | 大阪薬科大学 | 12-100 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 | 
| 10月 | 8日(日) | 13:00 | 和歌山県立医科大学 | 7-26 | 奈良県立医科大学 | 大阪大学外国語学部 | 
| 10月 | 8日(日) | 13:00 | 和歌山大学 | 89-3 | 大阪薬科大学 | 和歌山大学 | 
| 10月 | 15日(日) | 11:00 | 和歌山県立医科大学 | 5-50 | 和歌山大学 | 和歌山大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 11:00 | 和歌山大学 | 中止 | 奈良県立医科大学 | 和歌山大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 11:00 | 大阪薬科大学 | 19-29 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 13:00 | 桃山学院大学 | 34-21 | 和歌山大学 | 和歌山大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 34-14 | 大阪薬科大学 | 神戸市外国語大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 15:30 | 桃山学院大学 | 〇−✕ | 和歌山県立医科大学 | 京都学園大学 | 
| 11月 | 19日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 14-36 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 | 
関西大学D2リーグ 2017年星取表
| 順 位 | 大薬 | 和大 | 桃学 | 奈医 | 和医 | 勝 | 負 | 分 | |
| 大阪薬科 大学大 | * | 3●89 | 12●100 | 14●34 | 19●29 | 0 | 4 | 0 | |
| 和歌山 大学和 | 89○3 | * | 21●34 | 中止 | 50○5 | 2 | 1 | 0 | |
| 桃山学院 大学桃 | 100○12 | 34○21 | * | 36○14 | 不戦勝 | 4 | 0 | 0 | |
| 奈良県立 医科大学奈 | 34○14 | 中止 | 14●36 | * | 26○7 | 2 | 1 | 0 | |
| 和歌山県立 医科大学医 | 29○11 | 5●50 | 棄権 | 7●26 | * | 1 | 3 | 0 | 
大学D3リーグ 日程
| 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1日(日) | 11:00 | 神戸学院大学 | 21-15 | 奈良教育大学 | 神戸市外国語大学 | 
| 10月 | 1日(日) | 15:00 | 兵庫県立大学 | 40-12 | 大阪商業大学 | 神戸市外国語大学 | 
| 10月 | 22日(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | 19-21 | 神戸学院大学 | 神戸製鋼 灘浜グラウンド | 
| 11月 | 5日(日) | 13:00 | 神戸学院大学 | 45-12 | 兵庫県立大学 | 兵庫教育大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 15:00 | 大阪商業大学 | 17-71 | 奈良教育大学 | 和歌山大学 | 
| 11月 | 12日(日) | 15:00 | 奈良教育大学 | 19-31 | 兵庫県立大学 | 神戸市外国語大学 | 
関西大学D3リーグ 2017年星取表
| 順 位 | 兵県 | 神学 | 奈教 | 大商 | 勝 | 負 | 分 | |
| 2 | 兵庫県立 大学兵 | * | 12●45 | 31○19 | 40○12 | 2 | 1 | 0 | 
| 1 | 神戸学院 大学神 | 45○12 | * | 21○15 | 21○19 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | 奈良教育 大学奈 | 19●31 | 15●21 | * | 71○17 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | 大阪商業 大学大 | 12●40 | 19●21 | 17●71 | * | 0 | 3 | 0 | 
大学D4リーグ 日程
| 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 24日(日) | 13:00 | 兵庫教育大学 | 7-7 | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 | 
| 9月 | 24日(日) | 15:00 | 大阪大学外国語学部 | 19-35 | 滋賀大学 | 京都薬科大学 | 
| 10月 | 8日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 60-5 | 京都薬科大学 | 大阪大学外国語学部 | 
| 10月 | 15日(日) | 11:00 | 滋賀大学 | 60-0 | 兵庫教育大学 | 滋賀大学 | 
| 10月 | 29日(日) | 11:00 | 滋賀大学 | 53-5 | 京都薬科大学 | 滋賀大学 | 
| 11月 | 5日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 14-21 | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 | 
関西大学D4リーグ 2017年星取表
| 順 位 | 滋賀 | 兵教 | 大外 | 京薬 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 滋賀 大学滋 | * | 60○0 | 35○19 | 53○5 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | 兵庫教育 大学兵 | 0●60 | * | 21○14 | 7▲7 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 大阪大学 外国語学部大 | 19●35 | 14●21 | * | 60○5 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | 京都薬科 大学京 | 5●53 | 7▲7 | 5●60 | * | 0 | 2 | 1 | 
大学Dリーグ順位決定戦 日程
未定
各リーグ入替戦
未定
大学セブンズリーグ 日程
| 日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
