2016ムロオ関西大学Aリーグ 日程
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 0-80 | 天理大学 | 宝が池 |
1 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 京都産業大学 | 31-33 | 同志社大学 | 宝が池 |
1 | 9月 | 25日(日) | 17:00 | 関西大学 | 10-19 | 関西学院大学 | 鶴見緑地 |
1 | 9月 | 25日(日) | 18:45 | 近畿大学 | 35-26 | 立命館大学 | 鶴見緑地 |
2 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 天理大学 | 40-24 | 京都産業大学 | 花園Ⅰ |
2 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 摂南大学 | 7-92 | 同志社大学 | 花園Ⅰ |
2 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 関西大学 | 21-24 | 近畿大学 | 花園Ⅱ |
2 | 10月 | 2日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 34-21 | 関西学院大学 | 花園Ⅱ |
3 | 10月 | 9日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 24-26 | 関西大学 | 鶴見緑地 |
3 | 10月 | 9日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 7-70 | 天理大学 | 鶴見緑地 |
3 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 立命館大学 | 26-44 | 京都産業大学 | 宝が池 |
3 | 10月 | 16日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 38-21 | 近畿大学 | 宝が池 |
4 | 10月 | 23日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 64-14 | 関西大学 | 宝が池 |
4 | 10月 | 23日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 34-29 | 摂南大学 | 宝が池 |
4 | 10月 | 23日(日) | 12:00 | 天理大学 | 54-5 | 近畿大学 | 花園Ⅰ |
4 | 10月 | 23日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 17-45 | 同志社大学 | 花園Ⅰ |
5 | 11月 | 12日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 57-0 | 関西学院大学 | 宝が池 |
5 | 11月 | 12日(土) | 14:00 | 同志社大学 | 75-10 | 関西大学 | 宝が池 |
5 | 11月 | 13日(日) | 12:00 | 近畿大学 | 39-19 | 摂南大学 | 天理親里 |
5 | 11月 | 13日(日) | 14:00 | 天理大学 | 53-21 | 立命館大学 | 天理親里 |
6 | 11月 | 20日(日) | 12:00 | 関西学院大学 | 21-26 | 摂南大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 20日(日) | 14:00 | 京都産業大学 | 64-18 | 近畿大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 27日(日) | 12:00 | 関西大学 | 5-48 | 天理大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 27日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 24-23 | 立命館大学 | 神戸ユニバー |
7 | 11月 | 27日(日) | 12:00 | 近畿大学 | 19-10 | 関西学院大学 | 鶴見緑地 |
7 | 11月 | 27日(日) | 14:00 | 摂南大学 | 5-64 | 京都産業大学 | 鶴見緑地 |
7 | 12月 | 3日(土) | 12:00 | 立命館大学 | 40-28 | 関西大学 | 西京極 |
7 | 12月 | 3日(土) | 14:05 | 同志社大学 | 12-34 | 天理大学 | 西京極 |
関西大学Aリーグ 2016年星取表
順
位 |
同志 |
天理 |
立命 |
関大 |
京産 |
摂南 |
近畿 |
関学 |
勝
|
負
|
分 | |
2 | 同志社 大学同 |
*
|
12●34 ⑦ |
24○23 ⑥ |
75○10 ⑤ |
33○31 ① |
92○7 ② |
38○21 ③ |
45○17 ④ |
6 | 1 | 0 |
1 | 天理 大学天 |
34○12 ⑦ |
* | 53○21 ⑤ |
48○5 ⑥ |
40○24 ② |
80○0 ① |
54○5 ④ |
70-7 ③ |
7 | 0 | 0 |
5 | 立命館 大学立 |
23●24 ⑥ |
21●53 ⑤ |
* | 40○28 ⑦ |
26●44 ③ |
34○29 ④ |
26●35 ① |
34○21 ② |
3 | 4 | 0 |
8 | 関西 大学西 |
10●75 ⑤ |
5●48 ⑥ |
28●40 ⑦ |
* | 14●64 ④ |
26○24 ③ |
21●24 ② |
10●19 ① |
1 | 6 | 0 |
3 | 京都産業 大学産 |
31●33 ① |
24●40 ② |
44○26 ③ |
64○14 ④ |
* | 64○5 ⑦ |
64○18 ⑥ |
57○0 ⑤ |
5 | 2 | 0 |
7 | 摂南 大学摂 |
7●92 ② |
0●80 ① |
29●34 ④ |
24●26 ③ |
5●64 ⑦ |
* | 19●39 ⑤ |
26○21 ⑥ |
1 | 6 | 0 |
4 | 近畿 大学近 |
21●38 ③ |
5●54 ④ |
35○26 ① |
24○21 ② |
18●64 ⑥ |
39○19 ⑤ |
* | 19○10 ⑦ |
4 | 3 | 0 |
6 | 関西学院 大学院 |
17●45 ④ |
7●70 ③ |
21●34 ② |
19○10 ① |
0●57 ⑤ |
21●26 ⑥ |
10●19 ⑦ |
*
|
1 | 6 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西学院大学、摂南大学、関西大学は勝数で並んび、当該チーム間の得失点差で順位が決定しました。
大学Bリーグ 日程
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(日) | 12:00 | 大阪体育大学 | 48-7 | 大阪産業大学 | 大阪経済大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 13:40 | 神戸大学 | 43-7 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 12:00 | 花園大学 | 55-21 | 京都大学 | 甲南大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 13:40 | 大阪教育大学 | 26-5 | 甲南大学 | 甲南大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 13:00 | 龍谷大学 | 54-0 | 大阪大学 | 大阪大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 大阪経済大学 | 38−41 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 13:40 | 大阪大学 | 5-69 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 72−14 | 神戸大学 | 甲南大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 13:40 | 甲南大学 | 15-54 | 花園大学 | 甲南大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 13:00 | 京都大学 | 14−36 | 龍谷大学 | 京都大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 11:00 | 花園大学 | 75-31 | 大阪経済大学 | 宝が池 |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:40 | 龍谷大学 | 42-22 | 甲南大学 | 宝が池 |
3 | 10月 | 2日(日) | 14:20 | 大阪体育大学 | 60-0 | 京都大学 | 宝が池 |
3 | 10月 | 2日(日) | 12:00 | 大阪教育大学 | 21-38 | 大阪産業大学 | 大阪大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 13:40 | 神戸大学 | 0-23 | 大阪大学 | 大阪大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 27-33 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 12:40 | 大阪経済大学 | 5-93 | 龍谷大学 | 大阪体育大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 14:20 | 甲南大学 | 0-78 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 5-59 | 花園大学 | 大阪大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 13:40 | 大阪大学 | 19-33 | 京都大学 | 大阪大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 120-7 | 大阪産業大学 | 甲南大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 13:40 | 甲南大学 | 7-33 | 大阪大学 | 甲南大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 12:00 | 花園大学 | 67-10 | 神戸大学 | 京都大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 13:40 | 大阪教育大学 | 55-12 | 京都大学 | 京都大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 13:00 | 大阪体育大学 | 71-10 | 大阪経済大学 | 大阪体育大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 59-28 | 大阪経済大学 | 大阪大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 13:40 | 大阪大学 | 0-60 | 花園大学 | 大阪大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 40-7 | 大阪教育大学 | 京都大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 13:40 | 京都大学 | 56-38 | 甲南大学 | 京都大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 13:00 | 神戸大学 | 38-42 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 12:00 | 花園大学 | 41-45 | 龍谷大学 | 大阪体育大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 13:40 | 大阪体育大学 | 52-10 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 12:00 | 京都大学 | 19-50 | 大阪産業大学 | 大阪大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 13:40 | 大阪経済大学 | 24-24 | 大阪大学 | 大阪大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 13:00 | 甲南大学 | 35-50 | 神戸大学 | 甲南大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 47-22 | 神戸大学 | 大阪体育大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 13:40 | 花園大学 | 19-59 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 73-17 | 甲南大学 | 大阪経済大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 13:40 | 京都大学 | 14-22 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 14:00 | 大阪教育大学 | 26-21 | 大阪大学 | 大阪大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 11:00 | 大阪産業大学 | 45-14 | 大阪大学 | 大阪経済大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 12:40 | 甲南大学 | 7-35 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 14:20 | 大阪教育大学 | 22-34 | 花園大学 | 大阪経済大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 12:00 | 神戸大学 | 6-5 | 京都大学 | 大阪体育大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 13:40 | 大阪体育大学 | 38-12 | 龍谷大学 | 大阪体育大学 |
関西大学Bリーグ 2016年星取表
順
位 |
体大 |
龍谷 | 花園 | 大教 |
神大 |
大産 |
阪大 |
京大 |
甲南 |
大経 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 大阪体育 大学体 |
*
|
38○12 |
59○19 |
52○10 |
42○38 |
48○7 |
69○5 |
60○0 |
78○0 |
71○10 |
9 | 0 | 0 |
2 | 龍谷 大学龍 |
12●38 |
* | 45○41 |
40○7 |
47○22 |
120○7 |
54○0 |
36○14 |
42○22 |
93○5 |
8 | 1 | 0 |
3 | 花園 大学花 |
19●59 |
41●45 |
*
|
34○22 |
67○10 |
59○5 |
60○0 |
55○21 |
54○15 |
75○31 |
7 | 2 | 0 |
5 | 大阪教育 大学教 |
10●52 |
7●40 |
22●34 |
* | 33○27 |
21●38 |
26○21 |
55○12 |
26○5 |
41○38 |
5 | 4 | 0 |
6 | 神戸 大学神 |
38●42 |
22●47 |
10●67 |
27●33 |
* | 14●72 |
0●23 |
6○5 |
50○35 |
43○7 |
3 | 6 | 0 |
4 | 大阪産業 大学産 |
7●48 |
7●120 |
5●59 |
38○21 |
72○14 |
* | 45○14 |
50○19 |
73-17 |
59○28 |
6 | 3 | 0 |
7 | 大阪 大学阪 |
5●69 |
0●54 |
0●60 |
21●26 |
23○0 |
14●45 |
* | 19●33 |
33○7 |
24▲24 |
2 | 6 | 1 |
9 | 京都 大学京 |
0●60 |
14●36 |
21●55 |
12●55 |
5●6 |
19●50 |
33○19 |
* | 56○38 |
14●22 |
2 | 7 | 0 |
10 | 甲南 大学甲 |
0●78 |
22●42 |
15●54 |
5●26 |
35●50 |
17●73 |
7●33 |
38●56 |
*
|
7●35 |
0 | 9 | 0 |
8 | 大阪経済 大学経 |
10●71 |
5●93 |
31●75 |
38●41 |
7●43 |
28●59 |
24▲24 |
22○14 |
35○7 |
*
|
2 | 6 | 1 |
大学Cリーグ 日程
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(日) | 13:00 | 追手門学院大学 | 45-15 | 佛教大学 | 追手門学院大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 47-0 | 滋賀大学 | 追手門学院大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 11:00 | 大阪学院大学 | 59-7 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 17-20 | 大阪国際大学 | 関西外国語大学 |
1 | 9月 | 18日(日) | 15:00 | 大阪府立大学 | 19-14 | 大阪市立大学 | 関西外国語大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 13−50 | 追手門学院大学 | 大阪市立大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 13:00 | 佛教大学 | 10−55 | 大阪学院大学 | 大阪市立大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 15:00 | 関西外国語大学 | 31-34 | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 12-24 | 大阪府立大学 | 帝塚山大学 |
2 | 9月 | 25日(日) | 15:00 | 滋賀大学 | 12-31 | 帝塚山大学 | 帝塚山大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 11:00 | 大阪学院大学 | 62-5 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 41-38 | 大阪国際大学 | 大阪市立大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 15:00 | 関西外国語大学 | 26-7 | 佛教大学 | 大阪市立大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 26-40 | 大阪府立大学 | 帝塚山大学 |
3 | 10月 | 2日(日) | 15:00 | 追手門学院大学 | 74-7 | 滋賀大学 | 帝塚山大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 43-10 | 関西外国語大学 | 大阪市立大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 27-31 | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 15:00 | 滋賀大学 | 0-85 | 大阪学院大学 | 大阪市立大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 11:00 | 佛教大学 | 7-50 | 帝塚山大学 | 帝塚山大学 |
4 | 10月 | 16日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 5-50 | 追手門学院大学 | 帝塚山大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 13:00 | 追手門学院大学 | 69-5 | 帝塚山大学 | 追手門学院大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 15:00 | 大阪学院大学 | 69-0 | 大阪国際大学 | 追手門学院大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 5-12 | 大阪工業大学 | 大阪府立大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 24-15 | 佛教大学 | 大阪府立大学 |
5 | 10月 | 23日(日) | 14:00 | 関西外国語大学 | 21-12 | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 11:00 | 関西外国語大学 | 0-58 | 追手門学院大学 | 関西外国語大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 13:00 | 佛教大学 | 17-38 | 大阪工業大学 | 関西外国語大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 19-52 | 大阪学院大学 | 帝塚山大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 15:00 | 大阪国際大学 | 17-34 | 大阪市立大学 | 帝塚山大学 |
6 | 10月 | 30日(日) | 14:00 | 滋賀大学 | 19-17 | 大阪府立大学 | 滋賀大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 17-18 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 13:00 | 追手門学院大学 | 61-14 | 大阪工業大学 | 関西外国語大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 42-10 | 大阪市立大学 | 帝塚山大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 15:00 | 大阪学院大学 | 48-5 | 大阪府立大学 | 帝塚山大学 |
7 | 11月 | 13日(日) | 14:00 | 佛教大学 | 34-8 | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 14-50 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 12-75 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 11:00 | 帝塚山大学 | 12-26 | 関西外国語大学 | 大阪市立大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 12-12 | 佛教大学 | 大阪市立大学 |
8 | 11月 | 20日(日) | 15:00 | 滋賀大学 | 0-38 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 13:00 | 大阪学院大学 | 28-25 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 15:00 | 大阪府立大学 | 21-10 | 関西外国語大学 | 追手門学院大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 41-7 | 佛教大学 | 大阪市立大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 12-30 | 帝塚山大学 | 大阪市立大学 |
9 | 11月 | 27日(日) | 15:00 | 滋賀大学 | 7-12 | 大阪国際大学 | 大阪市立大学 |
関西大学Cリーグ 2016年星取表
順
位 |
阪院 |
追手 | 大工 |
帝塚 |
府大 |
関外 |
市大 |
佛教 |
滋賀 |
国際 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 大阪学院 大学院 |
*
|
28○25 |
75○12 |
52○19 |
48○5 |
59○7 |
62○5 |
55○10 |
85○0 |
69○0 |
9 | 0 | 0 |
2 | 追手門学院 大学追 |
25●28 |
* | 61○14 |
69○5 |
50○14 |
58○0 |
50○13 |
45○15 |
74○7 |
50○5 |
8 | 1 | 0 |
3 | 大阪工業 大学工 |
12●75 |
14●61 |
*
|
12●30 |
31○27 |
34○31 |
12○5 |
38○17 |
47○0 |
41○38 |
6 | 3 | 0 |
5 | 帝塚山 大学帝 |
19●52 |
5●69 |
30○12 |
* | 26●40 |
12●26 |
42○10 |
50○7 |
31○12 |
17●20 |
4 | 5 | 0 |
4 | 大阪府立 大学府 |
5●48 |
14●50 |
27●31 |
40○26 |
* | 21○10 |
19○14 |
24○15 |
17●19 |
24○12 |
5 | 4 | 0 |
7 | 関西外国語 大学外 |
7●59 |
0●58 |
31●34 |
26○12 |
10●21 |
* | 10●43 |
26○7 |
21○12 |
18○17 |
4 | 5 | 0 |
6 | 大阪市立 大学市 |
5●62 |
13●50 |
5●12 |
10●42 |
14●19 |
43○10 |
* | 41○7 |
38○0 |
34○17 |
4 | 5 | 0 |
9 | 佛教 大学佛 |
10●55 |
15●45 |
17●38 |
7●50 |
15●24 |
7●26 |
7●41 |
* | 34○8 |
12▲12 |
1 | 7 | 1 |
10 | 滋賀 大学滋 |
0●85 |
7●74 |
0●47 |
12●31 |
19○17 |
12●21 |
0●38 |
8●34 |
*
|
7●12 |
1 | 8 | 0 |
8 | 大阪国際 大学国 |
0●69 |
5●50 |
38●41 |
20○17 |
12●24 |
17●18 |
17●34 |
12▲12 |
12○7 |
*
|
2 | 6 | 1 |
大学D1リーグ 日程
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 25日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 65−0 | 近畿大学医学部 | 兵庫医科大学 | |
10月 | 2日(日) | 11:00 | 和歌山大学 | 33-14 | 京都教育大学 | 和歌山大学 | |
10月 | 2日(日) | 15:00 | 阪南大学 | ●-○ 棄権 | びわこ成蹊 スポーツ大学 | 京都薬科大学 | |
10月 | 9日(日) | 16:00 | 近畿大学医学部 | 34-10 | 阪南大学 | 桃山学院大学 | |
10月 | 9日(日) | 13:30 | 京都教育大学 | 35-15 | びわこ成蹊 スポーツ大学 | 兵庫教育大学 | |
10月 | 16日(日) | 11:00 | 和歌山大学 | 31-5 | 近畿大学医学部 | 和歌山大学 | |
10月 | 16日(日) | 13:00 | びわこ成蹊 スポーツ大学 | ●−○ 棄権 | 流通科学大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 23日(日) | 11:00 | 阪南大学 | 0-88 | 和歌山大学 | 和歌山大学 | |
10月 | 23日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 64-5 | 京都教育大学 | 和歌山大学 | |
11月 | 6日(日) | 11:00 | 京都教育大学 | 52−5 | 阪南大学 | 京都教育大学 | |
11月 | 6日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 43-15 | 和歌山大学 | 京都教育大学 | |
11月 | 6日(日) | 11:00 | びわこ成蹊 スポーツ大学 | ○−● | 近畿大学医学部 | 滋賀医科大学 | |
11月 | 13日(日) | 13:00 | 阪南大学 | ●-○ | 流通科学大学 | 神戸市外国語大学 | |
11月 | 13日(日) | 13:00 | 和歌山大学 | 59-0 | びわこ成蹊 スポーツ大学 | 大阪大学 外国語学部 |
|
11月 | 13日(日) | 15:00 | 近畿大学医学部 | 8-32 | 京都教育大学 | 大阪大学 外国語学部 |
関西大学D1リーグ 2016年星取表
順
位 |
流科 |
和大 | 京教 | 阪南 |
びわ |
近医 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 流通科学 大学流 |
*
|
43○15 |
64○5 |
不戦勝 |
不戦勝 |
65○0 |
5 | 0 | 0 |
2 | 和歌山 大学和 |
15●43 |
* | 33○14 |
88○0 |
59○0 |
31○5 |
4 | 1 | 0 |
3 | 京都教育 大学京 |
5●64 |
14●33 |
*
|
52○5 |
35○15 |
32○8 |
3 | 2 | 0 |
6 | 阪南大学 大学阪 |
棄権 |
0●88 |
5●52 |
* | 棄権 |
10●34 |
0 | 5 | 0 |
4 | びわこ成蹊 スポーツ大学び |
不戦敗 |
0●59 |
15●35 |
不戦勝 |
* | 不戦勝 |
2 | 3 | 0 |
5 | 近畿大学 医学部近 |
0●65 |
5●31 |
8●32 |
34○10 |
棄権 |
* | 1 | 4 | 0 |
大学D2リーグ 日程
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 18日(日) | 13:00 | 大阪薬科大学 | 0-0 | 兵庫教育大学 | 兵庫医科大学 | |
9月 | 18日(日) | 15:00 | 神戸学院大学 | 43-0 | 京都府立医科大学 | 兵庫医科大学 | |
9月 | 25日(日) | 16:00 | 大阪大学 外国語学部 | 12-45 | 神戸学院大学 | 桃山学院大学 | |
9月 | 25日(日) | 15:00 | 兵庫教育大学 | 38-0 | 京都薬科大学 | 兵庫医科大学 | |
10月 | 2日(日) | 11:00 | 京都府立医科大学 | 24-12 | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 | |
10月 | 2日(日) | 11:00 | 大阪薬科大学 | 19-35 | 大阪大学 外国語学部 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 9日(日) | 13:00 | 神戸学院大学 | ○-● 棄権 | 京都薬科大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 9日(日) | 13:00 | 兵庫教育大学 | ○-● 棄権 | 京都府立医科大学 | 兵庫教育大学 | |
10月 | 23日(日) | 11:00 | 兵庫教育大学 | 0-36 | 大阪大学 外国語学部 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 23日(日) | 15:00 | 京都府立医科大学 | 22-41 | 大阪薬科大学 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 30日(日) | 11:00 | 大阪薬科大学 | 21-62 | 神戸学院大学 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 30日(日) | 13:00 | 京都薬科大学 | 0-53 | 大阪大学 外国語学部 | 大阪大学 外国語学部 |
|
11月 | 6日(日) | 11:00 | 神戸学院大学 | 5-0 | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 | |
11月 | 13日(日) | 11:00 | 京都薬科大学 | 14-46 | 大阪薬科大学 | 京都薬科大学 | |
11月 | 13日(日) | 11:00 | 大阪大学 外国語学部 | 29-7 | 京都府立医科大学 | 大阪大学 外国語学部 |
関西大学D2リーグ 2016年星取表
順
位 |
神学 |
兵教 | 大薬 | 京医 |
京薬 |
大外 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 神戸学院 大学神 |
*
|
5○0 |
62○21 |
43○0 |
不戦勝 |
45○12 |
5 | 0 | 0 |
2 | 兵庫教育 大学兵 |
0●5 |
* | 0▲0 |
不戦勝 |
38○0 |
0●36 |
2 | 2 | 1 |
3 | 大阪薬科 大学大 |
21●62 |
0▲0 |
*
|
41○22 |
46○14 |
19●35 |
2 | 2 | 1 |
5 | 京都府立 医科大学医 |
0●43 |
不戦敗 |
22●41 |
* | 24○12 |
7●29 |
1 | 4 | 0 |
6 | 京都薬科 大学京 |
不戦敗 |
0●38 |
14●46 |
12●24 |
* | 0●53 |
0 | 5 | 0 |
2 | 大阪大学 外国語学部外 |
12●45 |
36○0 |
35○19 |
29○7 |
53○0 |
* | 4 | 1 | 0 |
大学D3リーグ 日程
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 18日(日) | 11:00 | 兵庫医科大学 | ●-○ 棄権 | 大阪商業大学 | 兵庫医科大学 | |
9月 | 25日(日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | 53-7 | 兵庫医科大学 | 兵庫医科大学 | |
10月 | 2日(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | 50-0 | 京都工芸繊維大学 | 京都薬科大学 | |
10月 | 2日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 医学部 | 33-5 | 兵庫医科大学 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 9日(日) | 11:00 | 京都工芸繊維大学 | 14-20 | 神戸市外国語大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 9日(日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | 26-0 | 大阪市立大学 医学部 | 兵庫教育大学 | |
10月 | 16日(日) | 11:00 | 大阪商業大学 | 17-19 | 神戸市外国語大学 | 神戸市外国語大学 | |
10月 | 23日(日) | 13:00 | 兵庫県立大学 | 33-29 | 京都工芸繊維大学 | 大阪大学 外国語学部 |
|
10月 | 23日(日) | 15:00 | 大阪市立大学 医学部 | ●-○ 棄権 | 大阪商業大学 | 和歌山大学 | |
10月 | 30日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | ○-● 棄権 | 兵庫医科大学 | 兵庫医科大学 | |
11月 | 6日(日) | 11:00 | 兵庫医科大学 | ●−○ 棄権 | 京都工芸繊維大学 | 兵庫医科大学 | |
11月 | 6日(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | 15−22 | 兵庫県立大学 | 兵庫医科大学 | |
11月 | 6日(日) | 15:00 | 神戸市外国語大学 | 28-5 | 大阪市立大学 医学部 | 兵庫医科大学 | |
11月 | 13日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | 36-17 | 大阪市立大学 医学部 | 京都薬科大学 | |
11月 | 13日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 23-17 | 兵庫県立大学 | 神戸市外国語大学 |
関西大学D3リーグ 2016年星取表
順
位 |
神外 |
兵県 | 兵医 | 大商 |
市医 |
京繊 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 神戸市 外国語大学外 |
*
|
23○17 |
不戦勝 |
19○17 |
28○5 |
20○14 |
5 | 0 | 0 |
2 | 兵庫県立 大学県 |
17●23 |
* | 53○7 |
22○15 |
26○0 |
33○29 | 4 | 1 | 0 |
6 | 兵庫医科 大学医 |
棄権 |
7●53 |
*
|
棄権 |
5●33 |
棄権 |
0 | 5 | 0 |
3 | 大阪商業 大学商 |
17●19 |
15●22 |
不戦勝 |
* | 不戦勝 |
50○0 |
3 | 2 | 0 |
5 | 大阪市立 大学医学部商 |
5●28 |
0●26 |
33○5 |
不戦敗 |
* | 17●36 |
1 | 4 | 0 |
4 | 京都工芸 繊維大学市 |
14●20 |
29●33 |
不戦勝 |
0●50 |
36○17 |
* | 2 | 3 | 0 |
大学D4リーグ 日程
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 25日(日) | 14:00 | 桃山学院大学 | 79-0 | 和歌山県立医科大学 | 桃山学院大学 | |
10月 | 2日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 24-46 | 奈良教育大学 | 和歌山大学 | |
10月 | 2日(日) | 15:00 | 和歌山県立医科大学 | ●-○ 棄権 | 神戸大学医学部 | 和歌山大学 | |
10月 | 9日(日) | 14:00 | 奈良教育大学 | 5-55 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 | |
