組み合わせ
※本トーナメント戦は原則無観客ですが、大学グラウンドでの開催については、当該大学のルールに基づいて実施いたします。
※新型コロナウイルス感染状況により試合の延期または中止となる可能性がございます。
スケジュール
日程 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||||||
① | 5月 | 15日(土) | 13:40 | 近畿大学 | 87-0 | 朝日大学 | 神戸製鋼灘浜G | 動画 |
② | 大阪体育大学 | ○-x 棄権 | 立命館大学 | |||||
③ | 5月 | 15日(土) | 13:00 | 摂南大学 | 50-21 | 龍谷大学 | 摂南大学G | 動画 |
④ | IPU環太平洋大学 | x-○ 棄権 | 関西大学 | |||||
2回戦 | ||||||||
⑤ | 5月 | 30日(日) | 12:00 | 天理大学 | 27-22 | 近畿大学 ①勝者 | 天理大学白川G | 動画 |
⑥ | 6月 | 6日(日) | 13:45 | 大阪体育大学 ②勝者 | 5-64 | 関西学院大学 | 神戸製鋼灘浜G | 動画 |
⑦ | 6月 | 6日(日) | 13:00 | 京都産業大学 | 50-22 | 摂南大学 ③勝者 | 摂南大学G | 動画 |
⑧ | 5月 | 23日(日) | 13:00 | 関西大学 ④勝者 | 19-70 | 同志社大学 | 関西大学高槻G | 動画 |
敗者トーナメント2回戦 | ||||||||
⑨ | 6月 | 6日(日) | 13:00 | 朝日大学 ①敗者 | x-○ 棄権 | 立命館大学 ②敗者 | 朝日大学G | |
⑩ | 6月 | 12日(土) | 14:30 | 龍谷大学 ③敗者 | 44-7 | IPU環太平洋大学 ④敗者 | 神戸製鋼灘浜G | 動画 |
3回戦 | ||||||||
⑪ | 6月 | 13日(日) | 14:00 | 天理大学 ⑤勝者 | 55-12 | 関西学院大学 ⑥勝者 | 神戸ユニバー | 動画 |
⑫ | 6月 | 20日(日) | 14:30 | 京都産業大学 ⑦勝者 | 20-21 | 同志社大学 ⑧勝者 | 神戸製鋼灘浜G | 動画 |
⑬ | 6月 | 13日(日) | 12:00 | 近畿大学 ⑤敗者 | 64-10 | 大阪体育大学 ⑥敗者 | 神戸ユニバー | 動画 |
⑭ | 6月 | 20日(日) | 13:00 | 摂南大学 ⑦敗者 | 45-19 | 関西大学 ⑧敗者 | 摂南大学G | 動画 |
順位決定戦 | ||||||||
11・12位 | 6月 | 27日(日) | 12:00 | 朝日大学 ⑨敗者 | x-○ 棄権 | IPU環太平洋大学 ⑩敗者 | 天理親里 | |
9・10位 | 6月 | 27日(日) | 14:00 | 立命館大学 ⑨勝者 | 20-17 | 龍谷大学 ⑩勝者 | 天理親里 | 動画 |
7・8位 | 7月 | 3日(土) | 12:00 | 大阪体育大学 ⑬敗者 | 14-35 | 関西大学 ⑭敗者 | 天理親里 | 動画 |
5・6位 | 7月 | 3日(土) | 14:00 | 近畿大学 ⑬勝者 | 66-26 | 摂南大学 ⑭勝者 | 天理親里 | 動画 |
3・4位 | 7月 | 4日(日) | 12:00 | 関西学院大学 ⑪敗者 | 5-90 | 京都産業大 ⑫敗者 | 天理親里 | 動画 |
1・2位 | 7月 | 4日(日) | 14:00 | 天理大学 ⑪勝者 | 19-35 | 同志社大学 ⑫勝者 | 天理親里 | 動画 |
順位
1 同志社大学
2 天理大学
3 京都産業大学
4 関西学院大学
5 近畿大学
6 摂南大学
7 関西大学
8 大阪体育大学
9 立命館大学
10 龍谷大学
11 IPU環太平洋大学
12 朝日大学
試合映像
最新映像 2021年7月4日(日)天理大学vs同志社大学 1位・2位決定戦
その他春季トーナメント動画はこちらから(Youtube)