5月15日(土) 近畿大学 vs 朝日大学

関西大学春季トーナメント2021 1回戦
2021年05月15日 13:40 K.O.
神戸製鋼灘浜グラウンド
入場者数:人 天候:晴れ/無⾵
レフリー:船岡克広
アシスタントレフリー:椿原歩 / 堀川純 / -
レフリー:船岡克広
アシスタントレフリー:椿原歩 / 堀川純 / -
| 近畿大学 | 朝日大学 | |||
| 87 | FULL TIME | 0 | ||
| 47 | 前半 | 0 | ||
| 40 | 後半 | 0 | ||
| 詳細(PDF) | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
| 近畿大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 中島 茂 | |||||
| № | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 紙森 陽太 | 4 | 172 | 107 | 四条畷RS→大阪桐蔭 |
| 2 | HO | 宮崎 賢輝 | 3 | 172 | 96 | 長与ヤングラガーズ→長崎南山 |
| 3 | PR | 村木 亮介 | 3 | 180 | 118 | 富田林RS→大阪桐蔭 |
| 4 | LO | 松永 正喜 | 2 | 187 | 117 | 阿倍野RS→尾道 |
| 5 | LO | 甲斐 登生 | 3 | 183 | 107 | 石切中→石見智翠館 |
| 6 | FL | 松田 翼 | 3 | 183 | 100 | 大塔中→熊野 |
| 7 | FL | 安居 一輝 | 4 | 170 | 91 | 上宮太子中→上宮太子 |
| 8 | NO.8 | 中村 健志 | 3 | 175 | 94 | 英田中→近大附属 |
| 9 | SH | 松山 将輝 | 4 | 168 | 71 | 大池中→大阪桐蔭 |
| 10 | SO | 河井 優 | 4 | 173 | 81 | 東大阪RS→日本航空石川 |
| 11 | WTB | 宮宗 翔 | 4 | 183 | 87 | 伊丹RS→大阪桐蔭 |
| ⑫ | CTB | 福山 竜斗 | 4 | 169 | 85 | 大池中→天理 |
| 13 | CTB | 森元 翔紀 | 3 | 168 | 83 | 伊丹RS→報徳学園 |
| 14 | WTB | 三島 琳久 | 3 | 175 | 92 | 宝塚RS→大阪桐蔭 |
| 15 | FB | 中洲 晴陽 | 4 | 174 | 88 | 玄海ジュニアRS→筑紫 |
| 16 | Re. | 平沼 泰成 | 2 | 170 | 93 | 北陵中学→中部大春日丘 |
| 17 | Re. | 長岡 幸輝 | 4 | 170 | 92 | 大正北中→常翔学園 |
| 18 | Re. | 辻村 翔平 | 4 | 181 | 118 | 長崎RS→長崎南山 |
| 19 | Re. | 駒井 凌太 | 1 | 184 | 95 | 鳴尾中→天理 |
| 20 | Re. | 篠原 謙太朗 | 2 | 176 | 87 | 帆柱ヤングラガーズ→東海大福岡 |
| 21 | Re. | 田原 慶人 | 3 | 162 | 71 | OTJRS→石見智翠館 |
| 22 | Re. | 半田 裕己 | 2 | 173 | 85 | 四条畷RS→天理 |
| 23 | Re. | 石川 泰匠 | 3 | 168 | 77 | 大阪RS→関大北陽 |
| 朝日大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 吉川 充 | |||||
| № | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 金城 由雅 | 4 | 163 | 103 | 嘉手納 |
| 2 | HO | 早水 豪太 | 3 | 170 | 96 | 千葉日大第一中→クラーク国際記念 |
| 3 | PR | 福岡 博紀 | 3 | 175 | 100 | 高倉中→大産大付属 |
| 4 | LO | 臼井 健人 | 2 | 172 | 86 | 関東学院大附属六浦中→関東学院大附属六浦高 |
| 5 | LO | シオネ・アフェムイ | 4 | 192 | 115 | セントトーマス・オブ・カンタベリー・カレッジ |
| ⑥ | FL | 大野 京介 | 4 | 174 | 92 | 岐阜RS→岐阜工業 |
| 7 | FL | 佐野 幸一郎 | 1 | 168 | 85 | 南山中→朝明 |
| 8 | NO.8 | 辻谷 祐貴 | 2 | 171 | 93 | 奈良ジュニアRS→天理 |
| 9 | SH | 鈴木 大気 | 3 | 164 | 75 | 各務原RS→札幌山の手 |
| 10 | SO | 清水 勘之介 | 3 | 169 | 76 | 高倉中→東大阪柏原 |
| 11 | WTB | 大浜 庸了 | 1 | 163 | 70 | 古堅中→読谷 |
| 12 | CTB | 江藤 岳 | 3 | 169 | 80 | 鯉城RS→石見智翠館 |
| 13 | CTB | 渡部 雄大 | 1 | 170 | 83 | 北条北中→新田 |
| 14 | WTB | 髙野 澪 | 2 | 176 | 81 | 秋田工業 |
| 15 | FB | 谷川 智樹 | 1 | 175 | 75 | 崇徳中→崇徳 |
| 16 | Re. | ワカヴァカ・サムエラ | 2 | 181 | 111 | セント・グレゴリーズ・カレッジ |
| 17 | Re. | 諸岡 星良 | 3 | 172 | 95 | 朝明 |
| 18 | Re. | 岩崎 勇樹 | 3 | 179 | 100 | 和歌山工業 |
| 19 | Re. | 黒木 友貴 | 3 | 183 | 87 | 宮崎RS→高鍋 |
| 20 | Re. | 平田 永遠 | 3 | 167 | 83 | 向島中→新田 |
| 21 | Re. | プスパコム・ピーラナツ | 3 | 175 | 87 | 目黒学院 |
| 22 | Re. | 金城 大雅 | 3 | 170 | 82 | 美里工業 |
| 23 | Re. | 深見 太一 | 2 | 171 | 75 | 朝陽中→大産大付属 |
フォトギャラリー
■
過去の試合情報一覧はこちら












































