5月23日(日) 関西大学 vs 同志社大学
関西大学春季トーナメント2021 2回戦
2021年05月23日 13:00 K.O.
関西大学高槻G
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:大内 想太(関西協会)
アシスタントレフリー:新谷 雄生(関西協会) / 山内 圭典(関西協会) / -
レフリー:大内 想太(関西協会)
アシスタントレフリー:新谷 雄生(関西協会) / 山内 圭典(関西協会) / -
関西大学 | 同志社大学 | |||
19 | FULL TIME | 70 | ||
5 | 前半 | 33 | ||
14 | 後半 | 37 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 森 拓郎 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 成宮 銀次郎 | 4 | 178 | 110 | 伏見中→京都成章 |
2 | HO | 今井 虎太郎 | 3 | 174 | 100 | 天理中→尾道 |
③ | PR | 龍田 恭佑 | 4 | 174 | 105 | 瀬田北中→京都成章 |
4 | LO | 佐々木 翔大朗 | 2 | 180 | 85 | 枚岡中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 福島 蒼 | 3 | 181 | 105 | 大阪RS/旭東中→大産大附属 |
6 | FL | 栗本 勘司 | 4 | 181 | 96 | 報徳学園 |
7 | FL | 曽田 出海 | 3 | 173 | 88 | 高槻RS/樟葉中→関大北陽 |
8 | NO.8 | 池原 自恩 | 3 | 180 | 94 | 関大一 |
9 | SH | 末井 健将 | 2 | 167 | 71 | 川西市RS→報徳学園 |
10 | SO | 高桑 基生 | 4 | 168 | 81 | 大阪RS→常翔学園 |
11 | WTB | 木村 一信 | 4 | 178 | 86 | 勝山中→天理 |
12 | CTB | 川瀬 諒太 | 4 | 171 | 83 | 堺RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 藤原 悠 | 4 | 177 | 86 | 伊丹RS→大阪桐蔭 |
14 | WTB | 三宅 伶 | 3 | 173 | 77 | 芦屋RS→関大北陽 |
15 | FB | 山村 英毅 | 3 | 170 | 80 | 大阪RS/交野一中→関大北陽 |
16 | Re. | 雨谷 陸椰 | 2 | 180 | 102 | 高槻RS→常翔学園 |
17 | Re. | 宮内 慶大 | 1 | 175 | 105 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
18 | Re. | 細矢 一颯 | 2 | 173 | 103 | 蹉跎中→関大北陽 |
19 | Re. | 西山 光太郎 | 1 | 175 | 86 | 住道中→天理 |
20 | Re. | 雨谷 悠雅 | 4 | 176 | 95 | 高槻RS→東海大仰星 |
21 | Re. | 湫 叶太 | 2 | 167 | 68 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 大坪 勇太 | 3 | 178 | 93 | 神奈川DAGSRS→國學院久我山 |
23 | Re. | 立石 和馬 | 1 | 174 | 83 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 伊藤 紀晶 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 吉本 滋起 | 3 | 165 | 104 | 弥刀中→尾道 |
2 | HO | 谷本 卯楽 | 4 | 165 | 89 | 同志社中→同志社 |
3 | PR | 李 優河 | 3 | 180 | 114 | 東大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
④ | LO | 南 光希 | 4 | 182 | 102 | 桃谷中→東海大大阪仰星 |
5 | LO | 依藤 隆史 | 4 | 180 | 94 | 中鶴少年ラグビークラブ→東筑 |
6 | FL | 梁本 旺義 | 3 | 180 | 88 | 東生野中→常翔学園 |
7 | FL | 向井 竜平 | 3 | 163 | 86 | 交野RS→同志社香里 |
8 | NO.8 | 馬渡 仁之祐 | 3 | 179 | 93 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
9 | SH | 田村 魁世 | 4 | 171 | 75 | 横浜RS→桐蔭学園 |
10 | SO | 西村 海音 | 3 | 172 | 85 | 神川中→同志社 |
11 | WTB | 芦塚 仁 | 2 | 178 | 89 | 上宮中→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 市川 亮太 | 2 | 178 | 85 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
13 | CTB | 岡野 喬吾 | 2 | 183 | 95 | 大正北中→常翔学園 |
14 | WTB | 稲吉 渓太 | 4 | 174 | 85 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
15 | FB | 山口 楓斗 | 4 | 167 | 76 | 玄海Jr.ラグビークラブ→東海大福岡 |
16 | Re. | 鈴木 優輔 | 4 | 170 | 91 | 磐城 |
17 | Re. | 上野 聡大 | 1 | 181 | 117 | 伊丹RS→常翔学園 |
18 | Re. | 西口 聖一郎 | 4 | 179 | 107 | 同志社中→同志社 |
19 | Re. | 鈴木 康生 | 3 | 180 | 92 | 南山中→旭野 |
20 | Re. | 久保 太陽 | 1 | 183 | 95 | 吹田RS→報徳学園 |
21 | Re. | 新和田 錬 | 3 | 171 | 73 | 伊丹RS→尾道 |
22 | Re. | 嘉納 一千 | 2 | 176 | 79 | 大池中→大阪桐蔭 |
23 | Re. | 内田 遥太朗 | 2 | 173 | 76 | かしいヤングラガーズ→大分舞鶴 |
フォトギャラリー
■KRPU 渡辺隆夫
過去の試合情報一覧はこちら