6月20日(日) 摂南大学 vs 関西大学
関西大学春季トーナメント2021 3回戦
2021年06月20日 13:00 K.O.
摂南大学G
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 新谷 雄生(関西協会) /
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 新谷 雄生(関西協会) /
摂南大学 | 関西大学 | |||
45 | FULL TIME | 19 | ||
12 | 前半 | 7 | ||
33 | 後半 | 12 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 仲嶺 夏樹 | 2 | 170 | 95 | 北神戸RS→尾道 |
2 | HO | 米川 辰巳 | 4 | 170 | 95 | 大庄北中→新田 |
3 | PR | 原渕 修人 | 2 | 177 | 106 | 摂津 |
4 | LO | 森山 迅都 | 2 | 182 | 100 | 藤森中→京都工学院 |
5 | LO | 山﨑 友誠 | 4 | 180 | 96 | 大東中央RS→東海大仰星 |
6 | FL | 神山 悠生 | 3 | 172 | 92 | 光泉 |
7 | FL | 譲原 匠海 | 4 | 171 | 83 | 豊中RS→常翔学園 |
8 | NO.8 | ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ | 3 | 187 | 110 | トンガカレッジ |
9 | SH | 守山 虎二朗 | 4 | 164 | 67 | 中野中→大産大付属 |
10 | SO | 河波 風太 | 4 | 170 | 81 | 岩出RS→和歌山工業 |
11 | WTB | 前薗 斗真 | 2 | 172 | 82 | 東住吉中→東海大大阪仰星 |
12 | CTB | 東 将吾 | 3 | 176 | 90 | 淀中→芦屋学園 |
⑬ | CTB | ヴィリアミ・ツイドラキ | 4 | 185 | 100 | ラトゥナブラ |
14 | WTB | 熊倉 拓海 | 4 | 173 | 90 | 神戸科学技術 |
15 | FB | 藤井 延卓 | 4 | 176 | 83 | 常翔啓光中→常翔啓光 |
16 | Re. | 木村 歩夢 | 3 | 171 | 90 | 伏見中→京都成章 |
17 | Re. | 森山 正臣 | 3 | 175 | 95 | 藤森中→京都工学院 |
18 | Re. | 梁 起繁 | 1 | 177 | 100 | 東大阪朝鮮中級→大阪朝鮮 |
19 | Re. | 西本 泰樹 | 4 | 180 | 93 | 奈良RS→上宮太子 |
20 | Re. | 松川 嵩良 | 2 | 167 | 80 | 本庄中→天理 |
21 | Re. | 藤谷 龍哉 | 3 | 162 | 66 | 藤森中→京都成章 |
22 | Re. | 岩根 豪太 | 2 | 175 | 75 | 小坂中→日本航空石川 |
23 | Re. | 井上 源心 | 4 | 175 | 78 | 兵庫県RS→東灘 |
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 森 拓郎 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 成宮 銀次郎 | 4 | 178 | 110 | 伏見中→京都成章 |
2 | HO | 今井 虎太郎 | 3 | 174 | 100 | 天理中→尾道 |
3 | PR | 杉原 絃太 | 2 | 180 | 120 | 英田中→大産大附属 |
4 | LO | 佐々木 翔大朗 | 2 | 180 | 85 | 枚岡中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 福島 蒼 | 3 | 181 | 105 | 大阪RS/旭東中→大産大附属 |
6 | FL | 栗本 勘司 | 4 | 181 | 96 | 報徳学園 |
7 | FL | 池原 自恩 | 3 | 180 | 94 | 関大一 |
8 | NO.8 | 雨谷 悠雅 | 4 | 176 | 95 | 高槻RS→東海大仰星 |
9 | SH | 末井 健将 | 2 | 167 | 71 | 川西市RS→報徳学園 |
⑩ | SO | 高桑 基生 | 4 | 168 | 81 | 大阪RS→常翔学園 |
11 | WTB | 木村 一信 | 4 | 178 | 86 | 勝山中→天理 |
12 | CTB | 佐藤 泰我 | 3 | 169 | 78 | 瑞光中→石見智翠館 |
13 | CTB | 石川 海翔 | 1 | 174 | 85 | 大桐中→大産大附属 |
14 | WTB | 眞野 剛気 | 4 | 170 | 78 | 平城 |
15 | FB | 山村 英毅 | 3 | 170 | 84 | 大阪RS/交野一中→関大北陽 |
16 | Re. | 山本 大輝 | 4 | 171 | 90 | 菫中→常翔学園 |
17 | Re. | 宮内 慶大 | 1 | 175 | 105 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
18 | Re. | 志水 孝吉 | 2 | 173 | 100 | 岬中→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 雨谷 陸椰 | 2 | 180 | 102 | 高槻RS→常翔学園 |
20 | Re. | 山田 悠人 | 3 | 172 | 88 | 関大北陽 |
21 | Re. | 湫 叶太 | 2 | 167 | 68 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 石田 航希 | 3 | 172 | 75 | 関大一中→関大一 |
23 | Re. | 大坪 勇太 | 3 | 178 | 93 | 神奈川DADSRS→國學院久我山 |
フォトギャラリー
■古田浩
過去の試合情報一覧はこちら