5月30日(日) 天理大学 vs 近畿大学
関西大学春季トーナメント2021 2回戦
2021年05月30日 12:00 K.O.
天理大学白川G
入場者数:人 天候:晴れ/無⾵
レフリー:八木 聖也(関西協会)
アシスタントレフリー:堀川 純(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) / -
レフリー:八木 聖也(関西協会)
アシスタントレフリー:堀川 純(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) / -
天理大学 | 近畿大学 | |||
27 | FULL TIME | 22 | ||
20 | 前半 | 5 | ||
7 | 後半 | 17 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
天理大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小松 節夫 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 髙橋 虎太郎 | 4 | 176 | 105 | 報徳学園中→報徳学園 |
2 | HO | 山本 泰之 | 4 | 170 | 96 | 菫中→石見智翠館 |
3 | PR | 金山 忠次 | 3 | 179 | 107 | 天理中→天理 |
④ | LO | 上田 圭佑 | 4 | 180 | 85 | 枚岡中→花園 |
5 | LO | ナイバルワガ セタ | 3 | 188 | 92 | 将軍野中→秋田工業 |
6 | FL | 小林 真陽 | 4 | 174 | 87 | 南信州JrRS→天理 |
7 | FL | 照井 悠一郎 | 3 | 170 | 80 | 住道中→天理 |
8 | NO.8 | パトリック・ヴァカタ | 1 | 189 | 115 | トンガカレッジ→日本航空石川 |
9 | SH | 北條 拓郎 | 2 | 172 | 78 | 南信州JrRS→天理 |
10 | SO | 筒口 允之 | 1 | 170 | 78 | 長崎RS→長崎南山 |
11 | WTB | アントニオ・トゥイアキ | 3 | 187 | 100 | ロトルア |
12 | CTB | 間森 涼太 | 3 | 180 | 90 | 水陽中→神戸市立科学技術 |
13 | CTB | 佐藤 歓 | 3 | 172 | 80 | ニシカンJrRS→新潟工業 |
14 | WTB | 豊田 祐樹 | 2 | 172 | 75 | 天理高校 |
15 | FB | 藤田 晃平 | 2 | 173 | 80 | 洛南中→京都工学院 |
16 | Re. | 谷口 永遠 | 3 | 173 | 102 | 大池中→関大北陽 |
17 | Re. | 宮田 悠暉 | 2 | 175 | 99 | 広島工業 |
18 | Re. | 岩室 勇汰 | 4 | 181 | 111 | 巽中→柏原 |
19 | Re. | 野田 海生 | 4 | 187 | 112 | 市立尼崎 |
20 | Re. | 永井 響 | 4 | 181 | 95 | 勝山中→天理 |
21 | Re. | 高岸 尚正 | 2 | 167 | 75 | 城東中→常翔学園 |
22 | Re. | 藤田 大輝 | 4 | 170 | 85 | 洛南中→京都工学院 |
23 | Re. | 福西 達也 | 4 | 172 | 81 | 長瀬中→日新 |
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
総監督 | 中島 茂 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 紙森 陽太 | 4 | 172 | 107 | 四条畷中学→大阪桐蔭 |
2 | HO | 宮崎 賢輝 | 3 | 172 | 96 | 長与ヤングラガーズ→長崎南山 |
3 | PR | 村木 亮介 | 3 | 180 | 118 | 富田林RS/大阪RS→大阪桐蔭 |
4 | LO | 松永 正喜 | 2 | 187 | 117 | 文の里中学→尾道 |
5 | LO | 甲斐 登生 | 3 | 183 | 107 | 石切中学→石見智翠館 |
6 | FL | 松田 翼 | 3 | 183 | 100 | 大塔中学→熊野 |
7 | FL | 安居 一輝 | 4 | 170 | 91 | 上宮太子中学→上宮太子 |
8 | NO.8 | 中村 健志 | 3 | 175 | 94 | 英田中学→近大附属 |
9 | SH | 松山 将輝 | 4 | 168 | 71 | 大池中学→大阪桐蔭 |
10 | SO | 河井 優 | 4 | 173 | 81 | 東大阪RS→日本航空石川 |
11 | WTB | 宮宗 翔 | 4 | 183 | 87 | 伊丹RS→大阪桐蔭 |
⑫ | CTB | 福山 竜斗 | 4 | 169 | 85 | 大池中学→天理 |
13 | CTB | 森元 翔紀 | 3 | 168 | 83 | 伊丹RS→報徳学園 |
14 | WTB | 三島 琳久 | 3 | 175 | 92 | 宝塚RS→大阪桐蔭 |
15 | FB | 中洲 晴陽 | 4 | 174 | 88 | 玄海Jrラグビークラブ→筑紫 |
16 | Re. | 平沼 泰成 | 2 | 170 | 93 | 北陵中学→愛知・春日丘 |
17 | Re. | 長岡 幸輝 | 4 | 170 | 92 | 大正北中学→常翔学園 |
18 | Re. | 辻村 翔平 | 4 | 181 | 118 | 長崎RS→長崎南山 |
19 | Re. | 岩本 圭伸 | 1 | 178 | 90 | 東生野中学→常翔学園 |
20 | Re. | 中村 志 | 1 | 163 | 78 | 真住中学→大阪桐蔭 |
21 | Re. | 竹内 駿 | 2 | 167 | 74 | 大正北中学→常翔学園 |
22 | Re. | 半田 裕己 | 2 | 173 | 85 | 四条畷中学→天理 |
23 | Re. | 石川 泰匠 | 3 | 168 | 77 | 大阪RS→関大北陽 |
フォトギャラリー
■KRPU 渡辺隆夫
過去の試合情報一覧はこちら