6月13日(日) 天理大学 vs 関西学院大学

入場者数:人 天候:晴れ/無風
レフリー:船岡 克広(関西協会)
アシスタントレフリー:是枝 剛輝(関西協会) / 竹内 洸貴(関西協会) /
レフリー:船岡 克広(関西協会)
アシスタントレフリー:是枝 剛輝(関西協会) / 竹内 洸貴(関西協会) /
| 天理大学 | 関西学院大学 | |||
| 55 | FULL TIME | 12 | ||
| 29 | 前半 | 0 | ||
| 26 | 後半 | 12 | ||
| 詳細(PDF) | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
| 天理大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 小松 節夫 | |||||
| № | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 髙橋 虎太郎 | 4 | 177 | 110 | 報徳学園中→報徳学園 |
| 2 | HO | 山本 泰之 | 4 | 170 | 93 | 菫中→石見智翠館 |
| 3 | PR | 金山 忠次 | 3 | 180 | 107 | 天理中→天理 |
| 4 | LO | ナイバルワガ セタ | 3 | 187 | 98 | 将軍野中→秋田工業 |
| 5 | LO | 野田 海生 | 4 | 187 | 112 | 市立尼崎 |
| 6 | FL | ジョネ・ケレビ | 4 | 184 | 107 | ナタプア |
| 7 | FL | パトリック・ヴァカタ | 1 | 189 | 115 | トンガカレッジ→日本航空石川 |
| 8 | NO.8 | 山村 勝悟 | 3 | 179 | 99 | 長瀬中→天理 |
| 9 | SH | 北條 拓郎 | 2 | 172 | 78 | 南信州Jrラグビースクール→天理 |
| ⑩ | SO | 藤田 大輝 | 4 | 170 | 85 | 洛南中→伏見工 |
| 11 | WTB | マナセ・ハビリ | 2 | 175 | 97 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
| 12 | CTB | 間森 涼太 | 3 | 180 | 90 | 水陽中→神戸科学技術 |
| 13 | CTB | 佐藤 歓 | 3 | 172 | 79 | ニシカンJrRS→新潟工業 |
| 14 | WTB | 奥田 北斗 | 2 | 170 | 82 | 桐生RSシルクス→桐生第一 |
| 15 | FB | 筒口 允之 | 1 | 170 | 78 | 長崎RS→長崎南山 |
| 16 | Re. | 谷口 永遠 | 3 | 173 | 102 | 大池中→関大北陽 |
| 17 | Re. | 宮田 悠暉 | 2 | 175 | 99 | 広島工業 |
| 18 | Re. | 岩室 勇汰 | 4 | 181 | 111 | 巽中→柏原 |
| 19 | Re. | 上田 圭佑 | 4 | 180 | 99 | 枚岡中→花園 |
| 20 | Re. | 永井 響 | 4 | 181 | 95 | 勝山中→天理 |
| 21 | Re. | 高岸 尚正 | 2 | 167 | 75 | 城東中→常翔学園 |
| 22 | Re. | 内村 祐介 | 4 | 164 | 74 | 天理中→天理 |
| 23 | Re. | 堀田 恒司 | 3 | 179 | 89 | 大桐中→東海大大阪仰星 |
| 関西学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 小樋山 樹 | |||||
| № | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 工藤 政一 | 2 | 173 | 100 | 滝ノ水中→中部大春日丘 |
| 2 | HO | 山田 哲平 | 3 | 166 | 99 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
| 3 | PR | 浅井 海翔 | 3 | 168 | 110 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
| 4 | LO | 野矢 健太郎 | 2 | 178 | 103 | 豊中RS→石見智翠館 |
| 5 | LO | 濱崎 真一 | 2 | 183 | 100 | 兵庫県RS→関西学院 |
| ⑥ | FL | 魚谷 勇波 | 4 | 168 | 87 | 勝山中→東海大仰星 |
| 7 | FL | 稲垣 直希 | 1 | 178 | 89 | 帆柱ヤングラガーズ→石見智翠館 |
| 8 | NO.8 | 松田 進太郎 | 4 | 175 | 97 | 瀬田北中→京都成章 |
| 9 | SH | 橋詰 学 | 4 | 169 | 76 | 天理中→天理 |
| 10 | SO | 坂原 春光 | 3 | 163 | 77 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
| 11 | WTB | 加藤 匠朗 | 2 | 173 | 88 | 関西学院中→関西学院 |
| 12 | CTB | 松本 壮馬 | 1 | 173 | 85 | 宇摩RS→石見智翠館 |
| 13 | CTB | 冨岡 周 | 2 | 174 | 94 | 芦屋RS→御所実業 |
| 14 | WTB | 中山 幹太 | 4 | 169 | 80 | 吹田RS→千里 |
| 15 | FB | 片岡 航己 | 4 | 174 | 85 | 鞘ヶ谷RS→東筑 |
| 16 | Re. | 平生 翔大 | 1 | 173 | 102 | 関西学院中→関西学院 |
| 17 | Re. | 西村 優希 | 2 | 172 | 105 | 西陵中→京都成章 |
| 18 | Re. | 安達 朋樹 | 2 | 165 | 107 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
| 19 | Re. | 入江 元気 | 3 | 182 | 101 | 八幡 |
| 20 | Re. | 國本 周亮 | 2 | 176 | 89 | 三田ラグビークラブジュニア→関西学院 |
| 21 | Re. | 牟田 陸人 | 3 | 164 | 71 | 兵庫県RS→関西学院 |
| 22 | Re. | 山本 快 | 1 | 177 | 82 | 関西学院中→関西学院 |
| 23 | Re. | 千頭 豪 | 4 | 160 | 73 | 宝塚RS→関西学院 |
フォトギャラリー
■萩原康夫
■渡辺隆夫
過去の試合情報一覧はこちら
























































































