6月6日(日) 大阪体育大学 vs 関西学院大学
関西大学春季トーナメント2021 2回戦
2021年06月06日 13:45 K.O.
神戸製鋼灘浜グラウンド
入場者数:人 天候:晴れ/微風
レフリー:廣瀬 亮治(関西協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 辻 宏伸(関西協会) / -
レフリー:廣瀬 亮治(関西協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 辻 宏伸(関西協会) / -
大阪体育大学 | 関西学院大学 | |||
5 | FULL TIME | 64 | ||
5 | 前半 | 33 | ||
0 | 後半 | 31 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中谷 誠 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 西尾 陵佑 | 3 | 174 | 108 | 筑紫野市立二日市中→東海大付属福岡 |
2 | HO | 清水 頼仁 | 3 | 169 | 92 | 伏見中→京都成章 |
3 | PR | 猪頭 建辰 | 3 | 178 | 115 | 東大阪RS→日本航空石川 |
4 | LO | 堀之内 敬志 | 3 | 181 | 105 | 菫中→大産大附属 |
5 | LO | 五十野 海大 | 3 | 180 | 110 | 八幡西中→八幡工業 |
6 | FL | ツポウ・マヘ | 2 | 180 | 105 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
7 | FL | 原 透和 | 2 | 174 | 80 | 奈良ジュニアRS→常翔学園 |
⑧ | NO.8 | 吉田 海 | 4 | 173 | 88 | 住道中→大産大附属 |
9 | SH | 三浦 裕次郎 | 3 | 166 | 65 | 寝屋川市立第六中→御所実業 |
10 | SO | 生駒 創大郎 | 2 | 174 | 73 | 大桐中学→常翔学園 |
11 | WTB | 秋山 哲大 | 3 | 173 | 75 | 住吉中→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 越智 幸久 | 4 | 177 | 88 | 住道中→大産大附属 |
13 | CTB | 宮田 樹 | 3 | 168 | 73 | 洛南中→京都成章 |
14 | WTB | 竹林 風珠 | 3 | 168 | 80 | 兵庫RS→神戸科学技術 |
15 | FB | 岡本 滉海 | 3 | 173 | 76 | 勝山中→関西大学北陽 |
16 | Re. | 梶田 侑志 | 3 | 163 | 81 | 岩国中→大津緑洋 |
17 | Re. | 茨木 拓也 | 1 | 174 | 98 | 大桐中→東海大大阪仰星 |
18 | Re. | 角丸 献之心 | 3 | 185 | 130 | 長岡第四中→京都外大西 |
19 | Re. | 石 峰浩 | 2 | 182 | 102 | 田島中→大産大附属 |
20 | Re. | 岩本 晃伸 | 3 | 173 | 84 | 東生野中→常翔学園 |
21 | Re. | 生駒 海一 | 1 | 166 | 73 | 住之江中→大阪桐蔭 |
22 | Re. | 井田 樹 | 3 | 170 | 75 | 真住中→大阪桐蔭 |
23 | Re. | 竹林 珠夏 | 1 | 169 | 75 | 兵庫RS→石見智翠館 |
関西学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小樋山 樹 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 西村 優希 | 2 | 172 | 103 | 京都市立西陵中→京都成章 |
2 | HO | 山田 哲平 | 3 | 166 | 99 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 安達 朋樹 | 2 | 165 | 105 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
4 | LO | 野矢 健太郎 | 2 | 178 | 101 | 豊中RS→石見智翠館 |
5 | LO | 濱崎 真一 | 2 | 183 | 99 | 兵庫県RS→関西学院 |
⑥ | FL | 魚谷 勇波 | 4 | 168 | 87 | 大阪市立勝山中→東海大仰星 |
7 | FL | 稲垣 直希 | 1 | 178 | 88 | 帆柱ヤングラガーズ→石見智翠館 |
8 | NO.8 | 松田 進太郎 | 4 | 175 | 93 | 大津市立瀬田北中→京都成章 |
9 | SH | 橋詰 学 | 4 | 169 | 76 | 天理中→天理 |
10 | SO | 坂原 春光 | 3 | 163 | 75 | 枚方市立蹉跎中→東海大大阪仰星 |
11 | WTB | 千頭 豪 | 4 | 160 | 71 | 宝塚RS→関西学院 |
12 | CTB | 本山 峻也 | 3 | 173 | 88 | 兵庫県RS→関西学院 |
13 | CTB | 冨岡 周 | 2 | 174 | 92 | 芦屋RS→御所実業 |
14 | WTB | 中山 幹太 | 4 | 169 | 80 | 吹田RS→千里 |
15 | FB | 野村 将大 | 2 | 178 | 82 | 大阪市立相生中→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 平生 翔大 | 1 | 173 | 102 | 関西学院中→関西学院 |
17 | Re. | 工藤 政一 | 2 | 173 | 102 | 滝ノ水中→中部大春日丘 |
18 | Re. | 浅井 海翔 | 3 | 168 | 110 | 枚方市立蹉跎中→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 入江 元気 | 3 | 182 | 100 | 八幡 |
20 | Re. | 佐々木 俊也 | 4 | 162 | 83 | 帆柱ヤングラガーズ→東筑 |
21 | Re. | 牟田 陸人 | 3 | 164 | 70 | 兵庫県RS→関西学院 |
22 | Re. | 松本 壮馬 | 1 | 173 | 84 | 宇摩RS→石見智翠館 |
23 | Re. | 加藤 匠朗 | 2 | 173 | 89 | 関西学院中→関西学院 |
フォトギャラリー
■住本洋之
過去の試合情報一覧はこちら