6月12日(土) 龍谷大学 vs IPU環太平洋大学
関西大学春季トーナメント2021 敗者トーナメント2回戦
2021年06月12日 14:30 K.O.
神戸製鋼灘浜グラウンド
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:下田 紘朗(関西協会) / 竹内 洸貴(関西協会) /
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:下田 紘朗(関西協会) / 竹内 洸貴(関西協会) /
龍谷大学 | IPU環太平洋大学 | |||
44 | FULL TIME | 7 | ||
15 | 前半 | 7 | ||
29 | 後半 | 0 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 原田 太津夫 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 津田 凉汰 | 2 | 164 | 95 | 蹉跎中→関大北陽 |
2 | HO | 大畑 龍平 | 4 | 168 | 96 | 桃山学院 |
3 | PR | 古林 辰規 | 3 | 172 | 106 | 徳島RS→石見智翠館 |
4 | LO | 杉本 佳志朗 | 4 | 178 | 95 | 三田RS→報徳学園 |
⑤ | LO | 亀川 直哉 | 4 | 180 | 95 | 凌風中→伏見工業 |
6 | FL | 由井 諒太郎 | 2 | 180 | 86 | 中宮中→摂津 |
7 | FL | 髙木 亮平 | 4 | 165 | 75 | 藤森中→伏見工業 |
8 | NO.8 | 高山 直暉 | 3 | 176 | 90 | 本庄中→興国 |
9 | SH | 松木 勇斗 | 4 | 175 | 75 | 藤森中→東海大仰星 |
10 | SO | 伊藤 瑠生 | 4 | 163 | 70 | 兵庫県RS→常翔学園 |
11 | WTB | 衣笠 麟 | 4 | 161 | 75 | 明石Jr.RS→神戸科学技術 |
12 | CTB | 永井 智也 | 3 | 169 | 85 | 蹉跎中→関大北陽 |
13 | CTB | 片山 諒汰 | 3 | 171 | 88 | 茨田北中→摂津 |
14 | WTB | 森岡 宏文 | 4 | 176 | 86 | 文の里中→大産大付属 |
15 | FB | 嶋 大輝 | 4 | 167 | 80 | 石切中→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 藤谷 龍一 | 3 | 164 | 85 | 藤森中→京都成章 |
17 | Re. | 北村 健真 | 3 | 173 | 90 | 藤森中→京都成章 |
18 | Re. | 稲葉 蓮太郎 | 4 | 171 | 108 | 新東淀中→常翔学園 |
19 | Re. | 小林 憲伸 | 2 | 178 | 88 | 西陵中→京都成章 |
20 | Re. | 三宅 洋輝 | 4 | 167 | 88 | 西陵中→早稲田摂陵 |
21 | Re. | 中島 悠斗 | 3 | 170 | 64 | 柴島中→関大北陽 |
22 | Re. | 石井 豪 | 3 | 175 | 87 | 菫中→常翔学園 |
23 | Re. | 平井 新大 | 1 | 171 | 67 | 天理中→天理 |
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 児島 佑弥 | 3 | 170 | 110 | 鯉城ジュニアRS→石見智翠館 |
2 | HO | 三木 淳平 | 2 | 172 | 94 | 芦屋RS→報徳学園 |
3 | PR | ショーン・ヴェツ | 2 | 190 | 129 | ウェストレイクボーイズハイスクール |
4 | LO | 生田 隼斗 | 2 | 177 | 104 | 兵庫県RS→報徳学園 |
⑤ | LO | 豊里 陸 | 4 | 174 | 102 | 羽地中→名護商工 |
6 | FL | 三宅 凌雅 | 4 | 173 | 83 | 玉島 |
7 | FL | 古堅 哲真 | 4 | 176 | 80 | 名護商工 |
8 | NO.8 | 國分 啓充 | 1 | 170 | 90 | 大宮ケヤキッズRS→開志国際 |
9 | SH | 阿部 喜哉 | 3 | 174 | 77 | 大桐中→金光藤蔭 |
10 | SO | 宮下 大輝 | 2 | 163 | 66 | 青森山田 |
11 | WTB | 島津 孝典 | 2 | 162 | 74 | 名護 |
12 | CTB | 石堂 嵩明 | 3 | 178 | 90 | 徳島RS→徳島市立 |
13 | CTB | マイカ・ナシラシラ | 3 | 180 | 101 | リンディスファーン |
14 | WTB | 増山 豪太郎 | 3 | 170 | 72 | 春日リトルラガーズ→筑紫 |
15 | FB | ティエナン・コストリー | 3 | 192 | 103 | ウェストレイクボーイズハイスクール |
16 | Re. | 木村 勇太 | 3 | 170 | 100 | 関西 |
17 | Re. | 岩見 哲弥 | 2 | 172 | 107 | ぶんこヤングラガーズ→大分舞鶴 |
18 | Re. | 北谷 康晴 | 2 | 177 | 110 | 報徳学園 |
19 | Re. | 村上 永遠 | 3 | 179 | 90 | 浮羽究真館 |
20 | Re. | 佐光 宥音 | 1 | 162 | 67 | 徳島RS→脇町 |
21 | Re. | 沖永 龍之介 | 1 | 180 | 86 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
22 | Re. | 川渕 大輝 | 2 | 170 | 75 | 大阪中央RS→金光藤蔭 |
23 | Re. | 遠山 裕也 | 3 | 167 | 66 | 玉島 |
フォトギャラリー
■野口美保
過去の試合情報一覧はこちら