組合せ
日程・結果
日程 | K.O.時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | |||||||
① | 11月 | 19日(土) | 13:00 | 福岡工業大学 九州学生リーグ1部1位 | 57-0 | 八戸学院大学 北海道・東北地区代表 | ミクニワールド(福岡) |
2回戦 | |||||||
② | 11月 | 27日(日) | 13:00 | IPU・環太平洋大学 東海・北陸・中国・四国地区代表 | 25-31 | 福岡工業大学 ①の勝者 | パロマ瑞穂(愛知) |
3回戦 | |||||||
③ | 12月 | 11日(日) | 11:45 | 同志社大学 ムロオ関西大学Aリーグ3位 | 62−17 | 福岡工業大学 ②の勝者 | 花園(大阪) |
④ | 12月 | 11日(日) | 14:00 | 天理大学 ムロオ関西大学Aリーグ2位 | 22-50 | 筑波大学 関東大学対抗戦Aグループ5位 | 花園(大阪) |
⑤ | 12月 | 11日(日) | 11:30 | 早稲田大学 関東大学対抗戦Aグループ3位 | 34−19 | 東洋大学 関東大学リーグ戦1部3位 | 秩父宮(東京) |
⑥ | 12月 | 11日(日) | 14:00 | 流通経済大学 関東大学リーグ戦1部2位 | 5−45 | 慶應義塾大学 関東大学対抗戦Aグループ4位 | 秩父宮(東京) |
準々決勝 | |||||||
⑦ | 12月 | 25日(日) | 12:10 | 筑波大学 ④の勝者 | 20-17 | 東海大学 関東大学リーグ戦1部1位 | ヨドコウ(大阪) |
⑧ | 12月 | 25日(日) | 14:25 | 京都産業大学 ムロオ関西大学Aリーグ1位 | 34-33 | 慶應義塾大学 ⑥の勝者 | ヨドコウ(大阪) |
⑨ | 12月 | 25日(日) | 11:30 | 早稲田大学 ⑤の勝者 | 27-21 | 明治大学 関東大学対抗戦Aグループ1位 | 秩父宮(東京) |
⑩ | 12月 | 25日(日) | 14:00 | 帝京大学 関東大学対抗戦Aグループ1位 | 50-0 | 同志社大学 ③の勝者 | 秩父宮(東京) |
準決勝 | |||||||
⑪ | 1月 | 2日(日) | 12:25 | 京都産業大学 ⑧の勝者 | 33−34 | 早稲田大学 ⑨の勝者 | 国立競技場(東京) |
⑫ | 1月 | 2日(日) | 14:40 | 帝京大学 ⑩の勝者 | 71−5 | 筑波大学 ⑦の勝者 | 国立競技場(東京) |
決勝 | |||||||
⑬ | 1月 | 8日(日) | 13:15 | 帝京大学 ⑫の勝者 | 73-20 | 早稲田大学 ⑪の勝者 | 国立競技場(東京) |
第59回出場チーム
※各リーグ戦終了時点の順位に基づいた出場校一覧です。
※出場権獲得後に辞退した場合は、出場回数に数えます。
■関東大学対抗戦Aグループ
帝京大学 24大会連続30回目
明治大学 14大会連続51回目
早稲田大学 39大会連続56回目
慶應義塾大学 3大会連続39回目
筑波大学 2大会ぶり 24回目
■関東大学リーグ戦1部
東海大学 18大会連続20回目
流通経済大学 2大会ぶり 22回目
東洋大学 初出場
■2022ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
京都産業大学 10大会連続36回目
天理大学 9大会連続31回目
同志社大学 4大会連続54回目
■九州学生ラグビーリーグ
福岡工業大学 2大会ぶり 28回目
■北海道・東北地区代表
八戸学院大学 4大会連続5回目
■東海・北陸・中国・四国地区代表
IPU環太平洋大学 初出場