日程表
日時 | 日時 | リーグ | 時間 | チーム名1 | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名2 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 22日(日) | Bリーグ (35分ハーフ) | 12:30 | 愛和クラブ | 19 | 5 | 3 | 13 | 大同特殊鋼 | 三重交通 スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
14 | 10 | |||||||||
Aリーグ (40分ハーフ) | 14:00 | 三重菰野 ラビッツフット | 12 | 0 | 28 | 68 | 愛知教員 | |||
12 | 40 | |||||||||
Aリーグ | 11:00 | REDWING | 21 | 12 | 19 | 19 | デンソーBLOOMS | 豊田通商 藤岡G |
||
9 | 0 | |||||||||
Aリーグ | 12:40 | 名古屋クラブ | 53 | 22 | 0 | 7 | 浜松ラグビークラブ BREAKEEL’S |
|||
31 | 7 | |||||||||
9月 | 29日(日) | Bリーグ | 13:30 | 一宮クラブ ビックホーンシープス | 51 | 24 | 6 | 6 | 大同特殊鋼 | 光明寺 サブG |
27 | 0 | |||||||||
10月 | 6日(日) | Aリーグ | 11:00 | 浜松ラグビークラブ BREAKEEL’S | 15 | 8 | 19 | 31 | REDWING | 豊田通商 藤岡G |
7 | 12 | |||||||||
Aリーグ | 12:40 | 名古屋クラブ | 59 | 31 | 0 | 5 | 三重菰野 ラビッツフット |
|||
28 | 5 | |||||||||
Bリーグ | 13:30 | 一宮クラブ ビックホーンシープス | 73 | 28 | 0 | 0 | 豊田消防 | 光明寺 サブG |
||
45 | 0 | |||||||||
10月 | 13日(日) | Bリーグ | 12:30 | 愛和クラブ | 21 | 7 | 19 | 26 | 津高虎クラブ | デンソー 西尾G |
14 | 7 | |||||||||
Aリーグ | 14:00 | デンソーBLOOMS | 12 | 12 | 36 | 88 | 愛知教員 | |||
0 | 52 | |||||||||
10月 | 20日(日) | Bリーグ | 12:30 | 豊田消防 | 19 | 19 | 19 | 55 | 大同特殊鋼 | 三重交通 スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
0 | 36 | |||||||||
Aリーグ | 14:00 | 三重菰野 ラビッツフット | 45 | 28 | 7 | 35 | 浜松ラグビークラブ BREAKEEL’S |
|||
17 | 28 | |||||||||
Aリーグ | 11:00 | REDWING | 15 | 8 | 24 | 64 | 愛知教員 | 豊田通商 藤岡G |
||
7 | 40 | |||||||||
Aリーグ | 12:40 | デンソーBLOOMS | 0 | 0 | 29 | 94 | 名古屋クラブ | |||
0 | 65 | |||||||||
Bリーグ | 13:00 | 一宮クラブ ビックホーンシープス | 29 | 10 | 7 | 7 | 津高虎クラブ | 光明寺 サブG |
||
19 | 0 | |||||||||
11月 | 3日(日) | Aリーグ | 12:30 | デンソーBLOOMS | 26 | 19 | 10 | 29 | 三重菰野 ラビッツフット | デンソー 西尾G |
7 | 19 | |||||||||
Bリーグ | 14:10 | 津高虎クラブ | 津高虎クラブ の不戦勝 | 豊田消防 | ||||||
11月 | 10日(日) | Aリーグ | 11:00 | REDWING | 7 | 7 | 20 | 76 | 名古屋クラブ | 豊田通商 藤岡G |
0 | 56 | |||||||||
Bリーグ | 13:00 | 一宮クラブ ビックホーンシープス | 55 | 26 | 0 | 0 | 愛和クラブ | 光明寺 (ラグビー祭) |
||
29 | 0 | |||||||||
Aリーグ | 13:10 | 愛知教員 | 99 | 52 | 7 | 12 | 浜松ラグビークラブ BREAKEEL’S | 東海学園 | ||
49 | 5 | |||||||||
11月 | 17日(日) | Bリーグ | 12:30 | 大同特殊鋼 | 46 | 31 | 5 | 12 | 津高虎クラブ | 三重交通 スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
15 | 7 | |||||||||
Aリーグ | 14:00 | 三重菰野 ラビッツフット | 36 | 12 | 12 | 19 | REDWING | |||
24 | 7 | |||||||||
Bリーグ | 12:30 | 愛和クラブ | 12 | 0 | 7 | 24 | 豊田消防 | デンソー 西尾G |
||
12 | 17 | |||||||||
Aリーグ | 14:00 | 浜松ラグビークラブ BREAKEEL’S | 26 | 12 | 0 | 5 | デンソーBLOOMS | |||
14 | 5 | |||||||||
11月 | 24日(日) | Aリーグ | 13:00 | 愛知教員 | 名古屋クラブ | 東海学園 | ||||
Bリーグ 順位決定戦 | 12:30 | Bリーグ4位 | Bリーグ5位 | 三重交通 スポーツの杜 鈴鹿 第3G |
||||||
14:00 | Bリーグ2位 | Bリーグ3位 | ||||||||
12月 | 1日(日) | 東海北陸 代表決定戦 | 13:00 | 東海リーグ1位 | 北陸代表 | 光明寺 サブG |
||||
Bリーグ 順位決定戦 | 13:00 | Bリーグ1位 | Bリーグ2位 Bリーグ3位 | 大同大学G | ||||||
12月 | 15日(日) | 入替戦 | 13:00 | Bリーグ1位 | Aリーグ6位 | 東海学園 | ||||
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
星取表のダウンロードはこちら(PDF)