概要
主催
(公財)日本ラグビーフットボール協会
後援
スポーツ庁、長野県教育委員会、上田市、上田市教育委員会、毎日新聞社
主管
(公財)全国高等学校体育連盟ラグビーフットボール専門部、関東ラグビーフットボール協会、(一社)長野県ラグビーフットボール協会
高校ラグビーパートナー
三井住友銀行
協賛
株式会社明治
目的
1)予選を勝ち抜いた各都道府県のトップチームの大会を開催することによって、オリンピックに向けた7人制ラグビーの強化普及を目指す。
2)7人制ラグビーの優秀選手を発掘する機会を設けてセブンズの強化に寄与する。
3)ラグビー競技への単独チームでの出場数を増やす。
会場
長野県上田市菅平高原 アンダーアーマー菅平高原サニアパーク(長野県上田市菅平高原1278-244)
期日
1)代表者会議 令和7年7月22日(火)15:00〜16:00
2)開会式 令和7年7月22日(火)16:30〜17:00
3)競技
・予選プール
令和7年7月23日(水)9:00〜13:00(メイン・A・B・Dグランド)
・決勝トーナメント
【1・2回戦】令和7年7月24日(木)9:00〜14:40(メイン・B・Dグランド)
【準決勝・決勝】令和7年7月25日(金)8:30〜13:50(メイン・B・Dグランド)4)
4)表彰式 令和7年7月25日(金)14:00〜
競技規則
(公財)日本ラグビーフットボール協会制定の競技規則による。
競技方法
1)予選プールは全48チームを16のプールに分けて総当たり戦を行う。
2)決勝トーナメントは予選プールの成績に応じてカップ・プレート・ボウルの各トーナメント戦を行い、勝者を決める。 カップ・プレート・ボウルトーナメント決勝において得点が同点の場合は両者優勝とする。
3)予選の組み合わせは、実行委員会(7月5日)にて決定する。
配信
・高校ラグビー公式サイト「HANAZONO LIVE」(全試合無料ライブ配信・見逃し配信)
・J SPORTS オンデマンド(全試合配信)
出場校
ブロック | No | 都道府県 | 代表校 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
前回優勝 | 1 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 11大会連続11回目 |
北海道 | 2 | 北海道 | 立命館慶祥 | 初出場 |
東北 | 3 | 青森 | 青森山田 | 6大会連続6回目 |
4 | 岩手 | 岩手県立黒沢尻北 | 4大会ぶり5回目 | |
5 | 宮城 | 仙台育英 | 11大会連続11回目 | |
6 | 秋田 | 秋田県立秋田工業 | 5大会連続6回目 | |
7 | 山形 | 山形県立山形南 | 初出場 | |
8 | 福島 | 松韻学園福島 | 初出場 | |
関東 | 9 | 茨城 | 茗溪学園 | 11大会連続11回目 |
10 | 栃木 | 國學院栃木 | 9大会連続10回目 | |
11 | 群馬 | 桐生第一 | 初出場 | |
12 | 埼玉 | 昌平 | 2大会連続4回目 | |
13 | 千葉 | 流経大柏 | 11大会連続11回目 | |
14 | 東京 | 早稲田実業学校高等部 | 5大会連続5回目 | |
15 | 神奈川 | 東海大相模 | 4大会ぶり2回目 | |
16 | 山梨 | 東海大付属甲府 | 3大会ぶり2回目 | |
北信越 | 17 | 新潟 | 開志国際 | 5大会連続5回目 |
18 | 富山 | 富山第一 | 6大会連続6回目 | |
19 | 石川 | 日本航空高校石川 | 11大会連続11回目 | |
20 | 福井 | 福井県立若狭東 | 6大会連続8回目 | |
21 | 長野 | 長野県飯田 | 5大会ぶり6回目 | |
東海 | 22 | 岐阜 | 岐阜聖徳学園 | 初出場 |
23 | 静岡 | 東海大付属静岡翔洋 | 3大会ぶり3回目 | |
24 | 愛知 | 中部大学春日丘 | 4大会連続6回目 | |
25 | 三重 | 朝明 | 3大会ぶり8回目 | |
近畿 | 26 | 滋賀 | 光泉カトリック | 4大会連続8回目 |
27 | 京都 | 京都府立京都工学院 | 4大会連続6回目 | |
28 | 大阪 | 東海大付属大阪仰星 | 3大会ぶり9回目 | |
29 | 兵庫 | 報徳学園 | 11大会連続11回目 | |
30 | 奈良 | 天理 | 2大会ぶり4回目 | |
31 | 和歌山 | 和歌山県立熊野 | 2大会ぶり2回目 | |
中国 | 32 | 鳥取 | 鳥取県立倉吉東 | 3大会連続4回目 |
33 | 島根 | 石見智翠館 | 11大会連続11回目 | |
34 | 岡山 | 倉敷 | 5大会連続5回目 | |
35 | 広島 | 尾道 | 11大会連続11回目 | |
36 | 山口 | 高川学園 | 3大会連続3回目 | |
四国 | 37 | 徳島 | 徳島県立城東 | 8大会連続8回目 |
38 | 香川 | 香川県立高松北 | 3大会連続7回目 | |
39 | 愛媛 | 松山聖陵 | 5大会連続8回目 | |
40 | 高知 | 土佐塾 | 3大会ぶり7回目 | |
九州 | 41 | 福岡 | 東福岡 | 11大会連続11回目 |
42 | 佐賀 | 早稲田佐賀 | 2大会連続2回目 | |
43 | 長崎 | 長崎県立長崎北 | 初出場 | |
44 | 熊本 | 熊本県立熊本工業 | 2大会連続3回目 | |
45 | 大分 | 大分東明 | 4大会連続8回目 | |
46 | 宮崎 | 宮崎県立高鍋 | 11大会連続11回目 | |
47 | 鹿児島 | 鹿児島実業 | 5大会連続9回目 | |
48 | 沖縄 | 沖縄県立名護 | 2大会ぶり7回目 |
組み合わせ
組み合わせのダウンロードはこちら(PDF)