2018年トップチャレンジリーグの編成およびスケジュールを発表します。
参加チーム
・釜石シーウェイブスRFC
・栗田工業ウォーターガッシュ
・三菱重工相模原ダイナボアーズ
・NTTドコモレッドハリケーンズ
・近鉄ライナーズ
・中国電力レッドレグリオンズ
・マツダブルーズーマーズ
・九州電力キューデンヴォルテクス
以上8チーム
対戦方法
1stステージ:8チーム総当たり戦 各チーム7試合
2ndステージ:1stステージ 1位~4位グループ総当たり戦、5位~8位グループ総当たり戦 各チーム3試合
上位リーグ、下部リーグとの昇格・降格
1位~4位:トップリーグ16~13位と入替戦
5位・6位:残留
7位・8位:3地域チャレンジ2位・1位チームとの入替戦
スケジュール
1stステージ
節 | 日程 | K.O. | 対戦カ ー ド | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 8(土) | 14:00 | 近鉄 | 61-14 | マツダ | 三重交通G 鈴鹿 | |
9月 | 8(土) | 16:00 | 中国電力 | 13-22 | 九州電力 | コカ・BJIラグビー場 | |
9月 | 9(日) | 12:30 | 三菱重工相模原 | 42-17 | 釜石 | 秩父宮 | |
9月 | 9(日) | 15:00 | 栗田工業 | 17-53 | NTTドコモ | 秩父宮 | |
9月 | 16(日) | 14:00 | 釜石 | 28-29 | マツダ | あきぎん | |
9月 | 16(日) | 17:00 | NTTドコモ | 31-12 | 三菱重工相模原 | キンチョウ | |
9月 | 16(日) | 12:30 | 中国電力 | 15-40 | 栗田工業 | ミクスタ | |
9月 | 16(日) | 15:00 | 九州電力 | 17-38 | 近鉄 | ミクスタ | |
9月 | 29(土) | 13:00 | 近鉄 | 38-7 | 栗田工業 | 布引グリーン | |
9月 | 29(土) | 13:00 | マツダ | 19-52 | NTTドコモ | 俵山スパスタ | |
9月 | 29(土) | 12:00 | 九州電力 | 10-30 | 釜石 | 九電香椎競 | |
9月 | 30(日) | 12:00 | 三菱重工相模原 | 68-17 | 中国電力 | 海老名運動公園 | |
10月 | 6(土) | 13:00 | マツダ | 23-24 | 三菱重工相模原 | 維新百年 | |
10月 | 6(土) | 12:00 | 九州電力 | 5-17 | 栗田工業 | 九電香椎競 | |
10月 | 7(日) | 14:00 | 釜石 | 27-52 | NTTドコモ | 釜石鵜住居 | |
10月 | 7(日) | 13:00 | 近鉄 | 55-0 | 中国電力 | 万博 | |
10月 | 20(土) | 11:30 | NTTドコモ | 79-0 | 九州電力 | 万博 | |
10月 | 20(土) | 11:30 | 中国電力 | 24-52 | 釜石 | コカ・BJIラグビー場 | |
10月 | 21(日) | 14:00 | 三菱重工相模原 | 14-52 | 近鉄 | 秩父宮 | |
10月 | 21(日) | 13:00 | 栗田工業 | 34-19 | マツダ | 栗田昭島G | |
10月 | 26(金) | 19:15 | 栗田工業 | 0-38 | 三菱重工相模原 | コカ・BJIラグビー場 | |
10月 | 27(土) | 14:00 | 釜石 | 10-29 | 近鉄 | いわぎん | |
10月 | 27(土) | 14:00 | マツダ | 50-19 | 九州電力 | コカ・BJIラグビー場 | |
10月 | 28(日) | 14:00 | NTTドコモ | 54-33 | 中国電力 | ドコモ南港G | |
11月 | 3(土) | 13:15 | 三菱重工相模原 | 52-17 | 九州電力 | いわきグリーン | |
11月 | 4(日) | 14:00 | 釜石 | 12-40 | 栗田工業 | 釜石鵜住居 | |
11月 | 4(日) | 14:00 | 近鉄 | 28-24 | NTTドコモ | 花園 | |
11月 | 4(日) | 13:00 | マツダ | 19-57 | 中国電力 | コカ・BJIラグビー場 |
2ndステージ
Aグループ
節 | 日程 | K.O. | 対戦カ ー ド | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月 | 25(日) | 11:30 | NTTドコモ 1stステージ 2位 | 45-10 | 三菱重工相模原 1stステージ 3位 | かきどまり |
1 | 11月 | 25(日) | 14:00 | 近鉄 1stステージ 1位 | 57-0 | 栗田工業 1stステージ 4位 | かきどまり |
2 | 12月 | 1(土) | 11:30 | NTTドコモ 1stステージ 2位 | 50-7 | 栗田工業 1stステージ 4位 | 駒沢 |
2 | 12月 | 1(土) | 14:00 | 近鉄 1stステージ 1位 | 19-30 | 三菱重工相模原 1stステージ 3位 | 駒沢 |
3 | 12月 | 9(日) | 11:30 | 三菱重工相模原 1stステージ 3位 | 24-7 | 栗田工業 1stステージ 4位 | キンチョウ |
3 | 12月 | 9(日) | 14:00 | 近鉄 1stステージ 1位 | 6−20 | NTTドコモ 1stステージ 2位 | キンチョウ |
スケジュールのPDFはこちら。
2ndステージ Aグループ
最終順位
1位 NTTドコモ(勝点16)
2位 三菱重工相模原(勝点10)
3位 近 鉄(勝点8)
4位 栗田工業(勝点0)
Bグループ
節 | 日程 | K.O. | 対戦カ ー ド | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月 | 18(日) | 11:30 | マツダ 1stステージ 6位 | 24-22 | 中国電力 1stステージ 7位 | 宝が池 |
1 | 11月 | 18(日) | 14:00 | 釜石 1stステージ 5位 | 18-39 | 九州電力 1stステージ 8位 | 宝が池 |
2 | 12月 | 2(日) | 11:30 | マツダ 1stステージ 6位 | 31-24 | 九州電力 1stステージ 8位 | 足利陸上 |
2 | 12月 | 2(日) | 14:00 | 釜石 1stステージ 5位 | 24-25 | 中国電力 1stステージ 7位 | 足利陸上 |
3 | 12月 | 8(土) | 11:30 | 中国電力 1stステージ 7位 | 0-26 | 九州電力 1stステージ 8位 | コカ・BJIラグビー場 |
3 | 12月 | 8(土) | 14:00 | 釜石 1stステージ 5位 | 45-25 | マツダ 1stステージ 6位 | コカ・BJIラグビー場 |
2ndステージ Bグループ
最終順位
1位 九州電力(勝点11)
2位 マツダ(勝点10)
3位 釜石SW(勝点9)
4位 中国電力(勝点6)
入替戦
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 23日(日) | 13:00 | コカ・コーラ トップリーグ16位 | 24-33 | NTTドコモ トップチャレンジ1位 | キンチョウ |
12月 | 23日(日) | 13:00 | 豊田自動織機 トップリーグ15位 | 7-31 | 三菱重工相模原 トップチャレンジ2位 | パロマ瑞穂 |
12月 | 23日(日) | 13:00 | 日野 トップリーグ14位 | 21-11 | 近鉄 トップチャレンジ3位 | 熊谷 |
12月 | 23日(日) | 13:00 | 宗像サニックス トップリーグ13位 | 75-0 | 栗田工業 トップチャレンジ4位 | ミクニ北九州 |
1月 | 5日(土) | 未定 | 釜石 トップチャレンジ7位 | VS | 3地域チャレンジマッチ2位 | 釜石鵜住居復興スタジアム |
1月 | 5日(土) | 13:00 | 中国電力 トップチャレンジ8位 | VS | 清水建設 3地域チャレンジマッチ1位 | コカ・コーラBJ広島 |