ラグビーワールドカップ2015で活躍する各国の代表選手の多くがジャパンラグビートップリーグに所属しています。 日本で見られるワールドカップの戦士たち。11月13日(金)に開幕するトップリーグを観戦するの手引に、各選手の所属チームを表記しました。
日本 | 南アフリカ | ニュージーランド | オーストラリア | サモア | トンガ | ナミビア |
日本
節 | 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月13日(土) | 17:00 | Honda HEAT | 57-15 | 中部電力 | 鈴鹿 |
2 | 9月28日(日) | 12:00 | JR西日本レイラーズ | 7-48 | 中部電力 | 鶴見緑地 |
2 | 9月28日(日) | 14:00 | 大阪府警察 | 13-60 | Honda HEAT | 鶴見緑地 |
1 | 10月5日(日) | 14:00 | 大阪府警察 | 73-7 | JR西日本レイラーズ | 宝が池 |
3 | 10月12日(日) | 12:00 | 大阪府警察 | 25-17 | 中部電力 | 近鉄花園Ⅱ |
3 | 10月12日(日) | 14:00 | Honda HEAT | 66-0 | JR西日本レイラーズ | 近鉄花園Ⅱ |
4 | 11月1日(土) | 12:00 | 中部電力 | 48-7 | JR西日本レイラーズ | 近鉄花園Ⅱ |
4 | 11月1日(土) | 14:00 | Honda HEAT | 62-8 | 大阪府警察 | 近鉄花園Ⅱ |
5 | 11月8日(土) | 12:00 | 中部電力 | 35-15 | 大阪府警察 | 瑞穂 |
5 | 11月8日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | 10-108 | Honda HEAT | 瑞穂 |
6 | 11月30日(日) | 12:00 | JR西日本レイラーズ | 12-55 | 大阪府警察 | 近鉄花園Ⅰ |
6 | 11月30日(日) | 14:00 | 中部電力 | 7-113 | Honda HEAT | 近鉄花園Ⅰ |
南アフリカ
節 | 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月22日(金) | 19:30 | NTTドコモ | 17−21 | 近鉄 | キンチョウ |
1 | 8月23日(土) | 18:00 | ヤマハ発動機 | 38-9 | 豊田自動織機 | ヤマハ |
1 | 8月24日(日) | 16:40 | トヨタ自動車 | 23-16 | キヤノン | 西京極 |
1 | 8月24日(日) | 19:00 | 神戸製鋼 | 19-17 | リコー | 西京極 |
2 | 8月30日(土) | 16:40 | 豊田自動織機 | 31-14 | 宗像サニックス | 豊田 |
2 | 8月30日(土) | 19:00 | トヨタ自動車 | 10-13 | サントリー | 豊田 |
2 | 8月30日(土) | 18:00 | 神戸製鋼 | 26-3 | 近鉄 | ユニバ |
3 | 9月6日(土) | 16:40 | 近鉄 | 28−23 | リコー | キンチョウ |
3 | 9月6日(土) | 19:00 | NTTドコモ | 19−31 | トヨタ自動車 | キンチョウ |
3 | 9月6日(土) | 18:00 | ヤマハ発動機 | 9−14 | パナソニック | ヤマハ |
4 | 9月13日(土) | 19:05 | 豊田自動織機 | 5-54 | パナソニック | 鈴鹿 |
4 | 9月13日(土) | 18:00 | NTTドコモ | 26-36 | 神戸製鋼 | 維新公園 |
5 | 9月20日(土) | 16:40 | 豊田自動織機 | 10-35 | 東芝 | 瑞穂 |
5 | 9月20日(土) | 19:00 | トヨタ自動車 | 31-38 | 近鉄 | 瑞穂 |
6 | 10月11日(土) | 12:00 | 神戸製鋼 | 24-24 | トヨタ自動車 | 近鉄花園 |
6 | 10月11日(土) | 14:05 | 近鉄 | 30-31 | サントリー | 近鉄花園 |
7 | 10月19日(日) | 12:00 | 近鉄 | 31-14 | コカ・コーラ | 近鉄花園 |
7 | 10月19日(日) | 14:05 | ヤマハ発動機 | 19-14 | 東芝 | 近鉄花園 |
7 | 10月19日(日) | 13:00 | クボタ | 42-28 | 宗像サニックス | 天理親里 |
7 | 10月19日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 17-14 | キヤノン | ニンジニア |
ニュージーランド
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 21日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 47-12 | 京都大学 | 大阪経済大学 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | 花園大学 | 50-19 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | 甲南大学 | 26-17 | 大阪大学 | 甲南大学 |
9月 | 21日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 76-12 | 帝塚山大学 | 関西大学 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | 関西大学 | 81−8 | 大阪教育大学 | 関西大学 |
9月 | 28日(日) | 12:00 | 帝塚山大学 | 12-64 | 花園大学 | 甲南大学 |
9月 | 28日(日) | 14:00 | 京都大学 | 17−40 | 甲南大学 | 甲南大学 |
9月 | 28日(日) | 14:00 | 大阪大学 | 0−43 | 龍谷大学 | 大阪大学 |
9月 | 28日(日) | 12:00 | 大阪教育大学 | 18−55 | 大阪産業大学 | 関西大学 |
9月 | 28日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 0−93 | 関西大学 | 関西大学 |
10月 | 5日(日) | 12:00 | 甲南大学 | 12-24 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 |
10月 | 5日(日) | 14:00 | 大阪産業大学 | 29-15 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
10月 | 5日(日) | 14:00 | 関西大学 | 127-7 | 帝塚山大学 | 関西大学 |
10月 | 5日(日) | 12:00 | 花園大学 | 46-10 | 大阪大学 | 京都大学 |
10月 | 5日(日) | 14:00 | 龍谷大学 | 52-0 | 京都大学 | 京都大学 |
10月 | 19日(日) | 14:00 | 大阪大学 | 0-83 | 関西大学 | 関西大学 |
10月 | 19日(日) | 12:00 | 帝塚山大学 | 15−66 | 大阪産業大学 | 大阪経済大学 |
10月 | 19日(日) | 14:00 | 大阪教育大学 | 37-24 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
10月 | 19日(日) | 12:00 | 京都大学 | 40-45 | 花園大学 | 甲南大学 |
10月 | 19日(日) | 14:00 | 甲南大学 | 0−76 | 龍谷大学 | 甲南大学 |
10月 | 26日(日) | 14:00 | 龍谷大学 | 40-8 | 大阪経済大学 | 龍谷大学 |
10月 | 26日(日) | 12:00 | 帝塚山大学 | 19-48 | 大阪教育大学 | 甲南大学 |
10月 | 26日(日) | 14:00 | 花園大学 | 43-22 | 甲南大学 | 甲南大学 |
10月 | 26日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 59-26 | 大阪大学 | 関西大学 |
10月 | 26日(日) | 14:00 | 関西大学 | 103-0 | 京都大学 | 関西大学 |
11月 | 2日(日) | 14:00 | 大阪教育大学 | 15-22 | 花園大学 | 大阪教育大学 |
11月 | 2日(日) | 12:00 | 京都大学 | 33-14 | 大阪大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 2日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 27−10 | 帝塚山大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 2日(日) | 12:00 | 甲南大学 | 8-58 | 大阪産業大学 | ヤンマーF |
11月 | 2日(日) | 14:00 | 関西大学 | 17-14 | 龍谷大学 | ヤンマーF |
11月 | 16日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 24-35 | 龍谷大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 16日(日) | 14:00 | 関西大学 | 71-10 | 花園大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 16日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 24-22 | 京都大学 | 京都大学 |
11月 | 16日(日) | 12:00 | 大阪大学 | 3-42 | 大阪教育大学 | 甲南大学 |
11月 | 16日(日) | 14:00 | 帝塚山大学 | 22-21 | 甲南大学 | 甲南大学 |
11月 | 23日(日) | 14:00 | 京都大学 | 41-5 | 帝塚山大学 | 京都大学 |
11月 | 23日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 60-17 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 23日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 5-41 | 大阪大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 23日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 27-21 | 花園大学 | 関西大学 |
11月 | 23日(日) | 14:00 | 関西大学 | 140-0 | 甲南大学 | 関西大学 |
11月 | 30日(日) | 14:00 | 大阪大学 | 35-10 | 帝塚山大学 | 大阪大学 |
11月 | 30日(日) | 12:00 | 大阪教育大学 | 24-22 | 京都大学 | 甲南大学 |
11月 | 30日(日) | 14:00 | 甲南大学 | 31-46 | 大阪経済大学 | 甲南大学 |
11月 | 30日(日) | 12:00 | 花園大学 | 22-63 | 龍谷大学 | 関西大学 |
11月 | 30日(日) | 14:00 | 大阪産業大学 | 5-78 | 関西大学 | 関西大学 |
オーストラリア
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 21日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 42-28 | 大阪府立大学 | 追手門学院大学 |
9月 | 21日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 31-34 | 神戸大学 | 追手門学院大学 |
9月 | 21日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 77-0 | 大阪国際大学 | 追手門学院大学 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | 大阪学院大学 | 57-14 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 |
9月 | 21日(日) | 16:00 | 大阪市立大学 | 45-19 | 神戸市外国語大学 | 桃山学院大学 |
9月 | 28日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 40−20 | 大阪市立大学 | 神戸大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 0-90 | 追手門学院大学 | 神戸大学 |
9月 | 28日(日) | 15:00 | 神戸市外国語大学 | 0−63 | 佛教大学 | 神戸大学 |
9月 | 28日(日) | 11:00 | 大阪府立大学 | 12-29 | 大阪学院大学 | 大阪府立大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 桃山学院大学 | 0-45 | 大阪工業大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 5-48 | 神戸大学 | 神戸大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 佛教大学 | 22-7 | 追手門学院大学 | 神戸大学 |
10月 | 5日(日) | 15:00 | 大阪学院大学 | 78-0 | 神戸市外国語大学 | 神戸大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 24-7 | 大阪国際大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 15-27 | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 大阪府立大学 | 5-73 | 神戸大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 0−122 | 大阪学院大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 19日(日) | 15:00 | 桃山学院大学 | 0-64 | 佛教大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 36-22 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 神戸市外国語大学 | 0-108 | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 26日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 36-14 | 神戸市外国語大学 | 神戸大学 |
10月 | 26日(日) | 13:00 | 追手門学院大学 | 52-15 | 桃山学院大学 | 神戸大学 |
10月 | 26日(日) | 15:00 | 大阪学院大学 | 12-22 | 佛教大学 | 神戸大学 |
10月 | 26日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 19-35 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 26日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 122-0 | 大阪国際大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 2日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 35-12 | 大阪学院大学 | 神戸大学 |
11月 | 2日(日) | 13:00 | 神戸市外国語大学 | 0-36 | 追手門学院大学 | 神戸大学 |
11月 | 2日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 10-6 | 大阪工業大学 | 神戸大学 |
11月 | 2日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 12-36 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 2日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 0-63 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 16日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 78-0 | 大阪国際大学 | 神戸大学 |
11月 | 16日(日) | 13:00 | 佛教大学 | 43-5 | 大阪府立大学 | 神戸大学 |
11月 | 16日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 37-17 | 追手門学院大学 | 神戸大学 |
11月 | 16日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 12-15 | 神戸市外国語大学 | 神戸市外国語大学 |
11月 | 16日(日) | 13:00 | 大阪学院大学 | 53-10 | 大阪市立大学 | 神戸市外国語大学 |
11月 | 23日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 17-47 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 23日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 21-48 | 桃山学院大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 23日(日) | 15:00 | 神戸大学 | 36-5 | 佛教大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 23日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 10-34 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 |
11月 | 23日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 0-55 | 大阪工業大学 | 大阪府立大学 |
11月 | 30日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 21−26 | 神戸大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 30日(日) | 13:00 | 神戸市外国語大学 | ○-● 棄権 | 大阪国際大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 30日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 68-7 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 30日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 10-19 | 佛教大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 30日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 40-5 | 桃山学院大学 | 大阪市立大学 |
サモア
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 28日(日) | 11:00 | 京都工芸繊維大学 | 27−19 | 京都府立医科大学 | 滋賀大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 滋賀大学 | 36-15 | 京都教育大学 | 滋賀大学 |
9月 | 28日(日) | 15:00 | 大阪薬科大学 | 59-10 | 京都薬科大学 | 滋賀大学 |
10月 | 5日(日) | 15:00 | 京都府立医科大学 | 24-10 | 京都教育大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 12日(日) | 11:00 | 京都薬科大学 | 5-37 | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
10月 | 12日(日) | 13:00 | 京都教育大学 | 22-21 | 京都工芸繊維大学 | 滋賀大学 |
10月 | 12日(日) | 15:00 | 京都府立医科大学 | 38-33 | 大阪薬科大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 19日(日) | 15:00 | 滋賀大学 | 33-7 | 大阪薬科大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 26日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | ●-○ 棄権 | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 |
10月 | 26日(日) | 15:00 | 京都教育大学 | ●-○ 棄権 | 大阪薬科大学 | 京都薬科大学 |
11月 | 2日(日) | 11:00 | 京都工芸繊維大学 | ●-○ 棄権 | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
11月 | 9日(日) | 11:00 | 滋賀大学 | 24-12 | 京都府立医科大学 | 滋賀大学 |
11月 | 9日(日) | 13:00 | 京都薬科大学 | 14-64 | 京都教育大学 | 滋賀大学 |
11月 | 9日(日) | 15:00 | 大阪薬科大学 | 不成立 | 京都工芸繊維大学 | 滋賀大学 |
11月 | 16日(日) | 11:00 | 京都府立医科大学 | ●-○ 棄権 | 京都薬科大学 | 大阪大学外国語学部 |
トンガ
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 28日(日) | 11:00 | 和歌山大学 | ○−● 不戦勝 | 大阪医科大学 | 大阪医科大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 17-10 | 大阪市立大学医学部 | 大阪医科大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 大阪市立大学医学部 | 14-61 | 和歌山大学 | 大阪医科大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 大阪医科大学 | 26-24 | 大阪大学外国語学部 | 大阪医科大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 12−45 | 和歌山大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 大阪医科大学 | ●-○ 棄権 | 奈良県立医科大学 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 9日(日) | 11:00 | 和歌山大学 | 3-16 | 奈良県立医科大学 | 和歌山大学 |
11月 | 9日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 31-35 | 大阪市立大学医学部 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 16日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 23-19 | 大阪大学外国語学部 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 16日(日) | 13:00 | 大阪市立大学医学部 | ○−● 棄権 | 大阪医科大学 | 大阪医科大学 |
ナミビア
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 21日(日) | 11:00 | 近畿大学医学部 | 39-15 | 大阪商業大学 | 近畿大学医学部 |
9月 | 28日(日) | 11:00 | 関西外国語大学 | ○-● | 宝塚医療大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 大阪商業大学 | 10-97 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 宝塚医療大学 | ●-○ | 阪南大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 阪南大学 | 0−73 | 関西外国語大学 | 近畿大学医学部 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 宝塚医療大学 | ●-○ | 近畿大学医学部 | 近畿大学医学部 |
10月 | 26日(日) | 15:00 | 近畿大学医学部 | 67-0 | 阪南大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 2日(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | ○-● | 宝塚医療大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 9日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | 37-8 | 近畿大学医学部 | 和歌山大学 |
11月 | 16日(日) | 11:00 | 阪南大学 | 7-57 | 大阪商業大学 | 大阪大学外国語学部 |