ぜひフォローしてください。

トップウェストAリーグ日程
※試合日程はチームの棄権等により延期、または中止になる場合があります。
※コロナ感染拡大防止対策により、一部のグラウンドでは、応援・観戦での入場をお断りする場合があります。
※詳細は関西協会ホームページ、トップウェスト公式Twitter、各チームホームページをご確認ください。
※有観客の会場では役員やチームの指示に従いご入場ください。
(試合観戦は無料です)
※ご観戦の際、周辺店舗や住民へのご配慮をいただきますようお願いします。
※カンファレンス分け
レッド:中部電力・JR西日本レイラーズ・ユニチカフェニックス・島津製作所Breakers
ホワイト:大阪府警察・Daigas Struggers・豊田通商BLUE WING・三菱自動車レッドエボリューションズ
※今シーズンの対応について(PDF)
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | 観客 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 島津製作所Breakers | 23-45 (16-19) 0勝点5 | 中部電力 | 島津製作所 | 無 |
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | 52-0 (26-0) 5勝点0 | ユニチカフェニックス | JR西日本 | 有 |
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0-120 (0-54) 0勝点5 | 大阪府警察 | 三菱自動車 | 無 |
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | Daigas Struggers | 53-14 (24-0) 5勝点0 | 豊田通商BLUE WING | 大阪ガス | 無 |
2 | 11月 | 6日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | 36-19 (17-7) 5勝点0 | 島津製作所Breakers | JR西日本 | 有 |
2 | 11月 | 13日(土) | 13:00 | 豊田通商BLUE WING | 0-90 (0-24) 0勝点5 | 大阪府警察 | 豊田通商 | 有 |
2 | 11月 | 13日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 28-52 (21-58) 0勝点5 | DaigasStruggers | 三菱自動車 | 無 |
2 | 11月 | 14日(日) | 14:15 | 中部電力 | 48-12 (31-5) 5勝点0 | ユニチカフェニックス | 一宮光明寺 | 有 |
3 | 11月 | 20日(土) | 12:30 | 大阪府警察 | 40-13 (12-0) 5勝点0 | DaigasStruggers | 大枝公園 | 有 |
3 | 11月 | 20日(土) | 14:00 | 島津製作所Breakers | 21-14 (10-7) 4勝点1 | ユニチカフェニックス | 島津製作所 | 無 |
3 | 11月 | 27日(土) | 12:00 | 中部電力 | 28-24 (8-7) 4勝点1 | JR西日本レイラーズ | パロマ瑞穂 | 無 |
3 | 11月 | 27日(土) | 14:00 | 豊田通商BLUE WING | 25-10 (12-10) 5勝点0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | パロマ瑞穂 | 無 |
順位決定 | 12月 | 4日(土) | 11:00 | JR西日本レイラーズ レッド2位 | 53-6 (19-6) | DaigasStruggers ホワイト2位 | JR西日本 | 有 |
順位決定 | 12月 | 4日(土) | 15:00 | 中部電力 レッド1位 | 15-44 (3-20) | 大阪府警察 ホワイト1位 | JR西日本 | 有 |
順位決定 | 12月 | 5日(日) | 11:00 | ユニチカフェニックス レッド4位 | 69-7 (33-7) | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ ホワイト4位 | JR西日本 | 有 |
順位決定 | 12月 | 5日(日) | 15:00 | 島津製作所Breakers レッド3位 | 39-22 (29-7) | 豊田通商BLUE WING ホワイト3位 | JR西日本 | 有 |
Aリーグ星取表はこちら(PDF)
【Aリーグ最終順位】
優勝 大阪府警察
2位 中部電力
3位 JR西日本レイラーズ
4位 Daigas Struggers
5位 島津製作所Breakers
6位 豊田通商BLUE WING
7位 ユニチカフェニックス
8位 三菱自動車京都レッドエボリューションズ
トップウェストBリーグ日程
※試合日程はチームの棄権等により延期、または中止になる場合があります。
※コロナ感染拡大防止対策により、一部のグラウンドでは、応援・観戦での入場をお断りする場合があります。
※詳細は関西協会ホームページ、トップウェスト公式Twitter、各チームホームページをご確認ください。
※有観客の会場では役員やチームの指示に従いご入場ください。
(試合観戦は無料です)
※ご観戦の際、周辺店舗や住民へのご配慮をいただきますようお願いします。
※守口市門真市消防組合ならびにスネイルズはチームとの協議の結果、今シーズンの参加を辞退することとなりました。
※カンファレンス分け
レッド:日本新薬OWL STARS・関西丸和ロジスティクス・きんでん
ホワイト:リコージャパンBLACK AEGIS・大阪教員団・三菱電機メルコダイヤモンズ
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | 観客 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 関西丸和ロジスティクス | 65-3 (22-3) 5勝点0 | きんでん | 京大丸和 | 無 |
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 30-24 (17-10) 4勝点1 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 府立勝山高校 | 無 |
2 | 11月 | 13日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 0-105 (0-43) 0勝点5 | リコージャパンBLACK AEGIS | 花園第2 | 無 |
2 | 11月 | 14日(日) | 14:00 | きんでん | ×-◯ (棄権) -1勝点4 | 日本新薬OWL STARS | ベイコム | 無 |
3 | 11月 | 20日(土) | 14:00 | 関西丸和ロジスティクス | ◯-× (棄権) 4勝点-1 | 日本新薬OWL STARS | 京大丸和 | 無 |
3 | 11月 | 20日(土) | 14:30 | リコージャパンBLACK AEGIS | 83-0 (38-0) 5勝点0 | 三菱電機メルコダイヤモンズ | 大枝公園 | 有 |
順位決定 | 12月 | 4日(土) | 11:40 | きんでん レッド3位 | 90-0 (43-0) | 三菱電機メルコダイヤモンズ ホワイト3位 | 大枝公園 | 有 |
順位決定 | 12月 | 4日(土) | 13:20 | 日本新薬OWL STARS レッド2位 | 14-35 (7-8) | 大阪教員団 ホワイト2位 | 大枝公園 | 有 |
順位決定 | 12月 | 4日(土) | 15:00 | 関西丸和ロジスティクス レッド1位 | 38-40 (14-29) | リコージャパンBLACK AEGIS ホワイト1位 | 大枝公園 | 有 |
Bリーグ星取表はこちら(PDF)
【Bリーグ最終順位】
優勝 リコージャパンBLACK AEGIS
2位 関西丸和ロジスティクス
3位 大阪教員団
4位 日本新薬OWL STARS
5位 きんでん
6位 三菱電機メルコダイヤモンズ
トップウェストCリーグ日程
※試合日程はチームの棄権等により延期、または中止になる場合があります。
※コロナ感染拡大防止対策により、一部のグラウンドでは、応援・観戦での入場をお断りする場合があります。
※詳細は関西協会ホームページ、トップウェスト公式Twitter、各チームホームページをご確認ください。
※有観客の会場では役員やチームの指示に従いご入場ください。
(試合観戦は無料です)
※ご観戦の際、周辺店舗や住民へのご配慮をいただきますようお願いします。
※MUFGレッドブルズならびに大阪市教職員はチームとの協議の結果、今シーズンの参加を辞退することとなりました。
※カンファレンス分け
レッド:大阪市消防局・K-POWERS・川崎重工
ホワイト:JR東海・KOMATSU Yellow Bulls・善通寺自衛隊
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | 観客 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月 | 30日(土) | 13:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 17-15 (0-3) 4勝点1 | 善通寺自衛隊 | コマツ | 無 |
1 | 10月 | 31日(日) | 10:30 | K-POWERS | 84-0 (46-0) 5勝点0 | 川崎重工 | J-GREEN堺 | 有 |
2 | 11月 | 7日(日) | 13:00 | JR東海 | 43-12 (28-5) 5勝点0 | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ | 無 |
2 | 11月 | 7日(日) | 14:30 | 大阪市消防局 | 39-0 (17-0) 5勝点0 | K-POWERS | コマツ | 無 |
3 | 11月 | 14日(日) | 16:00 | 川崎重工 | 14-57 (14-24) 0勝点5 | 大阪市消防局 | ベイコム | 無 |
3 | 11月 | 20日(土) | 15:30 | 善通寺自衛隊 | 0-90 (0-43) 0勝点5 | JR東海 | 宝塚花屋敷 | 無 |
順位決定 | 12月 | 19日(日) | 12:00 | 川崎重工 レッド3位 | 12-29 | 善通寺自衛隊 ホワイト3位 | 大枝公園 | 有 |
順位決定 | 12月 | 19日(日) | 13:30 | K-POWERS レッド2位 | 43-12 | KOMATSU Yellow Bulls ホワイト2位 | 大枝公園 | 有 |
順位決定 | 12月 | 19日(日) | 15:00 | 大阪市消防局 レッド1位 | 12-31 | JR東海 ホワイト1位 | 大枝公園 | 有 |
Cリーグ星取表はこちら(PDF)
【Cリーグ最終順位】
優勝 JR東海
2位 大阪市消防局
3位 K-POWERS
4位 KOMATSU Yellow Bulls
5位 善通寺自衛隊
6位 川崎重工