12月4日(土) 中部電力 vs 大阪府警察
ジャパンラグビートップウェストAリーグ 順位決定戦(1・2位)
2021年12月04日 15:00 K.O.
JR西日本神戸総合グラウンド
入場者数:0人 天候:
レフリー:立川 誠道
アシスタントレフリー:新谷 雄生 / 山谷 亮介 / 辻 宏伸
レフリー:立川 誠道
アシスタントレフリー:新谷 雄生 / 山谷 亮介 / 辻 宏伸
中部電力 | 大阪府警察 | |||
15 | FULL TIME | 44 | ||
3 | 前半 | 20 | ||
12 | 後半 | 24 | ||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 山森 裕之 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 23 | 176 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 奥田 啓太 | 24 | 176 | 101 | 同志社大学 |
3 | PR | 本間 優 | 28 | 172 | 101 | 大東文化大学 |
4 | LO | 近藤 貴敬 | 30 | 180 | 95 | 早稲田大学 |
5 | LO | 長田 拓真 | 25 | 183 | 103 | 中央大学 |
6 | FL | 古井 孝和 | 26 | 183 | 92 | 立命館大学 |
⑦ | FL | 鬼頭 悠太 | 24 | 170 | 94 | 中央大学 |
8 | NO.8 | 高田 将侑 | 28 | 178 | 101 | 同志社大学 |
9 | SH | 兵頭 水軍 | 27 | 168 | 72 | 明治大学 |
10 | SO | 犬飼 涼二 | 29 | 183 | 85 | 法政大学 |
11 | WTB | 紀伊 皓太 | 27 | 171 | 91 | 明治大学 |
12 | CTB | 市川 敬太 | 23 | 173 | 85 | 天理大学 |
13 | CTB | 小椋 統平 | 24 | 174 | 86 | 明治大学 |
14 | WTB | 勝浦 秋 | 28 | 180 | 95 | 早稲田大学 |
15 | FB | 川久保 龍太郎 | 30 | 173 | 76 | 帝京大学 |
16 | Re. | 六車 高寧 | 23 | 170 | 104 | 同志社大学 |
17 | Re. | 辻 龍哉 | 23 | 183 | 102 | 明治大学 |
18 | Re. | 鈴木 天良 | 22 | 174 | 100 | 西陵高校 |
19 | Re. | 小杉 龍斗 | 23 | 189 | 108 | 東海大付属福岡高校 |
20 | Re. | 長船 馨雅 | 26 | 177 | 92 | 帝京大学 |
21 | Re. | 長野 成貴 | 23 | 182 | 91 | 帝京大学 |
22 | Re. | 杉浦 拓馬 | 23 | 171 | 77 | 名城大学 |
23 | Re. | 鬼木 秀一 | 25 | 173 | 83 | 帝京大学 |
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 嶋田 健吾 | 26 | 180 | 105 | 大阪体育大学 |
2 | HO | 谷井 連太郎 | 25 | 165 | 100 | 天理大学 |
③ | PR | 黒木 龍平 | 26 | 180 | 110 | 日本文理大学 |
4 | LO | 蔵守 俊介 | 27 | 185 | 98 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 辨天 耀平 | 27 | 182 | 105 | 関西大学 |
6 | FL | 湯川 紘平 | 29 | 170 | 91 | 近畿大学 |
7 | FL | 高橋 稔貴 | 27 | 183 | 98 | 帝京大学 |
8 | NO.8 | 中庭 由尋 | 28 | 180 | 100 | 摂南大学 |
9 | SH | 三瀬 亮太郎 | 31 | 174 | 81 | 関西大学 |
10 | SO | 三瀬 憲二朗 | 29 | 177 | 86 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 楠本 航己 | 24 | 178 | 87 | 中央大学 |
12 | CTB | 川島 俊亮 | 25 | 170 | 83 | 日本文理大学 |
13 | CTB | 松田 信夫 | 23 | 170 | 80 | 天理大学 |
14 | WTB | 中澤 勇人 | 31 | 180 | 87 | 摂南大学 |
15 | FB | 前田 翼 | 24 | 171 | 73 | 天理大学 |
16 | Re. | 小泉 友一郎 | 24 | 171 | 93 | 大東文化大学 |
17 | Re. | 半田 晃大 | 24 | 174 | 110 | 帝京大学 |
18 | Re. | 野崎 睦馬 | 24 | 173 | 110 | 天理大学 |
19 | Re. | 清水 良平 | 31 | 184 | 103 | 帝京大学 |
20 | Re. | 片岡 佑介 | 31 | 175 | 93 | 立命館大学 |
21 | Re. | 重田 航佑 | 33 | 169 | 78 | 帝京大学 |
22 | Re. | 今城 昂大 | 24 | 174 | 81 | 天理大学 |
23 | Re. | 新里 涼 | 32 | 172 | 82 | 関西学院大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 坂田勇三
過去の試合情報一覧はこちら