11月20日(土) 大阪府警察 vs Daigas
ジャパンラグビートップウェストAリーグ 第3節
2021年11月20日 12:30 K.O.
大枝公園
入場者数:0人 天候:
レフリー:小出 兼司
アシスタントレフリー:是枝 剛輝 / 西本 武史 / 山下 大輔
レフリー:小出 兼司
アシスタントレフリー:是枝 剛輝 / 西本 武史 / 山下 大輔
大阪府警察 | DaigasStruggers | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 嶋田 健吾 | 26 | 180 | 105 | 大阪体育大学 |
2 | HO | 谷井 連太郎 | 25 | 165 | 100 | 天理大学 |
3 | PR | 野崎 睦馬 | 24 | 173 | 110 | 天理大学 |
4 | LO | 蔵守 俊介 | 27 | 185 | 98 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 辨天 耀平 | 27 | 182 | 105 | 関西大学 |
6 | FL | 湯川 紘平 | 29 | 170 | 91 | 近畿大学 |
7 | FL | 高橋 稔貴 | 27 | 183 | 98 | 帝京大学 |
8 | NO.8 | 中庭 由尋 | 28 | 180 | 100 | 摂南大学 |
9 | SH | 三瀬 亮太郎 | 31 | 174 | 81 | 関西大学 |
10 | SO | 三瀬 憲二朗 | 29 | 177 | 86 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 喜連 大稀 | 25 | 168 | 83 | 天理大学 |
12 | CTB | 前中 良太 | 26 | 173 | 83 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 松田 信夫 | 23 | 170 | 80 | 天理大学 |
14 | WTB | 楠本 航己 | 24 | 178 | 87 | 中央大学 |
⑮ | FB | 前田 翼 | 24 | 171 | 73 | 天理大学 |
16 | Re. | 小泉 友一郎 | 23 | 171 | 93 | 大東文化大学 |
17 | Re. | 半田 晃大 | 24 | 174 | 110 | 帝京大学 |
18 | Re. | 黒木 龍平 | 26 | 180 | 110 | 日本文理大学 |
19 | Re. | 清水 良平 | 31 | 184 | 103 | 帝京大学 |
20 | Re. | 吉田 周平 | 25 | 182 | 95 | 徳山大学 |
21 | Re. | 重田 航佑 | 33 | 169 | 78 | 帝京大学 |
22 | Re. | 今城 昂大 | 24 | 174 | 81 | 天理大学 |
23 | Re. | 川島 俊亮 | 24 | 170 | 84 | 日本文理大学 |
Daigas Struggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 見先 恒朗 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 川村 祐暉 | 23 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
② | HO | 鈴木 将大 | 28 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 大崎 雄広 | 28 | 178 | 112 | 立命館大学 |
4 | LO | 中村 大雅 | 23 | 180 | 100 | 摂南大学 |
5 | LO | 鈴木 隆文 | 27 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 引地 一隆 | 39 | 166 | 78 | 布施工業高校 |
7 | FL | 前田 一平 | 30 | 170 | 84 | 明治大学 |
8 | NO.8 | 佃 大輝 | 21 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
9 | SH | 若林 達博 | 23 | 167 | 71 | 京都産業大学 |
10 | SO | 南野 仁 | 23 | 173 | 82 | 同志社大学 |
11 | WTB | 宮田 遼 | 27 | 176 | 84 | 立命館大学 |
12 | CTB | 畑中 進吾 | 29 | 170 | 88 | 関西大学 |
13 | CTB | 阿部 慎太郎 | 25 | 177 | 86 | 同志社大学 |
14 | WTB | 畑中 康佑 | 31 | 168 | 85 | 関西学院大学 |
15 | FB | 左海 達也 | 24 | 169 | 80 | 名古屋学院大学 |
16 | Re. | 中野 大地 | 28 | 173 | 86 | 天理大学 |
17 | Re. | 南野 勇人 | 26 | 182 | 102 | 摂南大学 |
18 | Re. | 河邉 賢人 | 30 | 174 | 106 | 法政大学 |
19 | Re. | 野村 大貴 | 26 | 185 | 98 | 関西大学 |
20 | Re. | 秦 誠彌 | 27 | 166 | 80 | 関西大学 |
21 | Re. | 土方 優斗 | 22 | 174 | 84 | 立正大学 |
22 | Re. | 金子 隆洋 | 22 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
23 | Re. | 相川 純平 | 23 | 180 | 86 | 近畿大学 |
過去の試合情報一覧はこちら