11月13日(土) 豊田通商 vs 大阪府警察
ジャパンラグビートップウェストAリーグ 第2節
2021年11月13日 13:00 K.O.
豊田通商G
入場者数:0人 天候:
レフリー:水谷 元紀
アシスタントレフリー:金城 学 / 浅田 幸臣 / 岡田 照明
レフリー:水谷 元紀
アシスタントレフリー:金城 学 / 浅田 幸臣 / 岡田 照明
豊田通商BLUE WING | 大阪府警察 | |||
0 | FULL TIME | 90 | ||
0 | 前半 | 24 | ||
0 | 後半 | 66 | ||
▶PDFはこちら
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 椎村 公彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 23 | 178 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 23 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 二村 友朗 | 23 | 175 | 100 | 愛知工業大学 |
4 | LO | 大澤 賢将 | 23 | 177 | 90 | 名城大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 24 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 下村 勇登 | 27 | 170 | 85 | 中京大学 |
7 | FL | 前島 太一 | 25 | 170 | 80 | 愛知工業大学 |
8 | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 23 | 175 | 88 | 朝日大学 |
9 | SH | 上田 将也 | 30 | 163 | 70 | 早稲田大学 |
10 | SO | 野中 陽介 | 28 | 170 | 78 | 名城大学 |
11 | WTB | 寺沢 委也 | 24 | 168 | 75 | 名城大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 24 | 170 | 80 | 帝京大学 |
⑬ | CTB | 藤田 紘也 | 27 | 175 | 85 | 帝京大学 |
14 | WTB | 松田 翔太 | 32 | 175 | 88 | 愛知工業大学 |
15 | FB | 松本 悠汰 | 24 | 170 | 78 | 早稲田大学 |
16 | Re. | 大矢 拓実 | 24 | 170 | 100 | 愛知工業大学 |
17 | Re. | 藤井 克也 | 26 | 173 | 100 | 中部大学 |
18 | Re. | 依藤 尚之介 | 26 | 180 | 115 | 帝京大学 |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | Re. | 春永 瑞樹 | 28 | 173 | 75 | 中京大学 |
22 | Re. | 谷口 啓太 | 23 | 165 | 70 | 中部大学 |
23 |
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 半田 晃大 | 24 | 174 | 110 | 帝京大学 |
2 | HO | 小泉 友一郎 | 23 | 172 | 93 | 大東文化大学 |
3 | PR | 野崎 睦馬 | 24 | 173 | 110 | 天理大学 |
4 | LO | 蔵守 俊介 | 27 | 186 | 98 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 辨天 耀平 | 27 | 182 | 105 | 関西大学 |
6 | FL | 中庭 由尋 | 28 | 180 | 100 | 摂南大学 |
7 | FL | 高橋 稔貴 | 27 | 183 | 98 | 帝京大学 |
8 | NO.8 | 吉田 周平 | 25 | 182 | 95 | 徳山大学 |
9 | SH | 重田 航佑 | 33 | 169 | 78 | 帝京大学 |
10 | SO | 三瀬 憲二朗 | 29 | 177 | 86 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 楠本 航己 | 24 | 178 | 87 | 中央大学 |
12 | CTB | 前中 良太 | 27 | 173 | 83 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 松田 信夫 | 23 | 170 | 80 | 天理大学 |
14 | WTB | 中澤 勇人 | 31 | 180 | 87 | 摂南大学 |
⑮ | FB | 前田 翼 | 24 | 171 | 73 | 天理大学 |
16 | Re. | 谷井 連太郎 | 25 | 165 | 100 | 天理大学 |
17 | Re. | 嶋田 健吾 | 26 | 180 | 105 | 大阪体育大学 |
18 | Re. | 黒木 龍平 | 26 | 180 | 110 | 日本文理大学 |
19 | Re. | 上辻 佑磨 | 23 | 180 | 91 | 摂南大学 |
20 | Re. | 湯川 紘平 | 29 | 170 | 91 | 近畿大学 |
21 | Re. | 辰巳 冬馬 | 24 | 160 | 71 | 天理大学 |
22 | Re. | 今城 昂大 | 24 | 174 | 81 | 天理大学 |
23 | Re. | 喜連 大稀 | 25 | 168 | 83 | 天理大学 |
過去の試合情報一覧はこちら