11月27日(土) 豊田通商 vs 三菱自動車京都
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:0人 天候:
レフリー:椿原 歩
アシスタントレフリー:水谷 元紀 / 土屋 幸大 / 伊藤 大輔
レフリー:椿原 歩
アシスタントレフリー:水谷 元紀 / 土屋 幸大 / 伊藤 大輔
豊田通商BLUE WING | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | |||
25 | FULL TIME | 10 | ||
12 | 前半 | 10 | ||
13 | 後半 | 0 | ||
▶PDFはこちら
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 椎村 公彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 23 | 178 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 23 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 二村 友朗 | 23 | 175 | 100 | 愛知工業大学 |
4 | LO | 大澤 賢将 | 23 | 177 | 90 | 名城大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 24 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 下村 勇登 | 27 | 170 | 85 | 中京大学 |
7 | FL | 和崎 慶一 | 25 | 178 | 95 | 帝京大学 |
8 | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 23 | 175 | 88 | 朝日大学 |
9 | SH | 上田 将也 | 30 | 163 | 70 | 早稲田大学 |
10 | SO | 伊藤 匠 | 24 | 170 | 80 | 帝京大学 |
11 | WTB | 寺沢 委也 | 24 | 168 | 75 | 名城大学 |
12 | CTB | 野中 陽介 | 28 | 170 | 78 | 名城大学 |
⑬ | CTB | 藤田 紘也 | 27 | 175 | 85 | 帝京大学 |
14 | WTB | 松田 翔太 | 32 | 175 | 88 | 愛知工業大学 |
15 | FB | 松本 悠汰 | 24 | 170 | 78 | 早稲田大学 |
16 | Re. | 大矢 拓実 | 24 | 170 | 100 | 愛知工業大学 |
17 | Re. | 藤井 克也 | 26 | 173 | 100 | 中部大学 |
18 | Re. | 石川 智基 | 28 | 177 | 100 | 愛知学院大学 |
19 | Re. | 前島 太一 | 25 | 170 | 80 | 愛知工業大学 |
20 | ||||||
21 | Re. | 谷口 啓太 | 23 | 165 | 70 | 中部大学 |
22 | Re. | 春永 瑞樹 | 28 | 173 | 75 | 中京大学 |
23 |
三菱自動車レッドエボリューションズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 田倉 政憲 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 諸岡 真志 | 22 | 170 | 105 | 諫早農高校 |
2 | HO | 長縄 天翼 | 18 | 169 | 93 | 関商工業高校 |
3 | PR | 奥野 竜伍 | 24 | 175 | 105 | 石見智翠館高校 |
4 | LO | 野中 翔伍 | 24 | 188 | 94 | 同志社大学 |
5 | LO | 森田 圭亮 | 27 | 180 | 90 | 龍谷大学 |
6 | FL | 大槻 優真 | 29 | 168 | 75 | 柏原高校 |
7 | FL | 森 陽常 | 24 | 168 | 75 | 常翔啓光高校 |
⑧ | NO.8 | 竹内 慎太郎 | 27 | 172 | 85 | 天理大学 |
9 | SH | 山田 公佑 | 25 | 167 | 70 | 同志社大学 |
10 | SO | 安藤 青龍 | 21 | 173 | 80 | 諫早農業高校 |
11 | WTB | 市原 淳平 | 29 | 176 | 83 | 立命館大学 |
12 | CTB | 江口 賢雄 | 28 | 165 | 80 | 同志社大学 |
13 | CTB | 難波 一光 | 28 | 173 | 75 | 朝明高校 |
14 | WTB | 大崎 旭彦 | 33 | 177 | 73 | 朝明高校 |
15 | FB | 山本 翔 | 24 | 173 | 85 | 同志社大学 |
16 | ||||||
17 | Re. | 米倉 将一郎 | 19 | 173 | 110 | 石見智翠館高校 |
18 | Re. | 奥野 太友 | 22 | 180 | 110 | 東大阪大柏原高校 |
19 | Re. | 松田 佳久 | 24 | 181 | 81 | 光泉高校 |
20 | Re. | 吉次 健介 | 20 | 178 | 78 | 諫早農業高校 |
21 | Re. | 六角 純太郎 | 18 | 173 | 83 | 八幡工業高校 |
22 | Re. | 清見 将之 | 29 | 164 | 71 | 天理大学 |
23 | Re. | 長井 一史 | 31 | 168 | 80 | 同志社大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 清水良枝
過去の試合情報一覧はこちら