11月13日(土) 三菱自動車京都 vs Daigas
ジャパンラグビートップウェストAリーグ 第2節
2021年11月13日 14:00 K.O.
三菱自動車京都G
入場者数:0人 天候:
レフリー:西村 純
アシスタントレフリー:寺西 亮 / 寺石 幸生 / 小島 光明
レフリー:西村 純
アシスタントレフリー:寺西 亮 / 寺石 幸生 / 小島 光明
三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | DaigasStruggers | |||
28 | FULL TIME | 52 | ||
21 | 前半 | 28 | ||
7 | 後半 | 24 | ||
▶PDFはこちら
三菱自動車レッドエボリューションズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 田倉 政憲 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 諸岡 真志 | 22 | 170 | 105 | 諫早農業高校 |
2 | HO | 長縄 天翼 | 18 | 169 | 93 | 関商工業高校 |
3 | PR | 奥野 竜伍 | 24 | 175 | 105 | 石見智翠館高校 |
4 | LO | 野中 翔伍 | 24 | 188 | 94 | 同志社大学 |
5 | LO | 森田 圭亮 | 27 | 180 | 90 | 龍谷大学 |
6 | FL | 大槻 優真 | 29 | 168 | 75 | 柏原高校 |
7 | FL | 森 陽常 | 24 | 168 | 75 | 常翔啓光高校 |
⑧ | NO.8 | 竹内 慎太郎 | 27 | 172 | 85 | 天理大学 |
9 | SH | 山田 公佑 | 25 | 167 | 70 | 同志社大学 |
10 | SO | 安藤 青龍 | 21 | 173 | 80 | 諫早農業高校 |
11 | WTB | 牧内 豪 | 24 | 173 | 83 | 帝京大学 |
12 | CTB | 難波 一光 | 28 | 173 | 75 | 朝明高校 |
13 | CTB | 市原 淳平 | 29 | 176 | 83 | 立命館大学 |
14 | WTB | 大崎 旭彦 | 33 | 177 | 73 | 朝明高校 |
15 | FB | 山本 翔 | 24 | 173 | 85 | 同志社大学 |
16 | ||||||
17 | Re. | 奥野 太友 | 22 | 180 | 110 | 東大阪大柏原高校 |
18 | Re. | 米倉 将一郎 | 19 | 173 | 110 | 石見智翠館高校 |
19 | Re. | 吉次 健介 | 20 | 178 | 78 | 諫早農業高校 |
20 | Re. | 六角 純太郎 | 18 | 173 | 83 | 八幡工業高校 |
21 | Re. | 清見 将之 | 29 | 164 | 71 | 天理大学 |
22 | Re. | 長井 一史 | 31 | 168 | 80 | 同志社大学 |
23 | Re. | 江口 賢雄 | 28 | 165 | 80 | 同志社大学 |
Daigas Struggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 見先 恒朗 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 川村 祐暉 | 23 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
② | HO | 鈴木 将大 | 28 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 河邉 賢人 | 30 | 174 | 106 | 法政大学 |
4 | LO | 中村 大雅 | 23 | 180 | 100 | 摂南大学 |
5 | LO | 鈴木 隆文 | 27 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 引地 一隆 | 39 | 166 | 78 | 布施工業高校 |
7 | FL | 前田 一平 | 30 | 170 | 84 | 明治大学 |
8 | NO.8 | 佃 大輝 | 21 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
9 | SH | 若林 達博 | 23 | 167 | 71 | 京都産業大学 |
10 | SO | 南野 仁 | 23 | 173 | 82 | 同志社大学 |
11 | WTB | 相川 純平 | 23 | 180 | 86 | 近畿大学 |
12 | CTB | 金子 隆洋 | 22 | 182 | 85 | 愛知学園大学 |
13 | CTB | 阿部 慎太郎 | 25 | 177 | 86 | 同志社大学 |
14 | WTB | 藤原 健弘 | 24 | 173 | 70 | 関西大学 |
15 | FB | 左海 達也 | 24 | 169 | 80 | 名古屋学院大学 |
16 | Re. | 内田 勇作 | 22 | 177 | 89 | 甲南大学 |
17 | Re. | 南野 勇人 | 26 | 182 | 102 | 摂南大学 |
18 | Re. | 大崎 雄広 | 28 | 178 | 112 | 立命館大学 |
19 | Re. | 野村 大貴 | 26 | 185 | 98 | 関西大学 |
20 | Re. | 秦 誠彌 | 27 | 166 | 80 | 関西大学 |
21 | Re. | 土方 優斗 | 22 | 174 | 84 | 立正大学 |
22 | Re. | 福本 一博 | 29 | 179 | 84 | 立命館大学 |
23 | Re. | 畑中 康佑 | 31 | 168 | 85 | 関西学院大学 |
過去の試合情報一覧はこちら