11月5日(土) 島津製作所 vs 中部電力
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:飯田 真治(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
島津製作所 | 中部電力 | |||
17 | FULL TIME | 19 | ||
7 | 前半 | 7 | ||
10 | 後半 | 12 | ||
勝点 1-4 |
メンバー表(48時間前)
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 絹川 誠吾 | 27 | 173 | 100 | 京都産業大学 |
2 | HO | 小池 健雄 | 23 | 171 | 90 | 龍谷大学 |
3 | PR | 坂本 匠 | 25 | 180 | 110 | 追手門学院大学 |
4 | LO | 河野 知哉 | 24 | 183 | 104 | 摂南大学 |
5 | LO | 入野 悠斗 | 25 | 180 | 90 | 大阪体育大学 |
6 | FL | 沢良木 太平 | 24 | 176 | 91 | 関西大学 |
7 | FL | 隈元 添太 | 22 | 169 | 80 | 摂南大学 |
8 | NO.8 | 藤井 颯 | 22 | 175 | 90 | 京都産業大学 |
9 | SH | 李 翔太 | 27 | 169 | 78 | 日本大学 |
10 | SO | 越智 幸久 | 22 | 177 | 84 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 三島 藍伴 | 27 | 174 | 90 | 立命館大学 |
12 | CTB | 片山 浩輔 | 27 | 173 | 77 | 大阪教育大学 |
13 | CTB | 外山 翔平 | 24 | 173 | 77 | 京都産業大学 |
14 | WTB | 沢良木 僚平 | 30 | 172 | 80 | 大阪体育大学 |
⑮ | FB | 松坂 泰作 | 26 | 166 | 80 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 加地 王虎 | 23 | 178 | 100 | 帝京大学 |
17 | Re. | 和久 涼哉 | 27 | 170 | 110 | 摂南大学 |
18 | Re. | 中村 建之 | 23 | 173 | 100 | 日本体育大学 |
19 | Re. | 樋口 貴大 | 29 | 186 | 90 | 龍谷大学 |
20 | Re. | 吉田 海 | 22 | 173 | 85 | 大阪体育大学 |
21 | Re. | 秦 陽太 | 22 | 170 | 75 | 摂南大学 |
22 | Re. | 山崎 来夢 | 22 | 180 | 86 | 京都工学院高校 |
23 | Re. | 木谷 一貴 | 21 | 172 | 73 | 布施工科高校 |
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 山森 裕之 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 24 | 176 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 奥田 啓太 | 25 | 176 | 101 | 同志社大学 |
3 | PR | 真山 文一 | 24 | 180 | 102 | 同志社大学 |
4 | LO | 三枝 優介 | 27 | 181 | 90 | 中央大学 |
5 | LO | 亀沖 泰輝 | 22 | 184 | 108 | 天理大学 |
6 | FL | 古井 孝和 | 27 | 183 | 92 | 立命館大学 |
⑦ | FL | 鬼頭 悠太 | 25 | 170 | 94 | 中央大学 |
8 | NO.8 | 高田 将侑 | 29 | 178 | 101 | 同志社大学 |
9 | SH | 松山 将輝 | 23 | 166 | 71 | 近畿大学 |
10 | SO | 犬飼 諒二 | 30 | 183 | 85 | 法政大学 |
11 | WTB | 紀伊 皓太 | 28 | 171 | 91 | 明治大学 |
12 | CTB | 井上 正規 | 25 | 168 | 83 | 福岡大学 |
13 | CTB | 谷川 司 | 23 | 177 | 88 | 同志社大学 |
14 | WTB | 杉浦 拓馬 | 24 | 171 | 77 | 名城大学 |
15 | FB | 鶴田 桂樹 | 26 | 172 | 80 | 同志社大学 |
16 | Re. | 石田 翔吾 | 23 | 177 | 98 | 中京大学 |
17 | Re. | 辻 龍哉 | 24 | 183 | 102 | 明治大学 |
18 | Re. | 本間 優 | 29 | 172 | 101 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 桑田 陽介 | 25 | 185 | 100 | 早稲田大学 |
20 | Re. | 長船 馨雅 | 27 | 177 | 92 | 帝京大学 |
21 | Re. | 畠中 優凪 | 25 | 163 | 76 | 立命館大学 |
22 | Re. | 鬼木 秀一 | 26 | 173 | 83 | 帝京大学 |
23 | Re. | 川久保 龍太郎 | 31 | 173 | 76 | 帝京大学 |
マッチレポート
暫定ながら5勝で負けなし勝ち点23と首位を走る中部電力と、3勝2敗・勝ち点13でなんとか首位に土をつけたい島津製作所の一戦は、京都の島津製作所グランドで行われた。
先蹴りは島津製作所、正確なキックと忠実なキックチェイスでプレッシャーをかけて中部電力陣でゲームを進める。3分にゴール前ラインアウトからモールを押し込み13番三島藍伴が左中間で押さえる。15番 松坂泰作のゴールも決まり7点を先取する。
島津製作所はその後もキックを多用し相手陣で攻撃を続けるが中部電力の固いデフェンスを破れない。
31分、中部電力が島津製作所と同じパターンでゴール前ラインアウトから、8番高田将脩が左中間にトライし、10番犬飼諒二がゴールを決め7-7とイーブンに戻して折り返す。
後半の10分、島津製作所が22ⅿ中央ラック付近から右へ展開、大外で待ち受けていた8番藤井颯が相手でフェンスを引き裂き右中間に持ち込む。ゴールも決まって14-7。
その後24分に中央30ⅿのPGを15番松坂が決め17-7と引き離す。
このまま島津製作所の流れかと思われたが、終盤に入って中部電力の攻撃のテンポが速くなり、39分に14番杉浦拓馬がゴールへ持ちこんで17-12と追い上げる。
さらに44分には島津製作所は自陣で痛恨の反則を犯してしまう。中部電力はゴール前ラインアウトからサイド攻撃を重ね最後に22番鬼木秀一が同点に追いついた。10番犬飼が冷静にゴールを決めて劇的な逆転を島津製作所からもぎ取った。
試合後コメント
中部電力 山森裕之監督
前半は自分たちのペナルティでアタック機会が少なくなってしまったところはしっかりと反省すべきところです。しかし最後にあの状況の中で勝ち切れたというところは、選手たちを褒めてあげたいと思います。
島津製作所 東本和大ヘッドコーチ
あと一歩というところで最後に踏ん張ることができませんでした。これが今の現状の力です。ゲームプランを含め来年は必ず勝てるように(中部電力に)もう一回やっていきます。あと2試合あるので立て直してやっていきます。
フォトギャラリー