11月5日(土) Daigas vs JR西日本
入場者数:人 天候:
レフリー:Eden(カンタベリー協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 辻 宏伸(関西協会) / 高原 淳(関西協会)
レフリー:Eden(カンタベリー協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 辻 宏伸(関西協会) / 高原 淳(関西協会)
Daigas | JR西日本 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点 - |
▶PDFはこちら
Daigas Struggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 見先 恒郎 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 川村 祐暉 | 24 | 182 | 112 | 龍谷大学 |
② | HO | 鈴木 将大 | 29 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 大崎 雄広 | 30 | 178 | 112 | 立命館大学 |
4 | LO | 後藤 龍馬 | 23 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
5 | LO | 鈴木 隆文 | 29 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 中村 大雅 | 25 | 180 | 100 | 摂南大学 |
7 | FL | 前田 一平 | 31 | 170 | 84 | 明治大学 |
8 | NO.8 | 佃 大輝 | 22 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
9 | SH | 若林 達博 | 24 | 167 | 71 | 京都産業大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 23 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 朝倉 健裕 | 23 | 175 | 76 | 大東文化大学 |
12 | CTB | 畑中 進吾 | 31 | 170 | 88 | 関西大学 |
13 | CTB | 阿部 慎太郎 | 26 | 177 | 86 | 同志社大学 |
14 | WTB | 谷尾 智也 | 25 | 165 | 88 | 京都産業大学 |
15 | FB | 津田 光陽 | 22 | 175 | 85 | 大阪産業大学 |
16 | Re. | 島邑 純太 | 31 | 169 | 98 | 帝塚山大学 |
17 | Re. | 小嶋 健吾 | 28 | 182 | 115 | 摂南大学 |
18 | Re. | 河邉 賢人 | 32 | 174 | 106 | 法政大学 |
19 | Re. | 後藤 康成 | 21 | 178 | 83 | 神戸市立科学技術高校 |
20 | Re. | 後藤 太陽 | 22 | 170 | 88 | 名古屋学院大学 |
21 | Re. | 越智 遼人 | 26 | 166 | 70 | 滋賀大学 |
22 | Re. | 秦 誠彌 | 29 | 166 | 80 | 関西大学 |
23 | Re. | 土方 優斗 | 23 | 173 | 81 | 立正大学 |
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
① | PR | 横山 慶太郎 | 25 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 25 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 28 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 真田 一郎 | 33 | 183 | 92 | 東海大学 |
5 | LO | 古賀 智彦 | 33 | 185 | 102 | 立命館大学 |
6 | FL | 奥長 凌太 | 24 | 182 | 98 | 天理大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 27 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 中村 優樹 | 29 | 175 | 97 | 立命館大学 |
9 | SH | 北林 賢吾 | 26 | 166 | 73 | 帝京大学 |
10 | SO | 北野 幹 | 24 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
11 | WTB | 濱田 郁輝 | 28 | 175 | 86 | 帝京大学 |
12 | CTB | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
13 | CTB | 人見 太基 | 22 | 173 | 90 | 帝京大学 |
14 | WTB | 山内 凌雅 | 25 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
15 | FB | 髙本 海斗 | 24 | 173 | 80 | 大東文化大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 26 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 小川 寛大 | 23 | 178 | 112 | 流通経済大学 |
18 | Re. | 折目 光弘 | 32 | 182 | 102 | 関西学院大学 |
19 | Re. | 川上 凌央 | 26 | 180 | 101 | 立命館大学 |
20 | Re. | 中野 真仁 | 28 | 180 | 100 | 天理大学 |
21 | ||||||
22 | Re. | 山中 翔平 | 32 | 175 | 85 | 明治大学 |
23 | Re. | 髙岸 亮太 | 34 | 177 | 88 | 立命館大学 |
過去の試合情報一覧はこちら