11月5日(土) 豊田通商 vs 大阪府警察
入場者数:人 天候:
レフリー:神村 英理(関西協会)
アシスタントレフリー:椿原 歩(関西協会) / 鈴木 祐治(関西協会) / 岡崎 拓人(関西協会)
レフリー:神村 英理(関西協会)
アシスタントレフリー:椿原 歩(関西協会) / 鈴木 祐治(関西協会) / 岡崎 拓人(関西協会)
豊田通商 | 大阪府警察 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点 - |
▶PDFはこちら
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 浪岡 祐貴 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 24 | 178 | 105 | 帝京大学 |
② | HO | 菅野 大輝 | 24 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 金城 由雅 | 23 | 163 | 105 | 朝日大学 |
4 | LO | 大澤 賢将 | 24 | 177 | 90 | 名城大学 |
5 | LO | 松葉 恒樹 | 23 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
6 | FL | 大野 京介 | 23 | 174 | 95 | 朝日大学 |
7 | FL | 吉田 真亜敏 | 24 | 175 | 88 | 朝日大学 |
8 | NO.8 | 和田 純次 | 24 | 181 | 110 | 中部大学 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 24 | 165 | 70 | 中部大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 22 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 前田 清治 | 24 | 175 | 82 | 松山大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 25 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 藤田 紘也 | 28 | 175 | 85 | 帝京大学 |
14 | WTB | 寺沢 委也 | 25 | 168 | 75 | 名城大学 |
15 | FB | 谷口 健太 | 22 | 178 | 85 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 大矢 拓実 | 25 | 170 | 100 | 愛知工業大学 |
17 | Re. | 森島 寛高 | 25 | 182 | 112 | 愛知学院大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | ハンセン 平 | 26 | 186 | 105 | アリゾナ大学 |
20 | Re. | 下村 勇登 | 28 | 170 | 85 | 中京大学 |
21 | Re. | 上田 将也 | 31 | 163 | 70 | 早稲田大学 |
22 | Re. | 松本 悠汰 | 25 | 170 | 78 | 早稲田大学 |
23 | Re. | 田中 陽朗 | 25 | 175 | 95 | 愛知工業大学 |
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 野崎 睦馬 | 25 | 173 | 110 | 天理大学 |
2 | HO | 谷井 連太郎 | 26 | 165 | 100 | 天理大学 |
③ | PR | 黒木 龍平 | 26 | 180 | 113 | 日本文理大学 |
4 | LO | 上辻 佑磨 | 24 | 180 | 100 | 摂南大学 |
5 | LO | 吉田 周平 | 26 | 183 | 100 | 徳山大学 |
6 | FL | 湯川 紘平 | 30 | 170 | 93 | 近畿大学 |
7 | FL | 宮本 学武 | 22 | 178 | 95 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 高橋 稔貴 | 27 | 183 | 100 | 帝京大学 |
9 | SH | 星野 玄太 | 27 | 172 | 77 | 中京大学 |
10 | SO | 三瀬 憲二朗 | 30 | 177 | 85 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 勝又 佑介 | 24 | 173 | 80 | 関西大学 |
12 | CTB | 川島 俊亮 | 25 | 171 | 83 | 日本文理大学 |
13 | CTB | 志和池 豊馬 | 23 | 176 | 78 | 帝京大学 |
14 | WTB | 松田 信夫 | 24 | 170 | 82 | 天理大学 |
15 | FB | 楠本 航己 | 25 | 178 | 88 | 中央大学 |
16 | Re. | 小泉 友一郎 | 24 | 171 | 96 | 大東文化大学 |
17 | Re. | 山口 翼 | 23 | 170 | 100 | 近畿大学 |
18 | Re. | 小林 大介 | 25 | 170 | 108 | 東海大学 |
19 | Re. | 蔵守 俊介 | 28 | 186 | 98 | 大阪体育大学 |
20 | Re. | 喜連 大稀 | 26 | 168 | 83 | 天理大学 |
21 | Re. | 廣田 瞬 | 23 | 165 | 71 | 京都産業大学 |
22 | Re. | 前中 良太 | 27 | 173 | 86 | 京都産業大学 |
23 | Re. | 前田 翼 | 25 | 171 | 73 | 天理大学 |
過去の試合情報一覧はこちら