11月17日(日) 天理大学 vs 近畿大学
入場者数:人 天候:
レフリー:橋元 教明(日本協会)
アシスタントレフリー:山谷 亮介(関西協会) / 下田 紘朗(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会)
レフリー:橋元 教明(日本協会)
アシスタントレフリー:山谷 亮介(関西協会) / 下田 紘朗(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会)
天理大学 | 近畿大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点
- |
▶PDFはこちら
天理大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小松 節夫 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 森 仁之輔 | 3 | 177 | 104 | 草ヶ江YR→東福岡 |
2 | HO | 寺西 翔生 | 4 | 170 | 95 | 東生野中→常翔学園 |
3 | PR | 井上 魁 | 2 | 175 | 113 | 広島ラガーJRS→松山聖陵 |
4 | LO | アリスター・サウララ | 1 | 196 | 107 | デラセラカレッジ |
5 | LO | 木下 颯 | 3 | 181 | 98 | 吹田RS→石見智翠館 |
6 | FL | 川越 功喜 | 2 | 180 | 89 | 東生野中→天理 |
7 | FL | 太安 善明 | 2 | 176 | 95 | 茨田北中→天理 |
8 | NO.8 | パトリック・ヴァカタ | 4 | 189 | 122 | トンガカレッジアテレ→日本航空石川 |
9 | SH | 朝倉 達弥 | 3 | 171 | 73 | 筑紫丘RCJS→東福岡 |
10 | SO | 上ノ坊 駿介 | 3 | 183 | 88 | 三田RCJr→石見智翠館 |
11 | WTB | ナイバルワガ トマシ | 4 | 180 | 91 | 将軍野中→秋田工業 |
12 | CTB | 山田 晟大 | 1 | 178 | 82 | 堺RS→常翔学園 |
13 | CTB | トゥリマフア・トゥポウ | 2 | 185 | 104 | トンガカレッジアテレ→日本航空石川 |
14 | WTB | 平松 麟太郎 | 3 | 174 | 86 | 深野中→日新 |
⑮ | FB | 筒口 允之 | 4 | 171 | 82 | 長崎RS→長崎南山 |
16 | Re. | 稲嶺 翔太 | 3 | 172 | 100 | 大正北中→石見智翠館 |
17 | Re. | 小田 大樹 | 1 | 174 | 115 | 神戸科学技術 |
18 | Re. | 坂本 駿哉 | 3 | 177 | 114 | 薫中→天理 |
19 | Re. | 貴島 健太朗 | 4 | 176 | 97 | 上宮太子中→上宮太子 |
20 | Re. | 上ノ坊 悠馬 | 4 | 183 | 100 | 三田RCJr→市立尼崎 |
21 | Re. | 藤原 健之朗 | 4 | 168 | 70 | ノーサイドRS→日本航空石川 |
22 | Re. | 小山 諒介 | 3 | 166 | 75 | 南信州JrRS→東海大阪大仰星 |
23 | Re. | 藤原 竜之丞 | 4 | 170 | 72 | ノーサイドRS→日本航空石川 |
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 神本 健司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 蔡 唯志 | 4 | 176 | 105 | 東大阪朝鮮中級→大阪朝鮮 |
2 | HO | 村尾 幹太 | 4 | 171 | 98 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
3 | PR | 稲場 巧 | 4 | 175 | 110 | 生駒ラグビークラブ→近大附属 |
4 | LO | 楠 大輝 | 3 | 182 | 103 | 石切中→日本航空石川 |
5 | LO | 駒井 凌太 | 4 | 184 | 107 | 兵庫県RS→天理 |
⑥ | FL | 中村 志 | 4 | 161 | 80 | 真住中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 岩本 圭伸 | 4 | 180 | 95 | 東生野中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 古寺 直希 | 4 | 170 | 100 | 喜連中→石見智翠館 |
9 | SH | 渡邊 晴斗 | 2 | 171 | 76 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→報徳学園 |
10 | SO | 中村 優太 | 3 | 174 | 83 | OWL洛南Jr.R.F.C→京都工学院 |
11 | WTB | 西端 玄汰 | 4 | 176 | 82 | 玄海ジュニアRS→東福岡 |
12 | CTB | 嶋 竜輝 | 4 | 177 | 88 | 石切中→日本航空石川 |
13 | CTB | 藤岡 竜也 | 4 | 183 | 95 | 金岡北中→浪速 |
14 | WTB | 植田 和磨 | 4 | 177 | 87 | 明石ジュニアRS→報徳学園 |
15 | FB | 阿曽 有馬 | 4 | 176 | 86 | 各務原RS→中部大春日丘 |
16 | Re. | 金井 海琉 | 3 | 172 | 104 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 弓部 智希 | 3 | 173 | 100 | 城南中→石見智翠館 |
18 | Re. | 島本 京 | 3 | 180 | 118 | 福岡舞鶴誠和中→東福岡 |
19 | Re. | 能勢 涼太郎 | 3 | 197 | 108 | 猪名川中→川西北陵 |
20 | Re. | 小西 泰誠 | 3 | 181 | 96 | 中野中→石見智翠館 |
21 | Re. | 竹山 栄汰 | 4 | 174 | 78 | 東生野→近大附属 |
22 | Re. | 伊藤 学 | 4 | 171 | 78 | 芦屋RS→報徳学園 |
23 | Re. | 井上 晴嵐 | 2 | 178 | 92 | 養精中→近大附属 |
過去の試合情報一覧はこちら