2025年度関西大学リーグのベスト15が決定しましたのでお知らせいたします。
2/22(日)に表彰式が行われます。その様子は別途追加更新いたします。
Aリーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弓部 智希 | 近畿大学 | 4 |
| 2 | 荒川 駿 | 同志社大学 | 3 |
| 3 | 井上 魁 | 天理大学 | 3 |
| 4 | 石橋 チューカ | 京都産業大学 | 3 |
| 5 | 大西 一平 | 天理大学 | 4 |
| 6 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 2 |
| 7 | 伊藤 森心 | 京都産業大学 | 4 |
| 8 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 4 |
| 9 | 朝倉 達弥 | 天理大学 | 4 |
| 10 | 上ノ坊 駿介 | 天理大学 | 4 |
| 11 | 平松 麟太郎 | 天理大学 | 4 |
| 12 | 奈須 貴大 | 京都産業大学 | 4 |
| 13 | 山田 晟大 | 天理大学 | 2 |
| 14 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 1 |
| 15 | 的場 天飛 | 関西学院大学 | 4 |
Bリーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 央太 | 大阪体育大学 | 3 |
| 2 | 大塚 隼 | 大阪体育大学 | 4 |
| 3 | 伏井 大志郎 | 龍谷大学 | 3 |
| 4 | 西 快正 | 龍谷大学 | 2 |
| 5 | コロ・ソナタネ | 大阪体育大学 | 3 |
| 6 | 日吉 純 | 大阪体育大学 | 3 |
| 7 | 北尾 侑靖 | 龍谷大学 | 4 |
| 8 | 山本 琉聖 | 龍谷大学 | 3 |
| 9 | 佐賀 誠人 | 龍谷大学 | 4 |
| 10 | 山本 波琉 | 大阪体育大学 | 4 |
| 11 | 小野田 武流 | 大阪体育大学 | 3 |
| 12 | 秋山 仁 | 龍谷大学 | 2 |
| 13 | 長谷川 恭良 | 龍谷大学 | 4 |
| 14 | 羽田 賢信 | 大阪体育大学 | 4 |
| 15 | 堀江 佳太 | 龍谷大学 | 2 |
C1リーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林 右偉 | 花園大学 | 3 |
| 2 | 糸井 晴紀 | 花園大学 | 4 |
| 3 | 辻 力太郎 | 大阪公立大学 | 3 |
| 4 | 小柳 海翔 | 大阪公立大学 | 3 |
| 5 | カルロス・フイリキトンガサウ | 花園大学 | 4 |
| 6 | 大野 青翔 | 花園大学 | 4 |
| 7 | 藤元 嵩史 | 大阪公立大学 | M2 |
| 8 | 福井 琉人 | 大阪公立大学 | 4 |
| 9 | 土出 陸翔 | 大阪工業大学 | 1 |
| 10 | ジウリアシ・トル | 花園大学 | 4 |
| 11 | 平 光喜 | 大阪学院大学 | 4 |
| 12 | 宮本 怜哉 | 大阪学院大学 | 4 |
| 13 | 藤 凪人 | 花園大学 | 4 |
| 14 | 生駒 峻平 | 大阪公立大学 | 4 |
| 15 | 黒木類矢 | 帝塚山大学 | 2 |
C2リーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金澤 瑛弘 | 大阪経済法科大学 | 2 |
| 2 | 大口 迅一朗 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 3 | 伊賀 悠斗 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 4 | 永尾 一慶 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 5 | 東本 陽仁 | 大阪経済法科大学 | 4 |
| 6 | 山口 光輝 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 7 | 黒川 凛 | 大阪経済法科大学 | 2 |
| 8 | 樋口 碧天 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 9 | 小倉 潔 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 10 | 谷 陸太 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 11 | 加賀本 桜心 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 12 | 畑中 優太 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 13 | 山川 寛翔 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 14 | 井山 心珀 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 15 | 柳澤 咲 | 大阪経済法科大学 | 1 |













