10月25日(日)に開催された関西大学Aリーグ第4節、4試合のマン・オブ・ザ・マッチを発表します。
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 21日(日) | 13:00 | 滋賀医科大学 | 33-0 | 大阪芸術大学 | 近畿大学医学部 |
9月 | 21日(日) | 13:20 | 大阪経済法科大学 | 0-15 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 近畿大学医学部 |
9月 | 21日(日) | 13:40 | 滋賀医科大学 | ○-● | 京都学園大学 | 近畿大学医学部 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○-● | 大阪芸術大学 | 近畿大学医学部 |
9月 | 21日(日) | 14:20 | 大阪経済法科大学 | 0-33 | 滋賀医科大学 | 近畿大学医学部 |
9月 | 28日(日) | 15:00 | 滋賀医科大学 | 5-5 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大阪医科大学 |
9月 | 28日(日) | 15:20 | 大阪電気通信大学 | 0-40 | 滋賀医科大学 | 大阪医科大学 |
9月 | 28日(日) | 15:40 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 43-0 | 大阪電気通信大学 | 大阪医科大学 |
9月 | 28日(日) | 15:00 | 京都学園大学 | 43−5 | 大阪芸術大学 | 関西外国語大学 |
9月 | 28日(日) | 15:20 | 京都学園大学 | 7−15 | 大阪経済法科大学 | 関西外国語大学 |
9月 | 28日(日) | 15:40 | 大阪芸術大学 | 10−15 | 大阪経済法科大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 5日(日) | 15:00 | 大阪歯科大学 | ○-● | 大阪電気通信大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 5日(日) | 15:20 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 0-43 | 大阪歯科大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 5日(日) | 15:40 | 大阪芸術大学 | ○-● | 大阪電気通信大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 12日(日) | 15:00 | 奈良教育大学 | ○-● | 京都学園大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
10月 | 12日(日) | 15:20 | 奈良教育大学 | 24-7 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
10月 | 12日(日) | 15:40 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○-● | 京都学園大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 大阪歯科大学 | 12-7 | 京都学園大学 | 兵庫教育大学 |
10月 | 19日(日) | 13:20 | 奈良教育大学 | 14-7 | 滋賀医科大学 | 兵庫教育大学 |
10月 | 19日(日) | 13:40 | 大阪歯科大学 | 38-0 | 大阪経済法科大学 | 兵庫教育大学 |
10月 | 19日(日) | 14:00 | 京都学園大学 | ●-○ | 大阪電気通信大学 | 兵庫教育大学 |
10月 | 19日(日) | 14:20 | 滋賀医科大学 | 7-12 | 大阪歯科大学 | 兵庫教育大学 |
10月 | 26日(日) | 13:00 | 大阪歯科大学 | 47-0 | 大阪芸術大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 26日(日) | 13:20 | 大阪芸術大学 | 7-48 | 奈良教育大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 26日(日) | 13:40 | 奈良教育大学 | 12-33 | 大阪歯科大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 16日(日) | 15:00 | 大阪電気通信大学 | 0-31 | 奈良教育大学 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 16日(日) | 15:20 | 大阪電気通信大学 | 0-24 | 大阪経済法科大学 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 16日(日) | 15:40 | 大阪経済法科大学 | 0-31 | 奈良教育大学 | 大阪大学外国語学部 |
他節のマン・オブ・ザ・マッチやデータは特設サイトにて確認ください。