5月25日(日) 天理大学vs関西大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:林 龍太郎(関西協会)
アシスタントレフリー:東野 竜平(関西協会) / 寺西 亮(関西協会) /
レフリー:林 龍太郎(関西協会)
アシスタントレフリー:東野 竜平(関西協会) / 寺西 亮(関西協会) /
天理大学 | 関西大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
天理大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小松 節夫 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 岡田 大和 | 3 | 176 | 108 | 朝明 |
2 | HO | 太安 善明 | 3 | 176 | 95 | 茨田北中→天理 |
3 | PR | 松本 航大 | 3 | 175 | 106 | 鞘ヶ谷RS→浮羽究真館 |
4 | LO | 岡﨑 慶喜 | 4 | 180 | 100 | 市立第四中一石見智翠館 |
5 | LO | 藤岡 洸雅 | 4 | 180 | 100 | 姫路工業 |
6 | FL | 長渕 零 | 2 | 165 | 78 | 長崎RS→長崎南山 |
7 | FL | 川越 功喜 | 3 | 180 | 89 | 東生野中→天理 |
8 | NO.8 | 池田 柾士 | 4 | 167 | 94 | 鯰江中→石見智翠館 |
9 | SH | 鈴木 結登 | 3 | 169 | 73 | 伏見CJr→京都工学院 |
⑩ | SO | 上ノ坊 駿介 | 4 | 183 | 88 | 三田RCJr→石見智翠館 |
11 | WTB | 森本 爽太 | 4 | 174 | 80 | 長崎RS→長崎南山 |
12 | CTB | 和田 雄翔 | 3 | 174 | 86 | 四日市JRFC→四日市工業 |
13 | CTB | 谷田 親春 | 4 | 174 | 88 | 住道中→天理 |
14 | WTB | 平松 麟太郎 | 4 | 174 | 85 | 深野中→日新 |
15 | FB | 大森 柚貴 | 4 | 172 | 80 | 寝屋川市立第三中→摂津 |
16 | Re. | 稲嶺 翔太 | 4 | 172 | 100 | 大正北中→石見智翠館 |
17 | Re. | 森 仁之輔 | 4 | 177 | 104 | 草ケ谷RS→東福岡 |
18 | Re. | 小田 大樹 | 2 | 174 | 114 | 神戸科学技術 |
19 | Re. | 大西 一平 | 4 | 182 | 105 | 吹田RS→東福岡 |
20 | Re. | 須見 悠人 | 3 | 180 | 100 | 城東 |
21 | Re. | 林 駿吾 | 1 | 161 | 64 | 石切中→日新 |
22 | Re. | 安川 和志 | 1 | 173 | 76 | 天理中→天理 |
23 | Re. | フィリモネ・サイア | 3 | 183 | 94 | トゥポウカレッジ→青森山田 |
24 | Re. | 平岩 悠三 | 1 | 178 | 90 | 天理中→天理 |
25 | Re. | 長友 天馬 | 4 | 180 | 88 | 北陵中→三好 |
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 堂免 海斗 | 4 | 175 | 100.8 | 鯉城RS→尾道 |
2 | HO | 大林 直人 | 4 | 171 | 91.3 | 淀中→関大北陽 |
3 | PR | 坂井 大斗 | 4 | 180 | 107.5 | 河合第二中→天理 |
4 | LO | 佐野 利樹 | 4 | 183 | 96.1 | つくしYR→東福岡 |
5 | LO | 中村 豪 | 4 | 190 | 114.1 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 岡田 薫瑠 | 3 | 185 | 99.3 | 藤森中→東福岡 |
⑦ | FL | 谷口 永輝 | 4 | 174 | 90.6 | 大池中→関大北陽 |
8 | NO.8 | 中川 一星 | 3 | 182 | 98.5 | かしいYRS→東福岡 |
9 | SH | 嘉悦 滉太 | 3 | 163 | 66.3 | 宝塚RS→常翔学園 |
10 | SO | 堂免 遙生 | 1 | 170 | 78 | 鯉城Jr.RS→尾道 |
11 | WTB | 遠藤 亮真 | 4 | 176 | 84.6 | 春日LR→東福岡 |
12 | CTB | 吉良 陸人 | 3 | 174 | 88.6 | かしいYRS→東福岡 |
13 | CTB | 神戸 逸玖 | 4 | 174 | 83 | 姫路RS→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 正田 青海 | 3 | 176 | 81.4 | 鯉城RS→尾道 |
15 | FB | 浦 颯太 | 4 | 171 | 74 | 百道中→光泉カトリック |
16 | Re. | 清水 開輝 | 2 | 172 | 103 | 住之江中→尾道 |
17 | Re. | 福井 鼓生 | 4 | 176 | 100 | 淀中→関大北陽 |
18 | Re. | 森下 陽希 | 2 | 178 | 118 | 明石加古川JRC→報徳学園 |
19 | Re. | 中村 将人 | 3 | 185 | 97 | 楠葉中→京都成章 |
20 | Re. | 三木 翼 | 2 | 179 | 88.8 | 熊本RS→東福岡 |
21 | Re. | 河道 慎之介 | 3 | 165 | 70.3 | 交野一中・大阪RS→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 中田 大和 | 2 | 171 | 85 | 住吉中→尾道 |
23 | Re. | 一村 欣乃輔 | 3 | 173 | 88.4 | 今市中→大産大附属 |
24 | Re. | 一瀬 爽 | 2 | 168 | 68 | 長崎RS→東福岡 |
25 | Re. | 山鹿 楓太 | 4 | 175 | 87.2 | 光泉中→光泉カトリック |
近畿大学
監督
神本 健司
同志社大学
監督
永山 宜泉
過去の試合情報一覧はこちら