2021年の日程はこちら。
■東海学生リーグの試合観戦につきまして
名城大学グラウンド(Aリーグ):保護者等関係者のみ観戦可能です。
上記グラウンド以外は、特に規制はありません。
東海学生Aリーグ
日程 | K.O | 対戦カード | グラウンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 18日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 87-0 (33-0) | 名古屋経済大学 | メドウ |
12:00 | 中京大学 | 19-7 (5-0) | 名古屋学院大学 | 中京 | ||
12:00 | 愛知工業大学 | 7-66 (0-40) | 名城大学 | 名城☆ | ||
14:00 | 愛知学院大学 | 0-27 (0-7) | 中部大学 | メドウ | ||
9月 | 25日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 73-24 (31-7) | 名古屋学院大学 | メドウ |
14:00 | 中京大学 | 95-0 (48-0) | 名古屋経済大学 | メドウ | ||
12:00 | 愛知工業大学 | 12-43 (12-21) | 中部大学 | 中部 | ||
13:00 | 愛知学院大学 | 26-52 (5-19) | 名城大学 | 名城☆ | ||
10月 | 2日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 40-26 (21-14) | 名城大学 | メドウ |
13:00 | 中京大学 | 35-7 (0-7) | 中部大学 | 中京 | ||
12:00 | 愛知工業大学 | 31-34 (12-27) | 名古屋経済大学 | 名経 | ||
14:30 | 愛知学院大学 | 28-26 (13-12) | 名古屋学院大学 | 名院 | ||
10月 | 9日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 65-0 (29-0) | 中部大学 | メドウ |
12:00 | 中京大学 | 24-36 (10-12) | 名城大学 | 名城☆ | ||
14:00 | 愛知工業大学 | 14-31 (7-12) | 名古屋学院大学 | メドウ | ||
14:00 | 愛知学院大学 | 24-5 (17-0) | 名古屋経済大学 | 名城☆ | ||
10月 | 16日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 67-14 (31-7) | 愛知学院大学 | 瑞穂 |
14:00 | 中京大学 | 99-0 (52-0) | 愛知工業大学 | 瑞穂 | ||
16:00 | 中部大学 | 50-5 (38-0) | 名古屋経済大学 | 朝宮 | ||
13:00 | 名城大学 | 66-21 (45-0) | 名古屋学院大学 | 名城☆ | ||
10月 | 23日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 99-0 (52-0) | 愛知工業大学 | 中京 |
12:00 | 中京大学 | 33-17 (14-10) | 愛知学院大学 | 中京 | ||
14:00 | 中部大学 | 36-20 (24-10) | 名古屋学院大学 | 瑞穂 | ||
12:00 | 名城大学 | 90-0 (40-0) | 名古屋経済大学 | 瑞穂 | ||
10月 | 30日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 39-24 (19-10) | 中京大学 | 瑞穂 |
12:00 | 愛知工業大学 | 5-28 (5-14) | 愛知学院大学 | 瑞穂 | ||
14:00 | 中部大学 | 26-28 (5-21) | 名城大学 | 名城☆ | ||
14:00 | 名古屋学院大学 | 43-22 (22-15) | 名古屋経済大学 | 豊田 |
※朝宮=朝宮公園陸上競技場(スポーレ春日井)
☆印:名城大学グラウンドにつきましては、保護者等関係者のみ観戦可能です。
東海学生Bリーグ
日程 | K.O | 対戦カード | グラウンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 18日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 67-0 (29-0) | 静岡大学 | 日福 |
名古屋大学 | ○-x 棄権 | 名古屋市立大学 | ||||
名古屋工業大学 | ○-x 棄権 | 愛知淑徳大学 | ||||
愛知教育大学 | x-○ 棄権 | 金沢学院大学 | ||||
9月 | 25日(日) | 日本福祉大学 | ○-x 棄権 | 名古屋市立大学 | ||
14:00 | 名古屋大学 | vs | 静岡大学 | 愛教 | ||
12:00 | 名古屋工業大学 | 0-134 (0-52) | 金沢学院大学 | 日福 | ||
愛知教育大学 | ○-x 棄権 | 愛知淑徳大学 | ||||
10月 | 2日(日) | 日本福祉大学 | ○-x 棄権 | 愛知淑徳大学 | ||
14:00 | 名古屋大学 | 3-52 (3-26) | 金沢学院大学 | メドウ | ||
12:30 | 名古屋工業大学 | 12-19 (12-0) | 静岡大学 | 名院 | ||
愛知教育大学 | ○-x 棄権 | 名古屋市立大学 | ||||
10月 | 9日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 7-24 (0-5) | 金沢学院大学 | 日福 |
名古屋大学 | ○-x 棄権 | 愛知淑徳大学 | ||||
名古屋工業大学 | ○-x 棄権 | 名古屋市立大学 | ||||
14:00 | 愛知教育大学 | 12-10 (7-10) | 静岡大学 | 名古屋大学 | ||
10月 | 16日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 31-7 (19-0) | 愛知教育大学 | 日福 |
14:00 | 名古屋大学 | 61-14 (47-0) | 名古屋工業大学 | 名古屋大学 | ||
12:00 | 金沢学院大学 | vs | 静岡大学 | 朝宮 | ||
愛知淑徳大学 | ○-x 棄権 | 名古屋市立大学 | ||||
10月 | 23日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | vs | 名古屋工業大学 | 日福 |
12:00 | 名古屋大学 | 45-26 (19-26) | 愛知教育大学 | 名古屋大学 | ||
金沢学院大学 | ○-x 棄権 | 名古屋市立大学 | ||||
愛知淑徳大学 | x-○ 棄権 | 静岡大学 | ||||
10月 | 30日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 50-0 (26-0) | 名古屋大学 | 日福 |
12:00 | 名古屋工業大学 | 22-39 (7-22) | 愛知教育大学 | 豊田 | ||
金沢学院大学 | ○-x 棄権 | 愛知淑徳大学 | ||||
名古屋市立大学 | x-○ 棄権 | 静岡大学 |
※朝宮=朝宮公園陸上競技場(スポーレ春日井)
※名古屋市立大学は全試合棄権
※愛知淑徳大学は全試合棄権
東海学生Cリーグ
日程 | K.O | 対戦カード | グラウンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 18日(日) | 14:00 | 愛知大学 | 0-47 (0-7) | 南山・藤田 | 中京 |
9月 | 25日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | vs | 南山・藤田 | 東学 |
14:00 | 岐阜大学 | 24-10 (5-10) | 愛知大学 | 中部 | ||
14:00 | 三重大学 | 45-17 (23-12) | 名古屋大学医学部 | 東学 | ||
10月 | 2日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | 15-61 (3-14) | 三重大学 | 東学 |
14:00 | 岐阜大学 | 41-24 (17-10) | 南山・藤田 | 名経 | ||
14:00 | 愛知大学 | 72-5 (41-5) | 名古屋大学医学部 | 東学 | ||
10月 | 9日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | vs | 名古屋大学医学部 | 東学 |
13:00 | 岐阜大学 | 31-7 (19-7) | 三重大学 | 三重大 | ||
10月 | 16日(日) | 12:00 | 東海学園大学 | 41-39 (22-20) | 愛知大学 | 東学 |
13:00 | 三重大学 | 26-43 (0-22) | 南山・藤田 | 南山 | ||
14:00 | 岐阜大学 | vs | 名古屋大学医学部 | 東学 | ||
10月 | 30日(日) | 14:00 | 東海学園大学 | 7-74 (0-36) | 岐阜大学 | 東学 |
12:00 | 愛知大学 | 5-38 (0-14) | 三重大学 | 東学 | ||
13:00 | 南山・藤田 | vs | 名古屋大学医学部 | 藤田 |
※南山・藤田・・・・南山大学・藤田医科大学
■全国大学選手権代表決定戦(東海・北陸代表ー中国・四国代表)
11月12日
K.O. 時間:未定
会場:メドウ
■全国地区対抗代表決定戦(東海代表ー北陸代表)
11月27日
会場:瑞穂