2017関西セブンズフェスティバル
大阪ガス VS 六甲クラブ
2017年4月1日(土) 16:50キックオフ 7分ハーフ グラウンド:鶴見緑地球技場 レフリー:西村 純 |
||||
大阪ガス | 六甲クラブ | |||
17 | FULL TIME | 12 | ||
5 | 前半 | 5 | ||
12 | 後半 | 7 | ||
メンバー
大阪ガス | 六甲クラブ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 背番号 | Re | 氏名 | No. | 背番号 | Re | 氏名 | |
1 | 8 | 1 | 前田 一平 | 1 | 7 | 2 | 中村 圭佑 | |
2 | 7 | 2 | 鈴木 将大 | 2 | 14 | 三木 勇太 | ||
3 | 4 | R | 馬場 聖 | 3 | 18 | R | 二宮 渉 | |
4 | 23 | 堀内 翔太 | 4 | 3 | R | 加村 太一 | ||
5 | 20 | 3 | 秦 誠彌 | 5 | 8 | R | 山田 利之 | |
6 | 19 | 野村 大貴 | 6 | 5 | 青山 亮太 | |||
7 | 6 | 12 | 引地 一隆 | 7 | 10 | R | 小杉 良 | |
8 | 22 | 4 | 森島 大樹 | 8 | 21 | 5 | 亀谷 温 | |
9 | 12 | R | 福本 一博 | 9 | 4 | 3 | 福島 清登 | |
10 | 21 | 奥田 茂 | 10 | 6 | 1 | 福島 勇樹 | ||
11 | 10 | 5 | 山﨑 周 | 11 | 15 | 7 | 鳥原 将司 | |
12 | 13 | 6 | 宮田 遼 | 12 | 12 | R | 中西 圭 | |
13 | 9 | 7 | 増田 健人 | 13 | 1 | 平岡 知浩 | ||
14 | 11 | R | 勝山 貴文 | 14 | 9 | 4 | 谷 晋平 | |
15 | 14 | 谷 知也 | 15 | 和田 晋也 | ||||
16 | 15 | R | 髙 陽日 | 16 | 11 | 6 | 拝原 一樹 |
得点/選手入替・交代
時間 | 種類 | チーム | 背番号/氏名 | 得点 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
前1 | T | 大阪ガス | 13宮田 | 5-0 | |
前2 | G | 大阪ガス | 22森島 | 5-0 | |
前3 | T | 六甲クラブ | 15鳥原 | 5-5 | |
前4 | G | 六甲クラブ | 15鳥原 | 5-5 | |
後0 | 入替 | 大阪ガス | 20秦 → 6引地 | ||
後0 | 入替 | 大阪ガス | 9増田 → 12福本 | ||
後0 | 入替 | 大阪ガス | 10山﨑 → 15髙 | ||
後0 | 入替 | 六甲クラブ | 9谷 → 18二宮 | ||
後0 | 入替 | 六甲クラブ | 6福島 → 8山田 | ||
後0 | 入替 | 六甲クラブ | 11拝原 → 12中西 | ||
後2 | T | 六甲クラブ | 18二宮 | 5-10 | |
後3 | G | 六甲クラブ | 18二宮 | 5-12 | |
後5 | T | 大阪ガス | 7鈴木 | 10-12 | |
後6 | G | 大阪ガス | 13宮田 | 12-12 | |
後6 | 入替 | 大阪ガス | 13宮田 → 11勝山 | ||
後6 | 入替 | 六甲クラブ | 15鳥原 → 10小杉 | ||
後7 | T | 大阪ガス | 7鈴木 | 17-12 | |
後7 | G | 大阪ガス | 22森島 | 17-12 |
試合動画
● 前半
● 後半
フォトギャラリー
KRPU 山口勝一
KRPU 坂田勇三
KRPU 萩原康夫