11月10日(日) 中京大学 vs IPU環太平洋大学
入場者数:800人 天候:晴れ
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:下田 紘朗(関西協会) / 河村 心平(関西協会) / 加藤 司(関西協会)
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:下田 紘朗(関西協会) / 河村 心平(関西協会) / 加藤 司(関西協会)
中京大学 | IPU環太平洋大学 | |||
17 | FULL TIME | 34 | ||
10 | 前半 | 10 | ||
7 | 後半 | 24 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
中京大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中本 光彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 武藤 巧樹 | 4 | 174 | 102 | 神丘中→御所実業 |
2 | HO | 渡部 陸也 | 3 | 170 | 95 | 一宮RS→名古屋西 |
3 | PR | 河井 祐樹 | 4 | 184 | 122 | 名古屋西 |
④ | LO | 立松 大輝 | 4 | 185 | 102 | 御田中→日本航空石川 |
5 | LO | 神取 晃太 | 1 | 178 | 95 | 御田中→同朋 |
6 | FL | 金 秀馬 | 1 | 170 | 83 | 四条中→京都工学院 |
7 | FL | 佐京 衛 | 4 | 175 | 90 | 浜松工業 |
8 | NO.8 | レイナード・ムートン | 2 | 186 | 110 | Monument |
9 | SH | 長田 若椰 | 4 | 161 | 67 | 明石JRC→報徳学園 |
10 | SO | 稲田 鎮 | 4 | 181 | 83 | 郡山中→奈良朱雀 |
11 | WTB | 黒木 和志 | 3 | 175 | 80 | 豊橋RS→浜松工業 |
12 | CTB | 山田 健斗 | 2 | 167 | 83 | 桜田中→中部大春日丘 |
13 | CTB | 田中 優也 | 2 | 165 | 83 | 天理中→天理 |
14 | WTB | 樋之口 勇太 | 4 | 175 | 82 | 御田中→三好 |
15 | FB | 橋本 遥人 | 3 | 170 | 82 | 明石JRC→御所実業 |
16 | Re. | 福井 誠也 | 4 | 179 | 115 | 浄心中→名古屋工業 |
17 | Re. | 安井 翔平 | 2 | 170 | 97 | 浄心中→日本航空石川 |
18 | Re. | 山口 楓雅 | 3 | 179 | 115 | 天理西中→奈良朱雀 |
19 | Re. | 河合 天満 | 3 | 175 | 90 | 雁が音中→三好 |
20 | Re. | 竹中 竣亮 | 3 | 171 | 90 | 郡山中→御所実業 |
21 | Re. | 小島 拓也 | 3 | 171 | 75 | 御田中→西陵 |
22 | Re. | 三浦 青知 | 3 | 168 | 75 | 一宮RS→中部大春日丘 |
23 | Re. | 後藤 祭 | 1 | 167 | 77 | 長崎南山中→長崎南山 |
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 3 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
2 | HO | 中山 俊介 | 2 | 173 | 103 | 帆柱ヤングラガーズ→天理 |
3 | PR | 阪口 蓮斗 | 4 | 180 | 117 | 住吉中→金光藤蔭 |
④ | LO | 西本 陽 | 4 | 173 | 100 | 甲子園チビッ子ラガーズ→報徳学園 |
5 | LO | ソロモナ・タイレル | 4 | 180 | 108 | ハミルトンボーイズ |
6 | FL | 大穂 力也 | 2 | 178 | 90 | 春日LRC→石見智翠館 |
7 | FL | 和田 翔成 | 1 | 173 | 83 | 西神戸RS→御所実業 |
8 | NO.8 | テアウ・アシュトン | 2 | 185 | 104 | ウエリントンカレッジ |
9 | SH | 鳥越 由聖 | 2 | 172 | 77 | 鯰江中→大阪商業 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 3 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 池田 港斗 | 3 | 170 | 75 | 山鹿中→専修大玉名 |
12 | CTB | ポロ・ティモテラトゥ | 2 | 176 | 97 | 高知中央 |
13 | CTB | 大塚 忠宏 | 2 | 173 | 88 | 中鶴少年RC→石見智翠館 |
14 | WTB | 土居 昴太郎 | 1 | 174 | 79 | 神戸RCU→神戸科学技術 |
15 | FB | 片山 瑠 | 3 | 171 | 80 | 玉島 |
16 | Re. | 木村 魁 | 4 | 170 | 95 | 藤森中→京都工学院 |
17 | Re. | 波平 貫太 | 3 | 161 | 90 | 読谷 |
18 | Re. | 松岡 龍英 | 2 | 172 | 95 | 緑中→金光藤蔭 |
19 | Re. | 吉丸 蒼馬 | 3 | 178 | 95 | 専修大玉名 |
20 | Re. | 國分 啓充 | 4 | 170 | 93 | ケヤキッズ大宮RFC→開志国際 |
21 | Re. | 森田 陽畝 | 3 | 170 | 70 | 京都アパッチRC→桂 |
22 | Re. | エズラ・パウロ | 3 | 175 | 93 | エッピングボーイズ |
23 | Re. | 沖永 龍之介 | 4 | 180 | 86 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
■KRPU 稲尾紘介
過去の試合情報一覧はこちら