2017関西セブンズフェスティバル
同志社大学 VS 摂南大学
2017年4月1日(土) 16:30キックオフ 7分ハーフ グラウンド:鶴見緑地球技場 レフリー:加藤 真也 |
||||
同志社大学 | 摂南大学 | |||
38 | FULL TIME | 33 | ||
14 | 前半 | 14 | ||
24 | 後半 | 19 | ||
3 | 勝点 | 1 |
メンバー
同志社大学 | 摂南大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 背番号 | Re | 氏名 | No. | 背番号 | Re | 氏名 | |
1 | 14 | R | 山口 修平 | 1 | 7 | 浅田 龍太 | ||
2 | 5 | R | 江金 駿 | 2 | 14 | 6 | 藤井 雄大 | |
3 | 4 | 2 | 朴 成脩 | 3 | 11 | R | 東中 良太 | |
4 | 7 | R | 平田 洋輔 | 4 | 21 | R | 山脇 菖平 | |
5 | 13 | 3 | 髙澤 正徳 | 5 | 15 | 7 | 堀口 大地 | |
6 | 23 | 1 | 後藤 雅貴 | 6 | 5 | R | 安村 悠作 | |
7 | 6 | 山本 翔 | 7 | 10 | 5 | 山口 諒二 | ||
8 | 8 | 4 | 原田 健司 | 8 | 4 | R | 曻 泰樹 | |
9 | 15 | 安田 卓平 | 9 | 9 | 相馬 望 | |||
10 | 12 | 5 | 髙井 勇貴 | 10 | 6 | 佐藤 勇斗 | ||
11 | 22 | R | 新谷 泰一 | 11 | 12 | 2 | 中村 大雅 | |
12 | 19 | 6 | 山本 雄貴 | 12 | 2 | 3 | マタエナ・ イエレミア |
|
13 | 11 | R | 鶴田 桂樹 | 13 | 3 | 1 | タンギパ・ タリフォロフォラ |
|
14 | 10 | 内田 彩貴 | 14 | 22 | R | 丸田 誠一 | ||
15 | 9 | 7 | 風間 淳 | 15 | 19 | 嶋本 亮太郎 | ||
16 | 21 | 光部 修平 | 16 | 23 | 4 | 岡田 寛人 |
得点/選手入替・交代
時間 | 種類 | チーム | 背番号/氏名 | 得点 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
前2 | T | 摂南大学 | 3タリフォロフォラ | 0-5 | |
前2 | G | 摂南大学 | 15堀口 | 0-7 | |
前3 | T | 同志社大学 | 23後藤 | 5-7 | |
前3 | G | 同志社大学 | 12髙井 | 7-7 | |
前5 | T | 同志社大学 | 8原田 | 12-7 | |
前5 | G | 同志社大学 | 12髙井 | 14-7 | |
前5 | 入替 | 摂南大学 | 15堀口 → 11東中 | ||
前7 | T | 摂南大学 | 10山口 | 14-12 | |
前8 | G | 摂南大学 | 11東中 | 14-14 | |
後0 | 入替 | 同志社大学 | 9風間 → 11鶴田 | ||
後0 | 入替 | 同志社大学 | 19山本 → 14山口 | ||
後0 | 入替 | 同志社大学 | 4朴 → 7平田 | ||
後0 | 入替 | 同志社大学 | 8原田 → 22新谷 | ||
後0 | 入替 | 摂南大学 | 10山口 → 4曻 | ||
後1 | T | 同志社大学 | 11鶴田 | 19-14 | |
後1 | G | 同志社大学 | 12髙井 | 21-14 | |
後1 | T | 摂南大学 | 23岡田 | 21-19 | |
後1 | G | 摂南大学 | 11東中 | 21-19 | |
後2 | 入替 | 同志社大学 | 23後藤 → 5江金 | ||
後2 | 入替 | 摂南大学 | 2イエレミア → 5安村 | ||
後3 | T | 同志社大学 | 5江金 | 26-19 | |
後4 | G | 同志社大学 | 12髙井 | 26-19 | |
後4 | 入替 | 摂南大学 | 14藤井 → 22丸田 | ||
後4 | T | 摂南大学 | 23岡田 | 26-24 | |
後5 | G | 摂南大学 | 11東中 | 26-26 | |
後7 | T | 同志社大学 | 5江金 | 31-26 | |
後7 | G | 同志社大学 | 12髙井 | 33-26 | |
後7 | 入替 | 摂南大学 | 12中村 → 21山脇 | ||
後8 | T | 摂南大学 | 3タリフォロフォラ | 33-31 | |
後8 | G | 摂南大学 | 11東中 | 33-33 | |
後9 | T | 同志社大学 | 14山口 | 38-33 | |
後9 | G | 同志社大学 | 12髙井 | 38-33 |
試合動画
● 前半
● 後半
フォトギャラリー
KRPU 萩原康夫
KRPU 山口勝一
KRPU 坂田勇三