試合動画
第1グラウンド
第2グラウンド
概要
※本大会は有観客での開催となります(入場無料です)。第Ⅰグラウンドはメインスタンドでのご観戦となります。
※ご来場、ご観戦の注意事項はこちらよりご確認ください。
※この大会は関西ラグビー協会公式YouTubeにてライブ配信を予定しております。
大会名称
サンコーインダストリー Presents 2023関西セブンズフェスティバル
目的
7人制ラグビーの強化と選手発掘並びに競技周知と活性化を図る。
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 社会人委員会/クラブ委員会/大学委員会
大阪府ラグビーフットボール協会
後援
東大阪市(予定)
期日
2023年4月16日(日)
開場:9時
会場
東大阪市花園ラグビー場 第Ⅰグラウンド、第Ⅱグラウンド
(〒578-0923 大阪府東大阪市松原南1丁目1-1)
会場案内マップ&出店情報
プログラム
特別協賛
■冠スポンサー
サンコーインダストリー株式会社
https://www.sunco.co.jp/
サポートカンパニー
※受付は終了いたしました。
■オフィシャルサプライヤー
■サポートカンパニー15
■サポートカンパニー10
■サポートカンパニー5
■サポートカンパニー3
出場チーム
<大学の部>
関西大学Aリーグ
1.京都産業大学
2.天理大学
3.同志社大学
4.関西学院大学
5.近畿大学
6.立命館大学
7.摂南大学
8.関西大学
関西大学Bリーグ
1.大阪体育大学
2.大阪教育大学
東海代表
1.中京大学
中四国代表
1.IPU環太平洋大学
<社会人・クラブ・オープンの部>
トップウェストリーグ
1.大阪府警察
2.中部電力
関西クラブチーム
1.千里馬クラブ
2.愛知教員クラブ
開催地チーム
1.大阪府選抜
公募参加チーム(抽選により決定)
1.六甲ファイティングブル
2.TEAM EHIME
3.PAくすのき
4.奈良選抜セブンズ
5.兵庫県成年国体チーム
出場予定選手
スケジュール
第Ⅰグラウンド | 映像 | 写真 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | カテゴリー | キックオフ | 対戦カード | |||||
Ⅰ-1 | 大学 | プールA | 10:00 | 立命館大学 | 31-19 | 関西大学 | ||
Ⅰ-2 | プールC | 10:20 | 京都産業大学 | 20-12 | 近畿大学 | |||
Ⅰ-3 | プールB | 10:40 | 天理大学 | 39-5 | IPU環太平洋大学 | |||
Ⅰ-4 | プールD | 11:00 | 摂南大学 | 28-10 | 同志社大学 | |||
Ⅰ-5 | プールA | 11:20 | 関西大学 | 47-5 | 大阪教育大学 | |||
Ⅰ-6 | プールC | 11:40 | 近畿大学 | 31-15 | 関西学院大学 | |||
Ⅰ-7 | プールB | 12:00 | IPU環太平洋大学 | 26-17 | 大阪体育大学 | |||
Ⅰ-8 | プールD | 12:20 | 同志社大学 | 17-24 | 中京大学 | |||
Ⅰ-9 | 女子 | 女子1回戦 | 12:40 | 追手門学院大学 | 38-0 | 神戸ファストジャイロ | ||
Ⅰ-10 | 女子1回戦 | 13:00 | 四国大学 | 43-10 | 春日井シティバルキリーズ | |||
Ⅰ-11 | イベント | プロップ セブンズ | 13:20 | チームレッド | 17-0 | チームイエロー | ||
Ⅰ-12 | 13:30 | チームイエロー | 5-19 | チームグリーン | ||||
Ⅰ-13 | 13:40 | チームグリーン | 0-12 | チームレッド | ||||
表彰 | 試合終了後 | プロップセブンズ表彰式 | ||||||
Ⅰ-14 | 社・ク・オ | 準決勝 | 14:00 | 大阪府警察 Ⅱ-5の勝者 | 12-10 | 愛知教員クラブ Ⅱ-3の勝者 | ||
Ⅰ-15 | 準決勝 | 14:20 | 中部電力 Ⅱ-4の勝者 | 52-0 | 兵庫成年国体チーム Ⅱ-6の勝者 | |||
Ⅰ-16 | 大学 | 準決勝 | 14:40 | 立命館大学 プールA 1位 | 38-24 | 京都産業大学 プールC 1位 | ||
Ⅰ-17 | 準決勝 | 15:00 | 天理大学 プールB 1位 | 7-34 | 摂南大学 プールD 1位 | |||
Ⅰ-18 | 女子 | 決勝 | 15:20 | 追手門学院大学 Ⅰ-9の勝者 | 22-15 | 四国大学 Ⅰ-10の勝者 | ||
女子表彰 | 試合終了後 | 女子セブンズ表彰式 | ||||||
Ⅰ-19 | 社・ク・オ | 決勝 | 16:00 | 大阪府警察 Ⅰ-14の勝者 | 19-24 | 中部電力 Ⅰ-15の勝者 | ○ | |
Ⅰ-20 | 大学 | 決勝 | 16:20 | 立命館大学 Ⅰ-16の勝者 | 14-34 | 摂南大学 Ⅰ-17の勝者 | ○ | |
表彰 | 試合終了後 | 大学の部 社会人・クラブ・オープンの部表彰式 | ||||||
第Ⅱグラウンド | ||||||||
No. | カテゴリー | キックオフ | 対戦カード | |||||
Ⅱ-1 | 社・ク・オ | 1回戦 | 10:00 | 六甲ファイティングブル | 12-28 | 大阪府選抜 | ||
Ⅱ-2 | 10:20 | 奈良選抜セブンズ | 10-12 | 兵庫成年国体チーム | ||||
Ⅱ-3 | 社・ク・オ | 2回戦 | 10:40 | TEAM EHIME | 0-66 | 愛知教員クラブ | ||
Ⅱ-4 | 11:00 | 中部電力 | 38-5 | PAくすのき | ||||
Ⅱ-5 | 11:20 | 大阪府警察 | 43-7 | 大阪府選抜 Ⅱ-1の勝者 | ||||
Ⅱ-6 | 11:40 | 兵庫成年国体チーム Ⅱ-2の勝者 | 31-24 | 千里馬クラブ | ||||
Ⅱ-7 | 社・ク・オ | 敗者戦1 | 12:00 | 六甲ファイティングブル Ⅱ-1の敗者 | 19-24 | 奈良選抜セブンズ Ⅱ-2の敗者 | ||
Ⅱ-8 | 敗者戦2 | 12:20 | TEAM EHIME Ⅱ-3の敗者 | 31-12 | PAくすのき Ⅱ-4の敗者 | |||
Ⅱ-9 | 大学 | プールA | 12:40 | 大阪教育大学 | 0-53 | 立命館大学 | ||
Ⅱ-10 | プールC | 13:00 | 関西学院大学 | 10-47 | 京都産業大学 | |||
Ⅱ-11 | プールB | 13:20 | 大阪体育大学 | 5-36 | 天理大学 | |||
Ⅱ-12 | プールD | 13:40 | 中京大学 | 7-24 | 摂南大学 | |||
イベント | 体験会 | 14:00 | 花園近鉄ライナーズ協力!ラグビー体験会 | |||||
Ⅱ-13 | 社・ク・オ | 敗者戦3 | 15:00 | 大阪府選抜 Ⅱ-5の敗者 | 24-14 | 千里馬クラブ Ⅱ-6の敗者 | ||
Ⅱ-14 | 女子 | 敗者戦 | 15:20 | 神戸ファストジャイロ Ⅰ-9の敗者 | 15-24 | 春日井シティバルキリーズ Ⅰ-10の敗者 |
組み合わせ・結果
<組み合わせ>
組み合わせPDFはこちら
<結果>
イベント
プロップセブンズ
女子セブンズ
<出場チーム>
1.追手門学院大学女子ラグビー部Venus
2.四国大学女子ラグビー部
3.神戸ファストジャイロ
4.春日井シティバルキリーズ
<組み合わせ>
組み合わせPDFはこちら
<結果>
ラグビー体験会
ご好評につき受け付けを終了いたしました。
第2グラウンドイベントとして、花園近鉄ライナーズの皆様を講師に迎え、ラグビー体験会を開催いたします。
開催日時:2022年4月16日(日)14:00〜15:00予定
会場:東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド(関西セブンズ会場内)
対象:小学生
定員:小学校1〜3年生20人、小学校4〜6年生20人(先着順)
サイト申込締切:4月15日(土)15時まで
※定員に達し次第、募集を終了いたします。
※定員に達しなかった場合は当日会場での受付を予定しております。
参加費:無料
参加をご希望の方は下記ページの注意事項をご確認の上、お申込みフォームよりお申込みください。
※ご好評につき受け付けを終了いたしました。
関連記事:【受付終了】サンコーインダストリーPresents2023関西セブンズフェスティバル ラグビー体験会実施のお知らせ(2023.04.03)