全国選抜大会 |
近畿高等学校ラグビーフットボール大会
第74回(2023年) 第73回(2022年) 第72回(2021年) 第71回(2020年) 第70回(2019年) 第69回(2018年) 第68回(2017年) 第67回(2016年)
第74回(2023年) 第73回(2022年) 第72回(2021年) 第71回(2020年) 第70回(2019年) 第69回(2018年) 第68回(2017年) 第67回(2016年)

日程
2017年3月12日(日)、19日(日)、21日(火)、23日(木)
組合せ

第18回全国高校選抜ラグビー大会
近畿第1代表 京都成章
近畿第2代表 大阪桐蔭
近畿第3代表 東海大仰星
近畿第4代表 大阪朝高
近畿第5代表 天理
試合予定・結果
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 3月 | 12日(日) | 11:00 | 近畿大学付属和歌山高校 | 7-119 | 大阪桐蔭高校 | 紀三井寺陸上競技場 |
1回戦 | 3月 | 12日(日) | 12:20 | 天理高校 | 34-17 | 伏見工業・京都工学院高校 | 紀三井寺陸上競技場 |
1回戦 | 3月 | 12日(日) | 13:40 | 合同(那賀・和歌山北) | 0-94 | 大阪朝鮮高級学校 | 紀三井寺陸上競技場 |
1回戦 | 3月 | 12日(日) | 15:00 | 関西学院高等部 | 40-17 | 八幡工業高校 | 紀三井寺陸上競技場 |
1回戦 | 3月 | 12日(日) | 11:00 | 京都成章高校 | 50-7 | 常翔学園 | 紀三井寺補助競技場 |
1回戦 | 3月 | 12日(日) | 12:20 | 和歌山工業高校 | 0-130 | 報徳学園 | 紀三井寺補助競技場 |
1回戦 | 3月 | 12日(日) | 13:40 | 東海大仰星高校 | 31-14 | 御所実業高校 | 紀三井寺補助競技場 |
1回戦 | 3月 | 12日(日) | 15:00 | 光泉高校 | 76-3 | 合同(新宮・新翔) | 紀三井寺補助競技場 |
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
2回戦 | 3月 | 19日(日) | 12:00 | 京都成章高校 | 70-19 | 報徳学園 | 紀三井寺陸上競技場 |
2回戦 | 3月 | 19日(日) | 13:20 | 東海大仰星高校 | 63-0 | 光泉高校 | 紀三井寺陸上競技場 |
2回戦 | 3月 | 19日(日) | 12:00 | 大阪桐蔭高校 | 22-17 | 天理高校 | 紀三井寺補助競技場 |
2回戦 | 3月 | 19日(日) | 13:20 | 大阪朝鮮高級学校 | 29-14 | 関西学院高等部 | 紀三井寺補助競技場 |
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
第5代表準決勝 | 3月 | 21日(火) | 11:00 | 天理高校 | 43-14 | 関西学院高等部 | 紀三井寺陸上競技場 |
第5代表準決勝 | 3月 | 21日(火) | 12:20 | 報徳学園 | 36-0 | 光泉高校 | 紀三井寺陸上競技場 |
準決勝 | 3月 | 21日(火) | 13:40 | 大阪桐蔭高校 | 28-12 | 大阪朝鮮高級学校 | 紀三井寺陸上競技場 |
準決勝 | 3月 | 21日(火) | 15:00 | 京都成章高校 | 19-12 | 東海大仰星高校 | 紀三井寺陸上競技場 |
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
第5代表決定戦 | 3月 | 23日(木) | 11:00 | 天理高校 | 24-22 | 報徳学園 | 紀三井寺陸上競技場 |
シード決定戦 | 3月 | 23日(木) | 抽選により第3代表に東海大仰星高校、第4代表に大阪朝鮮高級学校。 | ||||
決勝 | 3月 | 23日(木) | 13:40 | 大阪桐蔭高校 | 22-22 | 京都成章高校 | 紀三井寺陸上競技場 |
開催地
紀三井寺運動公園陸上競技場
住所:〒641-0014 和歌山県和歌山市毛見200
フォトギャラリー