11月4日(月) 京都産業大学 vs 近畿大学
入場者数:人 天候:
レフリー:山本 篤志(日本協会)
アシスタントレフリー:稲西 輝紀(関西協会) / 長手 大地(関西協会) / 池町 信哉(関西協会)
レフリー:山本 篤志(日本協会)
アシスタントレフリー:稲西 輝紀(関西協会) / 長手 大地(関西協会) / 池町 信哉(関西協会)
京都産業大学 | 近畿大学 | |||
56 | FULL TIME | 14 | ||
28 | 前半 | 7 | ||
28 | 後半 | 7 | ||
勝点
5-0 詳細(PDF) |
プレイヤー・オブ・ザ・マッチ
▶京都産業大学 8 シオネ・ポルテレ
▶京都産業大学 8 シオネ・ポルテレ
▶PDFはこちら
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀬 佳司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 曽根 隆慎 | 4 | 174 | 104 | 石切中→大産大付属 |
2 | HO | 李 淳弘 | 4 | 171 | 103 | 大池中→大阪朝鮮 |
3 | PR | 川口 新太 | 4 | 186 | 129 | 宝塚RS→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 石橋 チューカ | 2 | 190 | 97 | 兵庫RS→報徳学園 |
⑤ | LO | フナキ・ソロモネ | 4 | 186 | 110 | トンガカレッジ→目黒学院 |
6 | FL | 平野 龍 | 3 | 180 | 100 | 新生野中→札幌山の手 |
7 | FL | 伊藤 森心 | 3 | 175 | 90 | 明石JrRC→松山聖陵 |
8 | NO.8 | シオネ・ポルテレ | 3 | 184 | 112 | トンガカレッジ→目黒学院 |
9 | SH | 土永 旭 | 4 | 171 | 76 | 西陵中→光泉カトリック |
10 | SO | 吉本 大悟 | 3 | 184 | 88 | 七条中→東海大大阪仰星 |
11 | WTB | 西 浩斗 | 4 | 170 | 75 | 熊本RFC→熊本西 |
12 | CTB | 藤本 凌聖 | 4 | 174 | 87 | 鈴鹿RS→朝明 |
13 | CTB | ナブラギ・エロニ | 2 | 187 | 102 | Queen Victoria School→大分東明 |
14 | WTB | 小林 修市 | 3 | 176 | 83 | 勧修中→京都成章 |
15 | FB | 奈須 貴大 | 3 | 176 | 80 | 藤森中→光泉カトリック |
16 | Re. | 福留 斗生 | 2 | 177 | 110 | 宝神中→同朋 |
17 | Re. | 乳井 大士 | 4 | 168 | 109 | 名古屋RS→中部大春日丘 |
18 | Re. | 八田 優太 | 2 | 185 | 115 | 鳴門RS→城東 |
19 | Re. | シオネ・マへ | 1 | 187 | 100 | トンガカレッジ→高川学園 |
20 | Re. | 松永 壮太朗 | 4 | 187 | 100 | 勧修中→京都工学院 |
21 | Re. | 高木 城治 | 2 | 165 | 72 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
22 | Re. | 辻野 隼大 | 4 | 178 | 87 | 長吉西中→京都成章 |
23 | Re. | 宮里 快一 | 1 | 182 | 85 | デイゴRS→名護 |
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 神本 健司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 蔡 唯志 | 4 | 176 | 105 | 東大阪朝鮮中級→大阪朝鮮 |
2 | HO | 村尾 幹太 | 4 | 171 | 98 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
3 | PR | 稲場 巧 | 4 | 175 | 110 | 生駒ラグビークラブ→近大附属 |
4 | LO | 楠 大輝 | 3 | 182 | 103 | 石切中→日本航空石川 |
5 | LO | 駒井 凌太 | 4 | 184 | 107 | 兵庫県RS→天理 |
⑥ | FL | 中村 志 | 4 | 161 | 80 | 真住中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 岩本 圭伸 | 4 | 180 | 95 | 東生野中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 古寺 直希 | 4 | 170 | 100 | 喜連中→石見智翠館 |
9 | SH | 渡邊 晴斗 | 2 | 171 | 76 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→報徳学園 |
10 | SO | 中村 優太 | 3 | 174 | 83 | OWL洛南Jr.R.F.C→京都工学院 |
11 | WTB | 六川 統和 | 2 | 180 | 93 | 豊田RS→名古屋 |
12 | CTB | 嶋 竜輝 | 4 | 177 | 88 | 石切中→日本航空石川 |
13 | CTB | 藤岡 竜也 | 4 | 183 | 95 | 金岡北中→浪速 |
14 | WTB | 植田 和磨 | 4 | 177 | 87 | 明石ジュニアRS→報徳学園 |
15 | FB | 阿曽 有馬 | 4 | 176 | 86 | 各務原RS→中部大春日丘 |
16 | Re. | 金井 海琉 | 3 | 172 | 104 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 弓部 智希 | 3 | 173 | 100 | 城南中→石見智翠館 |
18 | Re. | 島本 京 | 3 | 180 | 118 | 福岡舞鶴誠和中→東福岡 |
19 | Re. | 能勢 涼太郎 | 3 | 197 | 108 | 猪名川中→川西北陵 |
20 | Re. | 小西 泰誠 | 3 | 181 | 96 | 中野中→石見智翠館 |
21 | Re. | 李 晛 | 3 | 174 | 74 | 養正中→朝明 |
22 | Re. | 伊藤 学 | 4 | 171 | 78 | 芦屋RS→報徳学園 |
23 | Re. | 岸 未来 | 2 | 180 | 90 | 岩出RS→近大和歌山 |
過去の試合情報一覧はこちら