10月8日(日) 環太平洋大学 vs 広島大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
環太平洋大学 | 広島大学 | |||
72 | FULL TIME | 14 | ||
41 | 前半 | 7 | ||
31 | 後半 | 7 | ||
▶PDFはこちら
環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 2 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
② | HO | 三木 淳平 | 4 | 172 | 92 | 芦屋RS→報徳学園 |
3 | PR | ショーン・ヴェーテー | 4 | 190 | 132 | ウエストレーク |
4 | LO | 西本 陽 | 3 | 173 | 94 | 甲子園チビッ子RC→報徳学園 |
5 | LO | 生田 隼斗 | 4 | 176 | 97 | 兵庫県RS→報徳学園 |
6 | FL | 大穂 力也 | 1 | 178 | 88 | 春日LRC→石見智翠館 |
7 | FL | 國分 啓充 | 3 | 170 | 92 | ケヤキッズ大宮RFC→開志国際 |
8 | NO.8 | テアウ・アシュトン | 1 | 186 | 105 | ウェリントンカレッジ |
9 | SH | 佐光 宥音 | 3 | 162 | 66 | 徳島RS→脇町 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 2 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 小南 寛太 | 3 | 168 | 68 | 姫路RS→御所実業 |
12 | CTB | エズラ・パウロ | 2 | 175 | 90 | エッピングボーイズ |
13 | CTB | 上村 龍斗 | 4 | 172 | 87 | 旭東中→金光藤蔭 |
14 | WTB | 池田 港斗 | 2 | 170 | 74 | 山鹿中→専修大玉名 |
15 | FB | 沖永 龍之介 | 3 | 180 | 97 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
16 | Re. | 波平 貫太 | 2 | 160 | 88 | 読谷 |
17 | Re. | 児島 颯斗 | 1 | 168 | 90 | 鯉城RS→石見智翠館 |
18 | Re. | 阪口 蓮斗 | 3 | 180 | 118 | 住吉中→金光藤蔭 |
19 | Re. | 具志堅 亜郎 | 1 | 177 | 88 | 名護 |
20 | Re. | 尾野 功明 | 2 | 170 | 81 | さぬきRS→石見智翠館 |
21 | Re. | 森田 陽畝 | 2 | 170 | 68 | 京都アパッチRC→桂 |
22 | Re. | 安仁屋 武蔵 | 1 | 171 | 80 | デイゴRS→名護 |
23 | Re. | 篠畑 大悟 | 4 | 178 | 79 | 兵庫県RS→クラーク記念国際 |
広島大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ||||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 横田 悠吾 | 4 | 170 | 83 | 早稲田佐賀 |
2 | HO | 大東 哲士 | 3 | 177 | 84 | Centaurs RC→Christ church Boys’ HS |
3 | PR | 白永 大地 | 1 | 176 | 101 | 生野 |
4 | LO | 小松 紘樹 | 4 | 186 | 95 | 鹿児島玉龍中→鹿児島玉龍 |
5 | LO | 三好 茂雄 | 4 | 172 | 75 | 鞍手 |
6 | FL | 髙田 佑樹 | 3 | 170 | 76 | 西舞鶴 |
7 | FL | 三名木 廉 | 3 | 172 | 74 | 小樽潮陵 |
⑧ | NO.8 | 新藤 一樹 | 4 | 177 | 90 | 脇町 |
9 | SH | 平良 康介 | 4 | 173 | 74 | 下鴨中→嵯峨野 |
10 | SO | 島津 雄斗 | 4 | 170 | 78 | 天理中→奈良高専 |
11 | WTB | 山本 涼平 | 4 | 172 | 65 | 岡山城東 |
12 | CTB | 石橋 廉 | 3 | 180 | 86 | ブランビーヤングラガーズ→小郡 |
13 | CTB | 足立 健悟 | 2 | 178 | 78 | 富田林 |
14 | WTB | 寺尾 豪眞 | 3 | 175 | 68 | 紫野 |
15 | FB | 本村 優冴 | 2 | 172 | 74 | 春日リトルラガーズクラブ→筑紫丘 |
16 | Re. | 加藤 太陽 | 3 | 182 | 85 | 鯉城RS→創志学園 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | Re. | 安永 望 | 3 | 165 | 67 | 専修大松戸 |
23 |
過去の試合情報一覧はこちら