10月8日(日) 周南公立大学 vs 岡山大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
周南公立大学 | 岡山大学 | |||
7 | FULL TIME | 41 | ||
7 | 前半 | 17 | ||
0 | 後半 | 24 | ||
▶PDFはこちら
周南公立大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 山田 洋一 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 鐘築 一輝 | 2 | 183 | 88 | 出雲 |
2 | HO | 金城 海葵 | 4 | 173 | 75 | 大島 |
3 | PR | 平松 颯真 | M1 | 170 | 102 | 岡山一宮 |
4 | LO | 藤野 玲央 | 1 | 176 | 75 | 大津緑洋 |
5 | LO | 井野 剛志 | 4 | 182 | 90 | 新南陽 |
6 | FL | 福本 一矢 | 1 | 178 | 80 | 大津緑洋 |
7 | FL | 園部 徳士 | 4 | 164 | 66 | 新南陽 |
8 | NO.8 | 堀川 隼 | 4 | 165 | 75 | 松山工業 |
⑨ | SH | 十河 蓮 | 4 | 168 | 70 | 小松RS→西条 |
10 | SO | 矢野 巧 | 2 | 170 | 75 | 西条 |
11 | WTB | 髙﨑 寛大 | 2 | 176 | 60 | 鞍手 |
12 | CTB | 田中 亮太朗 | 3 | 172 | 75 | 北条北中→松山工業 |
13 | CTB | 近藤 玖央 | 3 | 175 | 68 | 富島中→日向 |
14 | WTB | 有馬 岳伸 | 1 | 163 | 66 | 長門RS→大津緑洋 |
15 | FB | 山本 哲太 | M1 | 175 | 70 | 昭和 |
16 | Re. | 森山 暖斗 | 2 | 165 | 76 | 久留米 |
17 | Re. | 黒郷 征 | 4 | 175 | 100 | 夢野台 |
18 | Re. | 高松 純一郎 | 2 | 171 | 81 | 徳島科学技術 |
19 | Re. | 山内 寛大郎 | 2 | 167 | 66 | 新南陽 |
20 | Re. | 三澤 智也 | 3 | 165 | 60 | 一宮西 |
21 | ||||||
22 | Re. | 山口 佳祐 | 3 | 166 | 80 | 吉田 |
23 |
岡山大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大磯 信二 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 山下 将矢 | 4 | 174 | 95 | 大宮 |
2 | HO | 一色 貴之 | 2 | 171 | 90 | 兵庫県ラグビースクール→神戸 |
3 | PR | 平沼 尚 | 4 | 170 | 95 | 神大附属 |
4 | LO | 山根 蒼太 | 4 | 178 | 72 | 倉吉東 |
5 | LO | 川村 武志郎 | 4 | 188 | 97 | 長崎東 |
6 | FL | 石村 竜大 | 4 | 168 | 75 | 松山東 |
7 | FL | 中澤 洸輝 | 3 | 173 | 74 | 鞘ヶ谷スクール→小倉 |
8 | NO.8 | 山本 日向大 | 1 | 177 | 90 | 洛北 |
⑨ | SH | 船本 大智 | 4 | 171 | 70 | 長崎ラグビースクール→長崎北 |
10 | SO | 平 拓海 | 1 | 171 | 74 | 長与ヤングラガーズ→長崎北 |
11 | WTB | 勝山 想太 | 1 | 175 | 71 | 岡山一宮 |
12 | CTB | 秋葉 理久 | 3 | 166 | 80 | 柚木ラグビースクール→佐世保北 |
13 | CTB | 阪口 泰世 | 4 | 167 | 80 | 尼崎ラグビースクール→尾道 |
14 | WTB | 佐藤 優馬 | 2 | 166 | 57 | 茗渓学園 |
15 | FB | 芝田 人夢 | 4 | 178 | 73 | 福山誠之館 |
16 | Re. | 竹内 翔太朗 | 1 | 173 | 85 | 大阪体育大学浪商 |
17 | Re. | アドリー | 2 | 170 | 75 | SM Sains Alam Shah |
18 | ||||||
19 | Re. | 大倉 志斗 | 2 | 155 | 48 | 松山東 |
20 | Re. | 佐藤 太勇 | 3 | 168 | 85 | 徳島ラグビースクール→城之内 |
21 | Re. | 守安 尚久 | 2 | 169 | 57 | 倉敷青稜 |
22 | Re. | 西林 陽春 | 1 | 177 | 65 | 高松桜井 |
23 | Re. | 辻 駿太郎 | 4 | 170 | 125 | 神戸 |
過去の試合情報一覧はこちら