2023ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第5節終了時点での各種ランキングは以下のとおりです。
得点ランキング
順位 | 選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 齊藤綜馬 | 関西学院大学 | 71 |
2 | 筒口允之 | 天理大学 | 59 |
3 | 辻野隼大 | 京都産業大学 | 57 |
4 | パトリック・ヴァカタ | 天理大学 | 55 |
5 | 半田裕己 | 近畿大学 | 39 |
6 | 嘉納一千 | 同志社大学 | 30 |
6 | 植田和磨 | 近畿大学 | 30 |
8 | 森駿太 | 立命館大学 | 29 |
8 | 池澤佑尽 | 関西大学 | 29 |
10 | 大津直人 | 摂南大学 | 27 |
トライ数ランキング
順位 | 選手 | チーム | T |
---|---|---|---|
1 | パトリック・ヴァカタ | 天理大学 | 11 |
2 | 植田和磨 | 近畿大学 | 6 |
3 | 北條拓郎 | 天理大学 | 5 |
3 | 平生翔大 | 関西学院大学 | 5 |
3 | 寺西翔生 | 天理大学 | 5 |
3 | 垣本大斗 | 関西大学 | 5 |
7 | 李淳弘 | 京都産業大学 | 4 |
7 | 北村瞬太郎 | 立命館大学 | 4 |
9 | 高岸尚正 | 天理大学 | 3 |
9 | 稲嶺翔太 | 天理大学 | 3 |
9 | マイ ケルズ・カ ストン | 摂南大学 | 3 |
9 | 嶋本大賀 | 摂南大学 | 3 |
9 | 藤原竜之丞 | 天理大学 | 3 |
9 | 上嶋友也 | 同志社大学 | 3 |
9 | 山本快 | 関西学院大学 | 3 |
9 | 木田匡也 | 摂南大学 | 3 |
9 | マナセ・ハビリ | 天理大学 | 3 |
9 | 松野楓舞 | 天理大学 | 3 |
9 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 3 |
9 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 3 |
9 | ヴェア・タモエフォラウ | 京都産業大学 | 3 |
9 | 岡野喬吾 | 同志社大学 | 3 |
ゴール数ランキング
順位 | 選手 | チーム | G |
---|---|---|---|
1 | 筒口允之 | 天理大学 | 27 |
2 | 齊藤綜馬 | 関西学院大学 | 16 |
2 | 辻野隼大 | 京都産業大学 | 16 |
4 | 森駿太 | 立命館大学 | 10 |
5 | 半田裕己 | 近畿大学 | 9 |
6 | 嘉納一千 | 同志社大学 | 8 |
6 | 大津直人 | 摂南大学 | 8 |
8 | 池澤佑尽 | 関西大学 | 7 |
9 | 中村仁 | 天理大学 | 5 |
9 | 川上凌空 | 摂南大学 | 5 |
PG数ランキング
順位 | 選手 | チーム | PG |
---|---|---|---|
1 | 齊藤綜馬 | 関西学院大学 | 13 |
2 | 半田裕己 | 近畿大学 | 7 |
3 | 辻野隼大 | 京都産業大学 | 5 |
3 | 池澤佑尽 | 関西大学 | 5 |
5 | 嘉納一千 | 同志社大学 | 3 |
5 | 森駿太 | 立命館大学 | 3 |
7 | 大津直人 | 摂南大学 | 2 |