6月15日(日) 近畿大学vs京都産業大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:南藤 辰馬(関西協会)
アシスタントレフリー:東村 侑真(関西協会) / 栗本 圭祐(関西協会) /
レフリー:南藤 辰馬(関西協会)
アシスタントレフリー:東村 侑真(関西協会) / 栗本 圭祐(関西協会) /
近畿大学 | 京都産業大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 神本 健司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 弓部 智希 | 4 | 173 | 100 | 城南中→石見智翠館 |
2 | HO | 井上 晴貴 | 3 | 174 | 97 | かしいヤングラガーズ→筑紫 |
3 | PR | 柴田 佳祐 | 2 | 177 | 103 | 豊田ラグビースクール→中部大春日丘 |
④ | LO | 中田 悠生 | 4 | 182 | 103 | 加賀屋中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 楠 大輝 | 4 | 185 | 107 | 石切中→日本航空石川 |
6 | FL | 水流 夏楓 | 2 | 176 | 86 | 盾津中→天理 |
7 | FL | 加藤 礼暉 | 3 | 180 | 94 | 豊田ラグビースクール→中部大春日丘 |
8 | NO.8 | 小西 泰誠 | 4 | 182 | 100 | 中野中→石見智翠館 |
9 | SH | 渡邊 晴斗 | 3 | 171 | 76 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→報徳学園 |
10 | SO | 須田 厳太 | 3 | 174 | 82 | 大阪ラグビースクール→天理 |
11 | WTB | 松山 拓斗 | 3 | 175 | 91 | 蹉跎中→関大北陽 |
12 | CTB | 西 柊太郎 | 3 | 173 | 82 | 三宅ヤングラガーズ→東福岡 |
13 | CTB | 井上 晴嵐 | 3 | 178 | 92 | 養精中→近大附属 |
14 | WTB | 川嶋 人夢 | 4 | 180 | 90 | 百道中→石見智翠館 |
15 | FB | 太田 啓嵩 | 2 | 183 | 83 | 高石中→報徳学園 |
16 | Re. | 金井 海琉 | 4 | 173 | 102 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 浦出 睦己 | 3 | 168 | 105 | 小阪中→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 大下 貴志 | 4 | 181 | 110 | 城東中→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 澤村 類 | 3 | 179 | 95 | 枚岡中→天理 |
20 | Re. | 時光 未來 | 2 | 188 | 102 | 岡山ジュニアラグビースクール→石見智翠館 |
21 | Re. | 平野 聖明 | 1 | 179 | 90 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→関大北陽 |
22 | Re. | 尾﨑 心哉 | 1 | 162 | 69 | 宇都宮ラグビースクール→流経大柏 |
23 | Re. | 中村 優太 | 4 | 174 | 83 | OWL洛南Jr.R.F.C→京都工学院 |
24 | Re. | 六川 統和 | 3 | 180 | 91 | 豊田ラグビースクール→名古屋 |
25 | Re. | 吉田 幹太 | 1 | 181 | 88 | 大野中→大分東明 |
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀬 佳司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 猿渡 翔眞 | 4 | 172 | 100 | 箕面RS→京都成章 |
2 | HO | 福留 斗生 | 3 | 177 | 110 | 宝神中→同朋 |
3 | PR | 八田 優太 | 3 | 185 | 117 | 鳴門RS→徳島城東 |
4 | LO | 石橋 チューカ | 3 | 190 | 100 | 兵庫RS→報徳学園 |
5 | LO | シオネ・マへ | 2 | 188 | 112 | トンガカレッジ→高川学園 |
6 | FL | 平野 龍 | 4 | 180 | 100 | 新生野中→札幌山の手 |
⑦ | FL | 伊藤 森心 | 4 | 175 | 91 | 明石JrRS→松山聖陵 |
8 | NO.8 | シオネ・ポルテレ | 4 | 184 | 110 | トンガカレッジ→目黒学院 |
9 | SH | 高木 城治 | 3 | 165 | 75 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
10 | SO | 奈須 貴大 | 4 | 178 | 87 | 藤森中→光泉カトリック |
11 | WTB | ナブラギ・エロニ | 3 | 185 | 103 | Queen Victoria school→大分東明 |
12 | CTB | 神 拓実 | 2 | 177 | 88 | 筑紫ヶ丘JrRS→東福岡 |
13 | CTB | 吉岡 佑真 | 3 | 172 | 80 | 東生野中→常翔学園 |
14 | WTB | 小林 修市 | 4 | 176 | 83 | 勧修中→京都成章 |
15 | FB | 太田 陸斗 | 2 | 173 | 80 | 西陵中→京都成章 |
16 | Re. | 濱田 素良 | 1 | 184 | 107 | 玉津中→東海大大阪仰星 |
17 | Re. | 小林 龍昇 | 3 | 172 | 103 | 緑中→金光桐蔭 |
18 | Re. | 川北 啓太 | 2 | 182 | 110 | 南大阪RS→常翔学園 |
19 | Re. | 藤野 幹太 | 2 | 187 | 102 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
20 | Re. | 永井 玲雅 | 2 | 174 | 95 | 吹田RS→関大北陽 |
21 | Re. | 松村 優樹 | 3 | 183 | 99 | 出水中→熊本工業 |
22 | Re. | 上村 純大 | 1 | 172 | 71 | 津高虎RS→四日市工業 |
23 | Re. | 吉本 大悟 | 4 | 184 | 92 | 七条中→東海大大阪仰星 |
24 | Re. | 平山 尚樹 | 4 | 174 | 92 | 中鶴少年ラグビークラブ→東福岡 |
25 | Re. | 林 総大 | 2 | 172 | 80 | 菫中→御所実業 |
過去の試合情報一覧はこちら