6月15日(日) 同志社大学vs摂南大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:宮﨑 裕也(関西協会)
アシスタントレフリー:橋本 唯人(関西協会) / 森田 一喜(関西協会) /
レフリー:宮﨑 裕也(関西協会)
アシスタントレフリー:橋本 唯人(関西協会) / 森田 一喜(関西協会) /
同志社大学 | 摂南大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 永山 宜泉 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 李 星河 | 2 | 178 | 103 | 大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
2 | HO | 荒川 駿 | 3 | 176 | 108 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 林 慶音 | 4 | 180 | 102 | 楠葉中→大阪桐蔭 |
4 | LO | 林 道成 | 2 | 177 | 108 | 京都オルカラグビーフットボールクラブ→京都成章 |
5 | LO | 柏村 一喜 | 3 | 183 | 94 | 尼崎ラグビースクール→報徳学園 |
6 | FL | 土肥 祥太朗 | 4 | 168 | 87 | 京都アパッチR.C.Jr→同志社 |
7 | FL | 舩井 結人 | 2 | 186 | 95 | 相生中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 山﨑 周平 | 2 | 184 | 95 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
9 | SH | 田中 心温 | 3 | 181 | 79 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
⑩ | SO | 大島 泰真 | 4 | 170 | 77 | 藤森中→京都成章 |
11 | WTB | 上嶋 友也 | 3 | 180 | 90 | 玉名中→東福岡 |
12 | CTB | 立川 和樹 | 4 | 170 | 81 | 天理中→天理 |
13 | CTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 3 | 172 | 88 | 五領中→常翔学園 |
14 | WTB | 桃田 涼平 | 4 | 171 | 78 | 明石ジュニアラグビースクール→報徳学園 |
15 | FB | 中村 大洋 | 4 | 176 | 83 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
16 | Re. | 末次 晴登 | 3 | 172 | 89 | 長与ヤングラガーズ→長崎北陽台 |
17 | Re. | 前田 卓耶 | 3 | 178 | 107 | 報徳学園中→報徳学園 |
18 | Re. | 小川 育大 | 4 | 176 | 108 | 深川第五中→國學院久我山 |
19 | Re. | 中谷 陸人 | 2 | 180 | 102 | 日根野中→大阪桐蔭 |
20 | Re. | 浦松 大也 | 1 | 174 | 95 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
21 | Re. | 中嶋 優成 | 1 | 170 | 72 | 玄海ジュニアラグビークラブ→東福岡 |
22 | Re. | 西本 龍太 | 1 | 182 | 93 | 三田ラグビークラブジュニア→報徳学園 |
23 | Re. | 丹羽 雄丸 | 1 | 172 | 75 | 東生野中→桐蔭学園 |
24 | Re. | 瀧川 創太郎 | 3 | 170 | 77 | 津高虎ラグビースクール→同志社 |
25 | Re. | 山崎 暖人 | 4 | 180 | 103 | 小金井ラグビースクール→國學院久我山 |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 秋本 一喜 | 4 | 173 | 96 | 藤森中→京都工学院 |
2 | HO | 三羽 了 | 3 | 169 | 93 | 伊丹RS→報徳学園 |
3 | PR | 織原 鉄生 | 3 | 176 | 99 | 春日出中→淀川 |
4 | LO | モアエテアウ・ヴィリ | 2 | 188 | 116 | トンガカレッジ |
5 | LO | モルンガ・レンズ | 2 | 193 | 115 | マヌレワハイスクール |
6 | FL | 遠藤 偉央 | 3 | 168 | 86 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
7 | FL | 酒井 健新 | 2 | 178 | 93 | 斑鳩南→王寺工業 |
8 | NO.8 | 大島 優輝 | 3 | 185 | 93 | 鯰江中→大産大附属 |
9 | SH | 薬師寺 仁平 | 2 | 176 | 80 | 英田中→大阪桐蔭 |
⑩ | SO | 村上 剛琉 | 4 | 164 | 75 | 蹉跎中→京都成章 |
11 | WTB | マイケルズ・カストン | 4 | 166 | 78 | アウテニクワスクール |
12 | CTB | 白栄 優太 | 3 | 165 | 77 | 天理西→御所実業 |
13 | CTB | 公文 毅京 | 4 | 175 | 90 | 神川中→洛北 |
14 | WTB | 寺西 秀騎 | 4 | 174 | 80 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 前田 晃明 | 3 | 181 | 84 | 天理中→天理 |
16 | Re. | 横山 新大 | 3 | 168 | 86 | 小阪中→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 鳥井 一希 | 3 | 165 | 90 | KCRC→倉敷工業 |
18 | Re. | 岡村 高雅 | 3 | 182 | 120 | 意岐部中→布施工科 |
19 | Re. | 八杉 拓輝 | 4 | 177 | 100 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
20 | Re. | 中田 優成 | 2 | 182 | 102 | 長瀬中→天理 |
21 | Re. | 松原 久善 | 2 | 171 | 78 | 富田林RS→天理 |
22 | Re. | 立山 颯一 | 3 | 170 | 75 | 中宮中→東海大甲府 |
23 | Re. | ナレヴィア・ジョシュア | 4 | 174 | 91 | ウエストパックランドハイスクール |
24 | Re. | 北口 絃太 | 3 | 178 | 82 | 四條畷中→大商大 |
25 | Re. | 河村 大空 | 1 | 178 | 88 | 名古屋RS→天理 |
過去の試合情報一覧はこちら