6月15日(日) 関西大学vs立命館大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:細川 正義(関西協会)
アシスタントレフリー:糸井 拓哉(関西協会) / 大川 貴史(関西協会) / 岩田靖浩・布施将志(関西協会)
レフリー:細川 正義(関西協会)
アシスタントレフリー:糸井 拓哉(関西協会) / 大川 貴史(関西協会) / 岩田靖浩・布施将志(関西協会)
関西大学 | 立命館大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 堂免 海斗 | 4 | 175 | 100.8 | 鯉城ジュニアRS→尾道 |
2 | HO | 大林 直人 | 4 | 171 | 91.3 | 淀中→関大北陽 |
3 | PR | 坂井 大斗 | 4 | 180 | 107.5 | 河合第二中→天理 |
4 | LO | 佐野 利樹 | 4 | 183 | 96.1 | つくしYR→東福岡 |
5 | LO | 中村 豪 | 4 | 190 | 114.1 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 岡田 薫瑠 | 3 | 185 | 99.3 | 藤森中→東福岡 |
⑦ | FL | 谷口 永輝 | 4 | 174 | 90.6 | 大池中→関大北陽 |
8 | NO.8 | 中川 一星 | 3 | 182 | 98.5 | かしいYR→東福岡 |
9 | SH | 嘉悦 滉太 | 3 | 163 | 66.3 | 宝塚RS→常翔学園 |
10 | SO | 堂免 遙生 | 1 | 170 | 78 | 鯉城ジュニアRS→尾道 |
11 | WTB | 遠藤 亮真 | 4 | 176 | 84.6 | 春日LR→東福岡 |
12 | CTB | 吉良 陸人 | 3 | 174 | 88.6 | かしいYR→東福岡 |
13 | CTB | 神戸 逸玖 | 4 | 174 | 83 | 姫路RS→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 正田 青海 | 3 | 176 | 81.4 | 鯉城ジュニアRS→尾道 |
15 | FB | 岡本 大樹 | 1 | 164 | 67 | 春日LR→大分舞鶴 |
16 | Re. | 山本 真士 | 4 | 178 | 103.4 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
17 | Re. | 福井 鼓生 | 4 | 176 | 100 | 淀中→関大北陽 |
18 | Re. | 森下 陽希 | 2 | 178 | 118 | 明石加古川RC→報徳学園 |
19 | Re. | 中村 将人 | 3 | 185 | 97 | 楠葉中→京都成章 |
20 | Re. | 三木 翼 | 2 | 179 | 88.8 | 熊本RS→東福岡 |
21 | Re. | 坂本 蒼莞 | 1 | 170 | 70 | 相生中→関大北陽 |
22 | Re. | 有冨 隆之輔 | 1 | 170 | 83 | 十三中→関大北陽 |
23 | Re. | 北田 岳 | 4 | 177 | 82 | 緑中→常翔学園 |
24 | Re. | 檜下 史康 | 3 | 183 | 93 | 長吉西中→尾道 |
25 | Re. | 山鹿 楓太 | 4 | 175 | 87.2 | 光泉中→光泉カトリック |
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 小寺 亮太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 髙橋 凜乃介 | 2 | 166 | 100 | 瀬田北中→東福岡 |
2 | HO | 大本 峻士 | 4 | 174 | 103 | 菫中→常翔学園 |
3 | PR | 甲斐 匠馬 | 4 | 182 | 108 | 筑紫丘ラグビーJrRS→東福岡 |
4 | LO | 石橋 隼 | 4 | 190 | 103 | 浄心中→昭和 |
5 | LO | 鈴木 孝昌 | 4 | 181 | 97 | 寄居中→流経大柏 |
6 | FL | 小山 虎汰朗 | 4 | 181 | 98 | 伏見中→京都成章 |
7 | FL | 𠮷川 大智 | 3 | 182 | 100 | 淀中→関大北陽 |
⑧ | NO.8 | 島 正輝 | 4 | 182 | 107 | 大分RS→大分舞鶴 |
9 | SH | 堀 陽人 | 4 | 170 | 73 | 瀬戸RS→名古屋RS→中部大春日丘 |
10 | SO | 青田 宗久 | 3 | 174 | 82 | 芦屋RS→尾道 |
11 | WTB | 西村 長 | 3 | 168 | 86 | 勧修中→光泉カトリック |
12 | CTB | 中村 颯汰 | 4 | 172 | 84 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 藤原 洋斗 | 4 | 181 | 92 | 瀬田北中→京都成章 |
14 | WTB | 三浦 遼太郎 | 3 | 182 | 91 | 北海道バーバリアンズJrRS→立命館慶祥 |
15 | FB | 久保田 創大 | 2 | 172 | 79 | ブランビーヤングラガーズ→筑紫 |
16 | Re. | 西野 陽 | 2 | 165 | 90 | 茨田北中→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 光野 凉有 | 3 | 175 | 108 | 立命館中→立命館 |
18 | Re. | 近藤 四海 | 3 | 174 | 102 | 長岡 |
19 | Re. | 加賀谷 太惟 | 1 | 188 | 98 | 東海大相模 |
20 | Re. | 名取 稜太郎 | 3 | 186 | 103 | 枚方RS→常翔啓光学園中→東海大静岡翔洋 |
21 | Re. | 鈴木 翔太郎 | 2 | 166 | 74 | 茗溪学園中→茗溪学園 |
22 | Re. | 初田 航汰 | 4 | 178 | 83 | 七条中→東山 |
23 | Re. | 中田 悠太 | 1 | 177 | 90 | ばってんヤングラガーズ→長崎RS→長崎北陽台 |
24 | Re. | 齊藤 泰生 | 1 | 178 | 83 | 七条中→東海大大阪仰星 |
25 | Re. | 榎本 匡志 | 4 | 180 | 100 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
過去の試合情報一覧はこちら