2025ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第3節終了時点での各種ランキングは以下のとおりです。
得点ランキング
| 選手 | チーム | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 52 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 35 |
| 3 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 30 |
| 4 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 20 |
| 4 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 20 |
| 6 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 17 |
| 6 | 中村優太 | 近畿大学 | 17 |
| 8 | 大島泰真 | 同志社大学 | 16 |
| 9 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 15 |
| 9 | 田中健太 | 関西学院大学 | 15 |
| 9 | 崎田士人 | 関西大学 | 15 |
| 9 | 大本峻士 | 立命館大学 | 15 |
| 9 | 荒川駿 | 同志社大学 | 15 |
| 9 | 宮里快一 | 京都産業大学 | 15 |
| 9 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 15 |
| 9 | 和田雄翔 | 天理大学 | 15 |
| 9 | 小林典大 | 関西学院大学 | 15 |
トライ数ランキング
| 選手 | チーム | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | フコフカ・ルカス | 天理大学 | 6 |
| 2 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 4 |
| 2 | 奈須貴大 | 京都産業大学 | 4 |
| 2 | シオネ・ポルテレ | 京都産業大学 | 4 |
| 5 | 田中健太 | 関西学院大学 | 3 |
| 5 | アリスター・サウララ | 天理大学 | 3 |
| 5 | 小林典大 | 関西学院大学 | 3 |
| 5 | 荒川駿 | 同志社大学 | 3 |
| 5 | 和田雄翔 | 天理大学 | 3 |
| 5 | 大本峻士 | 立命館大学 | 3 |
| 5 | 宮里快一 | 京都産業大学 | 3 |
ゴール数ランキング
| 選手 | チーム | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上ノ坊駿介 | 天理大学 | 16 |
| 2 | 髙木城治 | 京都産業大学 | 15 |
| 3 | 中村優太 | 近畿大学 | 7 |
| 3 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 7 |
| 5 | 大島泰真 | 同志社大学 | 5 |
| 6 | 初田航汰 | 立命館大学 | 3 |
| 6 | 崎田士人 | 関西大学 | 3 |
| 8 | 的場天飛 | 関西学院大学 | 2 |
| 8 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 2 |
| 8 | 藤原洋斗 | 立命館大学 | 2 |
PG数ランキング
| 選手 | チーム | PG | |
|---|---|---|---|
| 1 | 崎田士人 | 関西大学 | 3 |
| 2 | 寺西秀騎 | 摂南大学 | 2 |
| 2 | 大島泰真 | 同志社大学 | 2 |
| 4 | 新井竜之介 | 関西学院大学 | 1 |
| 4 | 中村優太 | 近畿大学 | 1 |
チームスタッツ
※項目名をクリックすると順番(昇順↔︎降順)が変わります。
| 得点 | 失点 | 得失点差 | トライ数 | ゴール数 | PG数 | 反則数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 177 | 23 | 154 | 29 | 16 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 京都産業大学 | 155 | 34 | 121 | 25 | 15 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 関西学院大学 | 101 | 58 | 43 | 16 | 9 | 1 | 36 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 近畿大学 | 74 | 83 | -9 | 11 | 8 | 1 | 35 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 同志社大学 | 68 | 104 | -36 | 10 | 6 | 2 | 42 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 立命館大学 | 65 | 123 | -58 | 11 | 5 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 関西大学 | 40 | 137 | -97 | 5 | 3 | 3 | 29 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 摂南大学 | 25 | 143 | -118 | 3 | 2 | 2 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 |















