スケジュール | メンバー | 中継予定 | チケット | 協賛 |
ニュース
プレイバック2015NZU戦
・第5弾 豊田自動織機シャトルズ・松本仁志選手
・5月3日(木・祝)開催のNZU対関西学生代表 メンバー発表
・NZU対関西学生代表戦限定クリアファイル付きチケットを発売します
・ラグビー ニュージーランド学生代表 下鴨神社を参拝しハカを奉舞します
中継
5月3日(木・祝) 13:00〜 ニュージーランド学生代表対関西学生代表
4月14日(土) 13:00〜 関西学生代表セレクションマッチ
NZU再来襲!
ニュージーランド学生代表(NZU)が、5月3日(木・祝)に関西にやってくる!2015年以来の関西学生代表との対戦は、京都府・西京極競技場にて13時キックオフ。関西ラグビー発祥の地・京都で関西のプライドを賭けて世界に挑みます。
■ニュージーランド学生代表とは
ラグビー王国・ニュージーランドの大学チームに所属する選手によって構成される。オールブラックスへの登竜門とされ、多くの有望若手選手が在籍。活躍いかんでは、スーパーラグビーから世界に羽ばたけるかがかかった彼らにとっても重要な戦いです。
前回の来日ツアーでも関西学生代表と対戦。40-19で勝利しています。
【マッチレポート】4月26日(日) 第9回関西ラグビーまつり ニュージーランド学生代表 40-19 関西学生代表
■関西学生代表の意義
関西協会管内の大学に所属する選手から「セレクションマッチ」を経て選考される、その年の関西を代表するメンバー。近年では2015年より活動を再開し、毎年ハードな戦いを行っています。
昨年度は、ニュージーランド遠征も実行。多くの選手達がトップリーグやその先の日本代表で活躍しています。
・2017関西学生代表ニュージーランドツアー 特設サイト
概要
主催:関西ラグビーフットボール協会
主管:京都府ラグビーフットボール協会
後援:ニュージーランド大使館、京都市
特別協賛:株式会社ムロオ
協力:大津市、下鴨神社、大阪府ラグビーフットボール協会、滋賀県ラグビーフットボール協会
会場:京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
会場へのアクセスや周辺情報は
西京極競技場の歩き方
をごらんください。
スケジュール
4月14日(土) 関西学生代表セレクションマッチ
5月3日(木・祝)
<当日タイムスケジュール>
11:30 当日券販売開始
11:30 開門
11:50K.O. 京都ジョイナス 対 ORSレディース
13:00K.O. ニュージーランド学生代表 対 関西学生代表
メンバー
■関西学生代表
ポジション | 氏 名 | 大 学 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
左PR | 石橋 尚也 | 近畿大学 | 4 | 173 | 103 | 近大附属 |
左PR | 中島 悠太 | 大阪体育大学 | 3 | 174 | 110 | 東山 |
HO | 山口 達也 | 立命館大学 | 4 | 175 | 103 | 常翔学園 |
HO | 平川 隼也 | 同志社大学 | 4 | 165 | 93 | 長崎北陽台 |
右PR | 杉本 達郎 | 関西大学 | 4 | 175 | 105 | 東大阪大学柏原 |
右PR | 小谷中 友徳 | 大阪体育大学 | 4 | 180 | 113 | 八幡工業 |
LO | 小島 佑太 | 立命館大学 | 4 | 186 | 105 | 京都洛北 |
LO | 伊藤 鐘平 | 京都産業大学 | 3 | 188 | 94 | 札幌山の手 |
LO | タンギパ・タリフォロフォラ | 摂南大学 | 3 | 186 | 113 | ケルストンボーイズ |
FL/No.8 | 島根 一磨 | 天理大学 | 4 | 175 | 98 | 天理 |
FL/No.8 | ファウルア・マキシ | 天理大学 | 4 | 185 | 112 | 日本航空石川 |
FL/No.8 | 武田 知大 | 京都産業大学 | 4 | 175 | 94 | 尾道 |
FL/No.8 | 岡山 仙治 | 天理大学 | 3 | 168 | 85 | 石見智翠館 |
FL/No.8 | アシペリ・モアラ | 天理大学 | 1 | 185 | 110 | 日本航空石川 |
SH | 木下 皓太 | 関西大学 | 4 | 164 | 63 | 天理 |
SH | 藤原 忍 | 天理大学 | 2 | 170 | 70 | 日本航空石川 |
SO | 吉本 匠 | 立命館大学 | 3 | 171 | 87 | 常翔学園 |
SO | 松永 拓朗 | 天理大学 | 2 | 177 | 77 | 大産大附 |
CTB | 田畑 凌 | 京都産業大学 | 4 | 176 | 85 | 報徳学園 |
CTB | 永富 晨太郎 | 同志社大学 | 4 | 180 | 92 | 東福岡 |
CTB | シオサイア・フィフィタ | 天理大学 | 2 | 187 | 110 | 日本航空石川 |
WTB | 濱田 将暉 | 京都産業大学 | 4 | 174 | 76 | 京都成章 |
WTB | 中 孝祐 | 関西学院大学 | 3 | 177 | 85 | 東海大仰星 |
FB | 安田 卓平 | 同志社大学 | 4 | 177 | 79 | 同志社 |
FB | 山田 聖也 | 近畿大学 | 4 | 173 | 83 | 京都成章 |
スタッフ
監督:小松節夫(天理大学)
FWコーチ:中林正一(立命館大学)
BKコーチ:元木由記雄(京都産業大学)
S&Cコーチ:山下大輔(天理大学)
トレーナー:竹田亘(天理大学)
総務:長崎正巳(強化・セレクション委員長)
■ニュージーランド学生代表
名前 | フリガナ | フリガナ | Po | 年齢 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 1 | Nick Grogan | ニック・グロガン | マッシー大学 | 1,2 | 24 | 183 | 108 |
② | Nicholas Werahiko | ニコラス ・ウェラヒコ | リンカーン大学 | 2 | 25 | 183 | 105.5 | |
3 | Kilpati Lea | キリパティ・リア | オタゴ大学 | 1,2,3 | 20 | 186 | 108 | |
4 | Ben Morris | ベン・モリス | リンカーン大学 | 4,5,6 | 21 | 196 | 102 | |
5 | Teariki Ben-Nicholas | ティアリキ・ベン-ニコラス | ヴィクトリア大学 | 4,6,8 | 23 | 194 | 109 | |
6 | Chris Gawler | クリス・ガウラー | リンカーン大学 | 1,3 | 25 | 187 | 114 | |
7 | Pouri Rakete-Stones | ポウリ・ラケテ-ストーンズ | ネピア/パイレーツ | 1,2,3 | 21 | 182 | 115 | |
8 | William Mangos | ウイアム・マンガス | ヴィクトリア大学 | 5,6 | 26 | 193 | 110 | |
9 | Lyndon Dunshea | リンドン・ダンシェア | オークランド大学 | 4,6,8 | 27 | 194 | 112 | |
10 | Damien Scott | ダミエン・スコット | ネピア/パイレーツ | 4,6,7 | 22 | 189 | 97 | |
11 | Oliver McCowan | オリバー・マッコーワン | カンタベリー大学 | 1,3 | 21 | 185 | 112 | |
12 | Huwai McGahan | ハウワイ・マックガーン | マリスト | 6,7 | 21 | 185 | 100 | |
13 | Hamish Dalzell | ハーミッシュ・ダルゼル | リンカーン大学 | 5,6 | 22 | 201 | 114 | |
BK | 14 | Brett cameron | ブレット・キャメロン | リンカーン大学 | 10,12,15 | 21 | 175 | 83 |
15 | George Stratton | ジョージ・ストラットン | リンカーン大学 | 11,12,13,14 | 21 | 181 | 91 | |
16 | Tyrone Elkington | タイロン・エルキントン | オークランド大学 | 10,15 | 27 | 179 | 93 | |
17 | Taylor Haugh | タイラー・ヒュー | オタゴ大学 | 9,10,11,15 | 20 | 180 | 82 | |
18 | Caleb Makene | ケレブ・マケネ | リンカーン大学 | 11,13,15 | 22 | 178 | 85 | |
19 | Connor Mcleod | コーナー・マクラウド | オタゴ大学 | 9,10 | 20 | 173 | 72 | |
20 | Antonio Mikaele- Tuu | アントニオ・ミカエレ-ツゥ | ワイカト大学 | 13,14 | 21 | 186 | 98 | |
21 | Hamish Northcott | ハーミッシュ・ノースコッ | マッシー大学 | 12,13 | 25 | 183 | 93 | |
22 | Henry Saker | へンリー・セイカ― | オークランド大学 | 9 | 20 | 175 | 77 | |
23 | Josh Timu | ジョシュ・テイム | オタゴ大学 | 12,13 | 20 | 182 | 91 | |
24 | Te Rangitira Waitokia | テ・ランギティラ・ワイトキア | マッシー大学 | 11,13,15 | 22 | 180 | 84 | |
25 | Maile Koloto | マイレ・コロト | ヴィクトリア大学 | 11,12,13,14 | 20 | 191 | 98 | |
staff | 26 | Jonathan Moyle | ジョナサン・モイル | エドモントン(カナダ) | Physio トレーナー | |||
27 | Steve Williams | スティーヴ・ウィリアムス | オタゴ大学 | Doctorドクター | ||||
28 | Brendon Timmins | ブレンドン・ティミンズ | オタゴ大学 | Head Coach 監督 | ||||
29 | Simon Forrest | サイモン・フォレスト | オタゴ大学 | Coach コーチ | ||||
30 | Peter Magson | ピーター・マグソン | リンカーン大学 | Manager 団長 |
チケット
NZU対関西学生代表戦限定クリアファイル付きチケットを発売
特製クリアファイル付きチケットをインターネット限定で販売いたします。
本試合のポスターと同デザインで、裏面には2018関西学生代表メンバー一覧を掲載します。
価格:1,500円 ※チケット1枚とクリアファイル1部のセット
販売期間:4月13日(金)から5月2日(水)23時59分まで。
販売場所:関西ラグビー協会STORES
貴重な限定商品となります。ぜひお買い求めください。
※インターネットでお買い求めの上、当日引換ブースにお越しください。
購入はこちら(外部サイト)
■通常チケット
Pコード 597-642 Lコード 51748
券種 | 前売 | 当日 |
自由席一般 | 1,300円 | 1,500円 |
自由席高校生 | 300円 | 500円 |
中学生以下は無料 ※要:学生証 |
注意事項
※本券は1枚で1名、指定日付1回に限り有効です。
※チケットご購入後のキャンセル変更、チケット払戻しは一切できませんのでご了承の上お買い求めください。
※中学生以下は無料で入場できます。(要:学生証)
※予定枚数になり次第、販売終了となります。
販売場所や購入方法についてはこちらを御覧ください。