12月5日(日) 島津製作所 vs 豊田通商
ジャパンラグビートップウェストAリーグ 順位決定戦(5・6位)
2021年12月05日 15:00 K.O.
JR西日本神戸総合グラウンド
入場者数:0人 天候:
レフリー:阪本 浩助
アシスタントレフリー:下田 紘朗 / 大内 想太 / 辻 宏伸
レフリー:阪本 浩助
アシスタントレフリー:下田 紘朗 / 大内 想太 / 辻 宏伸
島津製作所Breakers | 豊田通商BLUE WING | |||
39 | FULL TIME | 22 | ||
29 | 前半 | 7 | ||
10 | 後半 | 15 | ||
▶PDFはこちら
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 坂本 匠 | 24 | 179 | 100 | 追手門学院大学 |
2 | HO | 小池 健雄 | 22 | 171 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 中島 悠太 | 23 | 175 | 110 | 大阪体育大学 |
4 | LO | 巻藤 徹 | 24 | 178 | 85 | 八幡工業高校 |
5 | LO | 河野 知哉 | 23 | 182 | 103 | 摂南大学 |
6 | FL | 加地 王虎 | 22 | 177 | 97 | 帝京大学 |
7 | FL | 樋口 貴大 | 28 | 187 | 85 | 龍谷大学 |
8 | NO.8 | 沢良木 太平 | 23 | 177 | 89 | 関西大学 |
9 | SH | 李 翔太 | 26 | 174 | 74 | 日本大学 |
10 | SO | 高 未來 | 24 | 173 | 76 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 外山 翔平 | 23 | 173 | 73 | 京都産業大学 |
12 | CTB | 高永 明日海 | 22 | 165 | 75 | 大阪体育大学 |
13 | CTB | 山崎 来夢 | 20 | 180 | 79 | 京都工学院高校 |
14 | WTB | 沢良木 僚平 | 29 | 172 | 76 | 大阪体育大学 |
⑮ | FB | 松坂 泰作 | 25 | 166 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 白 隆周 | 27 | 168 | 99 | 天理大学 |
17 | Re. | 和久 涼哉 | 26 | 167 | 113 | 摂南大学 |
18 | Re. | 中村 建之 | 22 | 174 | 102 | 日本体育大学 |
19 | Re. | 入野 悠斗 | 24 | 180 | 85 | 大阪体育大学 |
20 | Re. | 安部 航 | 29 | 184 | 88 | 大阪産業大学 |
21 | Re. | 安田 大輝 | 19 | 173 | 72 | 都島工業高校 |
22 | Re. | 木谷 一貴 | 20 | 172 | 73 | 布施工科高校 |
23 | Re. | 藤森 大貴 | 29 | 182 | 80 | 大阪教育大学 |
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 椎村 公彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 23 | 178 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 23 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 二村 友朗 | 23 | 175 | 100 | 愛知工業大学 |
4 | LO | 大澤 賢将 | 23 | 177 | 90 | 名城大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 24 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 下村 勇登 | 27 | 170 | 85 | 中京大学 |
7 | FL | 前島 太一 | 25 | 170 | 80 | 愛知工業大学 |
8 | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 23 | 175 | 88 | 朝日大学 |
9 | SH | 春永 瑞樹 | 28 | 173 | 75 | 中京大学 |
10 | SO | 伊藤 匠 | 24 | 170 | 80 | 帝京大学 |
11 | WTB | 寺沢 委也 | 24 | 168 | 75 | 名城大学 |
12 | CTB | 野中 陽介 | 28 | 170 | 78 | 名城大学 |
⑬ | CTB | 藤田 紘也 | 27 | 175 | 85 | 帝京大学 |
14 | WTB | 松田 翔太 | 32 | 175 | 88 | 愛知工業大学 |
15 | FB | 松本 悠汰 | 24 | 170 | 78 | 早稲田大学 |
16 | Re. | 大矢 拓実 | 24 | 170 | 100 | 愛知工業大学 |
17 | Re. | 石川 智基 | 28 | 177 | 100 | 愛知学院大学 |
18 | Re. | 依藤 尚之介 | 26 | 180 | 115 | 帝京大学 |
19 | Re. | 藤井 克也 | 26 | 173 | 100 | 中部大学 |
20 | Re. | 和崎 慶一 | 25 | 178 | 95 | 帝京大 |
21 | Re. | 上田 将也 | 30 | 163 | 70 | 早稲田大 |
22 | Re. | 谷口 啓太 | 23 | 165 | 70 | 中部大 |
23 | Re. | 奥田 航 | 29 | 168 | 85 | 中京大 |
過去の試合情報一覧はこちら