6月6日(日) 京都産業大学 vs 摂南大学
関西大学春季トーナメント2021 2回戦
2021年06月06日 13:00 K.O.
摂南大学G
入場者数:0人 天候:
レフリー:立川誠道(関西協会)
アシスタントレフリー:西村純(関西協会) / 寺西亮(関西協会) / -
レフリー:立川誠道(関西協会)
アシスタントレフリー:西村純(関西協会) / 寺西亮(関西協会) / -
京都産業大学 | 摂南大学 | |||
50 | FULL TIME | 22 | ||
38 | 前半 | 0 | ||
12 | 後半 | 22 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀬 佳司 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 野村 三四郎 | 3 | 176 | 103 | 高杉中→西陵 |
2 | HO | 梅基 天翔 | 4 | 171 | 95 | WILD BANDITS→高岡第一 |
3 | PR | 平野 叶翔 | 4 | 180 | 110 | 四日市jr.RFC→西陵 |
4 | LO | フナキ・ソロモネ | 1 | 186 | 114 | トンガカレッジ→目黒学院 |
5 | LO | アサエリ・ラウシ | 3 | 188 | 116 | トンガカレッジ→日本航空石川 |
6 | FL | 福西 隼杜 | 3 | 178 | 100 | 伊丹RS→報徳学園 |
7 | FL | 三木 皓正 | 2 | 173 | 92 | 西陵中→京都成章 |
8 | NO.8 | 藤井 颯 | 4 | 175 | 87 | 修学院中→京都成章 |
⑨ | SH | 廣田 瞬 | 4 | 165 | 72 | 天理西中→天理 |
10 | SO | 家村 健太 | 3 | 176 | 93 | BBJ→流経大柏 |
11 | WTB | 松岡 大河 | 2 | 170 | 75 | 茨田北中→東福岡 |
12 | CTB | ジェイミー・ヴァカラヒ | 4 | 177 | 100 | トンガカレッジ→日体大荏原 |
13 | CTB | 堀田 礼恩 | 4 | 177 | 87 | 京都成章 |
14 | WTB | 三重野 和希 | 4 | 180 | 85 | 大分RS→大分舞鶴 |
15 | FB | 竹下 拓己 | 3 | 180 | 89 | Charmants RFC→東福岡 |
16 | Re. | 木村 圭汰 | 4 | 173 | 110 | 筑紫台 |
17 | Re. | 桝屋 直杜 | 4 | 173 | 100 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
18 | Re. | 西崎 海人 | 1 | 178 | 108 | 明石JRC→報徳学園 |
19 | Re. | 堤田 京太郎 | 3 | 180 | 98 | 枚岡中→大阪桐蔭 |
20 | Re. | 高本 泰伍 | 3 | 172 | 87 | 大池中→関大北陽 |
21 | Re. | 土永 旭 | 1 | 174 | 64 | 西陵中→光泉カトリック |
22 | Re. | 上村 文彦 | 2 | 176 | 80 | 柴島中→報徳学園 |
23 | Re. | 辻野 隼大 | 1 | 176 | 83 | 長吉西中→京都成章 |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 仲嶺 夏輝 | 2 | 170 | 95 | 北神戸RS→尾道 |
2 | HO | 正木 陸久 | 4 | 170 | 92 | アパッチRS→伏見工業 |
3 | PR | 原渕 修人 | 2 | 177 | 106 | 摂津 |
4 | LO | 森山 迅都 | 2 | 182 | 100 | 藤森中→京都工学院 |
5 | LO | 山﨑 友誠 | 4 | 180 | 96 | 大東中央RS→東海大仰星 |
6 | FL | 徳永 リオ 吉平 | 3 | 183 | 100 | 東住吉中→上宮 |
⑦ | FL | 隈元 添太 | 4 | 170 | 81 | 蹉跎中→京都成章 |
8 | NO.8 | ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ | 3 | 187 | 110 | トンガカレッジ |
9 | SH | 守山 虎二朗 | 4 | 164 | 67 | 中野中→大産大付属 |
10 | SO | 河波 風太 | 4 | 170 | 81 | 岩出RS→和歌山工業 |
11 | WTB | 前薗 斗真 | 2 | 172 | 82 | 東住吉中→東海大仰星 |
12 | CTB | 東 将吾 | 3 | 176 | 90 | 淀中→芦屋学園 |
13 | CTB | テビタ・タイ | 4 | 185 | 100 | トゥポウカレッジ |
14 | WTB | 藤井 延卓 | 4 | 176 | 83 | 常翔啓光学園中→常翔啓光 |
15 | FB | ヴィリアミ・ツイドラキ | 4 | 185 | 100 | ラトゥナブラ |
16 | Re. | 米川 辰巳 | 4 | 170 | 95 | 大庄北中→新田 |
17 | Re. | 森山 正臣 | 3 | 175 | 95 | 藤森中→京都工学院 |
18 | Re. | 梁 起繁 | 1 | 178 | 100 | 東大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
19 | Re. | アミ二アシ・ショー | 2 | 185 | 115 | マリストブラザーズ |
20 | Re. | 高田 航希 | 4 | 175 | 95 | 伏見中→伏見工業 |
21 | Re. | 藤谷 龍哉 | 3 | 162 | 66 | 藤森中→京都成章 |
22 | Re. | 岩根 豪太 | 2 | 175 | 75 | 小坂中→日本航空石川 |
23 | Re. | 熊倉 拓海 | 4 | 173 | 90 | 神戸科学技術 |
フォトギャラリー
■渡辺隆夫
■萩原康夫
過去の試合情報一覧はこちら