概要
主催
愛知県ラグビーフットボール協会
主管
東海学生ラグビーフットボール連盟
期日
2023年4月2日(日)午前11時~午後4時
会場
愛知学院大学 第一グラウンド、サッカー場
協賛
(株)ミニミニ
(株)ミニテック
大塚ウエルネス ベンディング(株)
丸丹スポーツ用品(株)
(株)カンタベーリー オブ ニュージーランドジャパン
(株)東海放送会館
試合映像配信
Aグラウンド
Bグラウンド
スケジュール
陸上競技場
K.O. | 大学名 | VS | 大学名 | |
A1 | 11:20 | 愛知学院大学 | 39-10 | 愛知淑徳大学 |
A2 | 11:40 | 名城大学 | 31-12 | 日本福祉大学 |
A3 | 12:00 | 中部大学 | 29-12 | 愛知淑徳大学 |
A4 | 12:20 | 中京大学 | 40-5 | 愛知教育大学 |
A5 | 12:40 | 愛知淑徳大学 | 38-7 | 東海学園大学 |
A6 | 13:00 | 中京大学 | 31-5 | 名古屋学院大学 |
A7 | 13:20 | 朝日大学 | 24-7 | 愛知工業大学 |
A8 | 13:40 | 愛知教育大学 プールC3位 | 47-5 | 東海学園大学 プールD4位 |
A9 | 14:00 | 愛知工業大学 プールA2位 | 10-29 | 愛知学院大学 プールD2位 |
A10 | 14:20 | 朝日大学 プールA1位 | 59-7 | 中部大学 プールD1位 |
A11 | 14:40 | 名城大学 プールB1位 | 7-29 | 中京大学 プールC1位 |
A12 | 15:00 | 金沢学院大学 ボールB9の勝者 | 32-14 | 日本福祉大学 ボールB11勝者 |
A13 | 15:20 | 愛知学院大学 プレートA9の勝者 | 36-7 | 名古屋経済大学 プレートB10の勝者 |
A14 | 15:40 | 朝日大学 カップA10の勝者 | 12-36 | 中京大学 カップA11の勝者 |
サッカー場
K.O. | 大学名 | VS | 大学名 | |
B1 | 11:00 | 中部大学 | 63-0 | 東海学園大学 |
B2 | 11:20 | 名古屋学院大学 | 35-14 | 愛知教育大学 |
B3 | 11:40 | 愛知工業大学 | 20-14 | 金沢学院大学 |
B4 | 12:00 | 愛知学院大学 | 67-5 | 東海学園大学 |
B5 | 12:20 | 朝日大学 | 33-5 | 金沢学院大学 |
B6 | 12:40 | 名古屋経済大学 | 24-12 | 日本福祉大学 |
B7 | 13:00 | 中部大学 | 15-7 | 愛知学院大学 |
B8 | 13:20 | 名城大学 | 45-0 | 名古屋経済大学 |
B9 | 13:40 | 金沢学院大学 プールA3位 | 34-0 | 愛知淑徳大学 プールD3位 |
B10 | 14:00 | 名古屋経済大学 プールB2位 | 27-10 | 名古屋学院大学 プールC2位 |
B11 | 14:20 | 日本福祉大学 プールB3位 | 34-0 | 愛知教育大学 プールA8の勝者 |
B12 | 14:40 | 愛知淑徳大学 ボールB9の敗者 | 33-31 | 東海学園大学 ボールA8の敗者 |
B13 | 15:00 | 愛知工業大学 プレートA9の敗者 | 17-5 | 名古屋学院大学 プレートB10の敗者 |
B14 | 15:20 | 中部大学 カップA10の敗者 | 7-40 | 名城大学 カップA11の敗者 |
組み合わせ・結果

※カップ戦の優勝チームは、関西セブンスフェスティバル〈大学の部〉の出場資格を得る。