2017関西セブンズフェスティバル
関西大学 VS ユニチカ
2017年4月1日(土) 10:20キックオフ 7分ハーフ グラウンド:鶴見緑地球技場 レフリー:橋脇 正典 |
||||
関西大学 | ユニチカ | |||
21 | FULL TIME | 14 | ||
14 | 前半 | 7 | ||
7 | 後半 | 7 | ||
3 | 勝点 | 1 |
メンバー
関西大学 | ユニチカ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 背番号 | Re | 氏名 | No. | 背番号 | Re | 氏名 | |
1 | 6 | 1 | 中野 広平 | 1 | 2 | R | 白江 良 | |
2 | 5 | 2 | 久保田 勝己 | 2 | 10 | 1 | 今崎 大河 | |
3 | 8 | R | 小栗 涼 | 3 | 6 | R | 泉澤 琢哉 | |
4 | 9 | 4 | 木下 皓太 | 4 | 11 | 2 | 猿渡 一起 | |
5 | 10 | 5 | 北田 圭史 | 5 | 15 | 3 | 吉住 魁人 | |
6 | 11 | 6 | 山縣 翔 | 6 | 7 | 佐藤 翔平 | ||
7 | 13 | R | 福井 大介 | 7 | 4 | 西本 祐樹 | ||
8 | 4 | 3 | 神野 心 | 8 | 13 | 4 | 安田 大地 | |
9 | 12 | 7 | 正木 航平 | 9 | 14 | 5 | 竹中 和也 | |
10 | 20 | R | 津田 剛希 | 10 | 9 | 6 | 野川 優司 | |
11 | 22 | 宗 立樹 | 11 | 12 | R | 中島 伴也 | ||
12 | 21 | R | 内藤 悠介 | 12 | 22 | 7 | 黒沢 貴博 | |
13 | 19 | 小尾 嘉門 | 13 | 8 | 田村 拓也 | |||
14 | 23 | R | 藤原 健弘 | 14 | 23 | 湯城 翔太 | ||
15 | 14 | 小松原 柚貴 | 15 | 19 | R | 中島 渉 | ||
16 | 15 | 芝岡 翔吾 | 16 | 21 | R | 土屋 敬太 |
得点/選手入替・交代
時間 | 種類 | チーム | 背番号/氏名 | 得点 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
前4 | T | 関西大学 | 5久保田 | 5-0 | |
前4 | G | 関西大学 | 10北田 | 7-0 | |
前6 | T | 関西大学 | 5久保田 | 12-0 | |
前6 | G | 関西大学 | 10北田 | 14-0 | |
前8 | T | ユニチカ | 13安田 | 14-5 | |
前9 | G | ユニチカ | 14 竹中 | 14-7 | |
後1 | T | 関西大学 | 12正木 | 19-7 | |
後1 | G | 関西大学 | 12正木 | 21-7 | |
後2 | T | ユニチカ | 9野川 | 21-12 | |
後2 | G | ユニチカ | 14 竹中 | 21-14 | |
後3 | 入替 | 関西大学 | 6中野 → 8小栗 | ||
後8 | 入替 | 関西大学 | 5 久保田 → 20津田 | ||
後8 | 入替 | 関西大学 | 12正木 → 23藤原 | ||
後8 | 入替 | ユニチカ | 11猿渡 → 6泉澤 |