9月24日(日) 広島大学 vs 岡山大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
広島大学 | 岡山大学 | |||
45 | FULL TIME | 22 | ||
17 | 前半 | 10 | ||
28 | 後半 | 12 | ||
▶PDFはこちら
広島大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ||||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 横田 悠吾 | 4 | 170 | 83 | 早稲田佐賀高校 |
2 | HO | 大東 哲士 | 3 | 177 | 84 | Centaurs RC→Christ church Boys’ HS |
3 | PR | 白永 大地 | 1 | 176 | 101 | 生野高校 |
4 | LO | 小松 紘樹 | 4 | 186 | 95 | 鹿児島玉龍中→鹿児島玉龍高校 |
5 | LO | 加藤 太陽 | 3 | 182 | 85 | 鯉城RS→創志学園高校 |
6 | FL | 三好 茂雄 | 4 | 172 | 75 | 鞍手高校 |
7 | FL | 結城 光 | 2 | 183 | 83 | 城南スポーツRC→修猷館高校 |
⑧ | NO.8 | 新藤 一樹 | 4 | 177 | 90 | 脇町高校 |
9 | SH | 平良 康介 | 4 | 173 | 74 | 下鴨中→嵯峨野高校 |
10 | SO | 島津 雄斗 | 4 | 170 | 78 | 天理中→奈良高専 |
11 | WTB | 寺尾 豪眞 | 3 | 175 | 68 | 紫野高校 |
12 | CTB | 石橋 廉 | 3 | 180 | 86 | ブランビーヤングラガーズ→小郡高校 |
13 | CTB | 足立 健悟 | 2 | 178 | 78 | 富田林高校 |
14 | WTB | 山本 涼平 | 4 | 172 | 65 | 岡山城東高校 |
15 | FB | 本村 優冴 | 2 | 172 | 74 | 春日リトルラガーズクラブ→筑紫丘高校 |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | Re. | 髙田 佑樹 | 3 | 170 | 76 | 西舞鶴高校 |
20 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Re. | 三名木 廉 | 3 | 172 | 74 | 小樽潮陵高校 |
22 | Re. | 安永 望 | 3 | 165 | 67 | 専修大松戸高校 |
23 |
岡山大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大磯 信二 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 山下 将矢 | 4 | 174 | 95 | 大宮高校 |
2 | HO | 一色 貴之 | 2 | 171 | 90 | 兵庫県ラグビースクール→神戸高校 |
3 | PR | 平沼 尚 | 4 | 170 | 95 | 神大附属高校 |
4 | LO | 山根 蒼太 | 4 | 178 | 72 | 倉吉東高校 |
5 | LO | 川村 武史郎 | 4 | 188 | 97 | 長崎東高校 |
6 | FL | 石村 竜大 | 4 | 168 | 75 | 松山東高校 |
7 | FL | 中澤 洸輝 | 3 | 173 | 74 | 鞘ヶ谷スクール→小倉高校 |
8 | NO.8 | 山本 日向大 | 1 | 177 | 90 | 洛北高校 |
⑨ | SH | 船本 大智 | 4 | 171 | 70 | 長崎ラグビースクール→長崎北高校 |
10 | SO | 平 拓海 | 1 | 171 | 74 | 長与ヤングラガーズ→長崎北高校 |
11 | WTB | 勝山 想太 | 1 | 175 | 71 | 岡山一宮高校 |
12 | CTB | 秋葉 理久 | 3 | 166 | 80 | 柚木ラグビースクール→佐世保北高校 |
13 | CTB | 坂口 泰世 | 4 | 167 | 80 | 尼崎ラグビースクール→尾道高校 |
14 | WTB | 守安 尚久 | 2 | 169 | 57 | 倉敷青稜高校 |
15 | FB | 芝田 人夢 | 4 | 178 | 73 | 福山誠之館高校 |
16 | Re. | 竹内 翔太朗 | 1 | 173 | 85 | 大阪体育大学浪商高校 |
17 | Re. | 谷澤 悠冴 | M1 | 170 | 75 | 長崎北高校 |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | Re. | 大倉 志斗 | 2 | 155 | 48 | 松山東高校 |
21 | Re. | 佐藤 太勇 | 3 | 168 | 85 | 徳島ラグビースクール→城之内高校 |
22 | Re. | 辻 駿太郎 | 4 | 170 | 125 | 神戸高校 |
23 | Re. | 佐藤 優馬 | 2 | 166 | 57 | 茗渓学園高校 |
過去の試合情報一覧はこちら